Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 4, 2023, 12:00am EST | March 24, 2023, 11:59pm EDT | $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
March 25, 2023, 12:00am EDT | April 14, 2023, 11:59pm EDT | $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee |
April 15, 2023, 12:00am EDT | May 5, 2023, 11:59pm EDT | $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee |
May 6, 2023, 12:00am EDT | May 26, 2023, 11:59pm EDT | $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee |
May 27, 2023, 12:00am EDT | June 16, 2023, 11:59pm EDT | $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee |
June 17, 2023, 12:00am EDT | July 7, 2023, 11:59pm EDT | $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee |
July 8, 2023, 12:00am EDT | July 28, 2023, 11:59pm EDT | $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee |
July 29, 2023, 12:00am EDT | August 18, 2023, 11:59pm EDT | $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am EDT | September 8, 2023, 11:59pm EDT | $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee |
September 9, 2023, 12:00am EDT | September 29, 2023, 11:59pm EDT | $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee |
September 30, 2023, 12:00am EDT | October 20, 2023, 11:59pm EDT | $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am EDT | November 11, 2023, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
