Soldier Rush 2023

Sat November 11, 2023 Parkland, FL 33067 US Directions

Event: 7:45am - COMPETITIVE WAVE (TIMED WAVE, TOP 3 FINISHERS OVERALL MALE AND FEMALE)

Chip Timed
Start Time: 7:45am EST
End Time: 8:30am EST
Registration Limit: 77 spots left.
Price: $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
Registration: Price increases to $49.00 after March 24, 2023 at 11:59pm EDT
+ Show− Hide Registration Details
Registration Starting Registration Ending Price
March 4, 2023, 12:00am EST March 24, 2023, 11:59pm EDT $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
March 25, 2023, 12:00am EDT April 14, 2023, 11:59pm EDT $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee
April 15, 2023, 12:00am EDT May 5, 2023, 11:59pm EDT $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee
May 6, 2023, 12:00am EDT May 26, 2023, 11:59pm EDT $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee
May 27, 2023, 12:00am EDT June 16, 2023, 11:59pm EDT $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee
June 17, 2023, 12:00am EDT July 7, 2023, 11:59pm EDT $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee
July 8, 2023, 12:00am EDT July 28, 2023, 11:59pm EDT $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee
July 29, 2023, 12:00am EDT August 18, 2023, 11:59pm EDT $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee
August 19, 2023, 12:00am EDT September 8, 2023, 11:59pm EDT $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee
September 9, 2023, 12:00am EDT September 29, 2023, 11:59pm EDT $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee
September 30, 2023, 12:00am EDT October 20, 2023, 11:59pm EDT $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee
October 21, 2023, 12:00am EDT November 11, 2023, 11:59pm EST $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee

Event: 7:50am - Age Group Qualifier (TIMED WAVE)

Chip Timed
Start Time: 7:50am EST
End Time: 8:35am EST
Registration Limit: 56 spots left.
Price: $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
Registration: Price increases to $49.00 after March 24, 2023 at 11:59pm EDT
+ Show− Hide Registration Details
Registration Starting Registration Ending Price
March 4, 2023, 12:00am EST March 24, 2023, 11:59pm EDT $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
March 25, 2023, 12:00am EDT April 14, 2023, 11:59pm EDT $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee
April 15, 2023, 12:00am EDT May 5, 2023, 11:59pm EDT $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee
May 6, 2023, 12:00am EDT May 26, 2023, 11:59pm EDT $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee
May 27, 2023, 12:00am EDT June 16, 2023, 11:59pm EDT $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee
June 17, 2023, 12:00am EDT July 7, 2023, 11:59pm EDT $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee
July 8, 2023, 12:00am EDT July 28, 2023, 11:59pm EDT $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee
July 29, 2023, 12:00am EDT August 18, 2023, 11:59pm EDT $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee
August 19, 2023, 12:00am EDT September 8, 2023, 11:59pm EDT $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee
September 9, 2023, 12:00am EDT September 29, 2023, 11:59pm EDT $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee
September 30, 2023, 12:00am EDT October 20, 2023, 11:59pm EDT $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee
October 21, 2023, 12:00am EDT November 11, 2023, 11:59pm EST $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee

Event: 8:00am start time - Age Group Qualifier (TIMED WAVE)

Chip Timed
Start Time: 8:00am EST
End Time: 8:45am EST
Registration Limit: Sorry! This event is full.
Price: $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
Registration: Price increases to $49.00 after March 24, 2023 at 11:59pm EDT
+ Show− Hide Registration Details
Registration Starting Registration Ending Price
March 4, 2023, 12:00am EST March 24, 2023, 11:59pm EDT $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
March 25, 2023, 12:00am EDT April 14, 2023, 11:59pm EDT $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee
April 15, 2023, 12:00am EDT May 5, 2023, 11:59pm EDT $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee
May 6, 2023, 12:00am EDT May 26, 2023, 11:59pm EDT $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee
May 27, 2023, 12:00am EDT June 16, 2023, 11:59pm EDT $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee
June 17, 2023, 12:00am EDT July 7, 2023, 11:59pm EDT $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee
July 8, 2023, 12:00am EDT July 28, 2023, 11:59pm EDT $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee
July 29, 2023, 12:00am EDT August 18, 2023, 11:59pm EDT $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee
August 19, 2023, 12:00am EDT September 8, 2023, 11:59pm EDT $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee
September 9, 2023, 12:00am EDT September 29, 2023, 11:59pm EDT $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee
September 30, 2023, 12:00am EDT October 20, 2023, 11:59pm EDT $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee
October 21, 2023, 12:00am EDT November 11, 2023, 11:59pm EST $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee

Event: 8:10am start time - Age Group Qualifier(TIMED WAVE)

Chip Timed
Start Time: 8:10am EST
End Time: 8:55am EST
Registration Limit: 79 spots left.
Price: $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
Registration: Price increases to $49.00 after March 24, 2023 at 11:59pm EDT
+ Show− Hide Registration Details
Registration Starting Registration Ending Price
March 4, 2023, 12:00am EST March 24, 2023, 11:59pm EDT $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
March 25, 2023, 12:00am EDT April 14, 2023, 11:59pm EDT $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee
April 15, 2023, 12:00am EDT May 5, 2023, 11:59pm EDT $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee
May 6, 2023, 12:00am EDT May 26, 2023, 11:59pm EDT $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee
May 27, 2023, 12:00am EDT June 16, 2023, 11:59pm EDT $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee
June 17, 2023, 12:00am EDT July 7, 2023, 11:59pm EDT $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee
July 8, 2023, 12:00am EDT July 28, 2023, 11:59pm EDT $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee
July 29, 2023, 12:00am EDT August 18, 2023, 11:59pm EDT $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee
August 19, 2023, 12:00am EDT September 8, 2023, 11:59pm EDT $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee
September 9, 2023, 12:00am EDT September 29, 2023, 11:59pm EDT $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee
September 30, 2023, 12:00am EDT October 20, 2023, 11:59pm EDT $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee
October 21, 2023, 12:00am EDT November 11, 2023, 11:59pm EST $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee

Event: 8:20am start time - Age Group Qualifier (TIMED WAVE)

Chip Timed
Start Time: 8:20am EST
End Time: 9:05am EST
Registration Limit: 98 spots left.
Price: $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
Registration: Price increases to $49.00 after March 24, 2023 at 11:59pm EDT
+ Show− Hide Registration Details
Registration Starting Registration Ending Price
March 4, 2023, 12:00am EST March 24, 2023, 11:59pm EDT $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
March 25, 2023, 12:00am EDT April 14, 2023, 11:59pm EDT $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee
April 15, 2023, 12:00am EDT May 5, 2023, 11:59pm EDT $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee
May 6, 2023, 12:00am EDT May 26, 2023, 11:59pm EDT $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee
May 27, 2023, 12:00am EDT June 16, 2023, 11:59pm EDT $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee
June 17, 2023, 12:00am EDT July 7, 2023, 11:59pm EDT $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee
July 8, 2023, 12:00am EDT July 28, 2023, 11:59pm EDT $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee
July 29, 2023, 12:00am EDT August 18, 2023, 11:59pm EDT $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee
August 19, 2023, 12:00am EDT September 8, 2023, 11:59pm EDT $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee
September 9, 2023, 12:00am EDT September 29, 2023, 11:59pm EDT $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee
September 30, 2023, 12:00am EDT October 20, 2023, 11:59pm EDT $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee
October 21, 2023, 12:00am EDT November 11, 2023, 11:59pm EST $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee

Event: 8:30am start time - Age Group Qualifier (TIMED WAVE)

Chip Timed
Start Time: 8:30am EST
End Time: 9:15am EST
Registration Limit: 76 spots left.
Price: $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
Registration: Price increases to $49.00 after March 24, 2023 at 11:59pm EDT
+ Show− Hide Registration Details
Registration Starting Registration Ending Price
March 4, 2023, 12:00am EST March 24, 2023, 11:59pm EDT $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
March 25, 2023, 12:00am EDT April 14, 2023, 11:59pm EDT $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee
April 15, 2023, 12:00am EDT May 5, 2023, 11:59pm EDT $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee
May 6, 2023, 12:00am EDT May 26, 2023, 11:59pm EDT $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee
May 27, 2023, 12:00am EDT June 16, 2023, 11:59pm EDT $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee
June 17, 2023, 12:00am EDT July 7, 2023, 11:59pm EDT $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee
July 8, 2023, 12:00am EDT July 28, 2023, 11:59pm EDT $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee
July 29, 2023, 12:00am EDT August 18, 2023, 11:59pm EDT $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee
August 19, 2023, 12:00am EDT September 8, 2023, 11:59pm EDT $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee
September 9, 2023, 12:00am EDT September 29, 2023, 11:59pm EDT $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee
September 30, 2023, 12:00am EDT October 20, 2023, 11:59pm EDT $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee
October 21, 2023, 12:00am EDT November 11, 2023, 11:59pm EST $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee

Event: 8:40am start time - Age Group Qualifier (TIMED WAVE)

Chip Timed
Start Time: 8:40am EST
End Time: 9:25am EST
Registration Limit: 93 spots left.
Price: $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
Registration: Price increases to $49.00 after March 24, 2023 at 11:59pm EDT
+ Show− Hide Registration Details
Registration Starting Registration Ending Price
March 4, 2023, 12:00am EST March 24, 2023, 11:59pm EDT $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
March 25, 2023, 12:00am EDT April 14, 2023, 11:59pm EDT $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee
April 15, 2023, 12:00am EDT May 5, 2023, 11:59pm EDT $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee
May 6, 2023, 12:00am EDT May 26, 2023, 11:59pm EDT $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee
May 27, 2023, 12:00am EDT June 16, 2023, 11:59pm EDT $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee
June 17, 2023, 12:00am EDT July 7, 2023, 11:59pm EDT $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee
July 8, 2023, 12:00am EDT July 28, 2023, 11:59pm EDT $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee
July 29, 2023, 12:00am EDT August 18, 2023, 11:59pm EDT $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee
August 19, 2023, 12:00am EDT September 8, 2023, 11:59pm EDT $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee
September 9, 2023, 12:00am EDT September 29, 2023, 11:59pm EDT $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee
September 30, 2023, 12:00am EDT October 20, 2023, 11:59pm EDT $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee
October 21, 2023, 12:00am EDT November 11, 2023, 11:59pm EST $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee

Event: 8:50am start time - Age Group Qualifier (TIMED WAVE)

Chip Timed
Start Time: 8:50am EST
End Time: 9:35am EST
Registration Limit: 97 spots left.
Price: $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
Registration: Price increases to $49.00 after March 24, 2023 at 11:59pm EDT
+ Show− Hide Registration Details
Registration Starting Registration Ending Price
March 4, 2023, 12:00am EST March 24, 2023, 11:59pm EDT $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
March 25, 2023, 12:00am EDT April 14, 2023, 11:59pm EDT $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee
April 15, 2023, 12:00am EDT May 5, 2023, 11:59pm EDT $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee
May 6, 2023, 12:00am EDT May 26, 2023, 11:59pm EDT $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee
May 27, 2023, 12:00am EDT June 16, 2023, 11:59pm EDT $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee
June 17, 2023, 12:00am EDT July 7, 2023, 11:59pm EDT $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee
July 8, 2023, 12:00am EDT July 28, 2023, 11:59pm EDT $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee
July 29, 2023, 12:00am EDT August 18, 2023, 11:59pm EDT $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee
August 19, 2023, 12:00am EDT September 8, 2023, 11:59pm EDT $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee
September 9, 2023, 12:00am EDT September 29, 2023, 11:59pm EDT $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee
September 30, 2023, 12:00am EDT October 20, 2023, 11:59pm EDT $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee
October 21, 2023, 12:00am EDT November 11, 2023, 11:59pm EST $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee

Event: 9:00am start time - Age Group Qualifier (TIMED WAVE)

Chip Timed
Start Time: 9:00am EST
End Time: 9:45am EST
Registration Limit: 77 spots left.
Price: $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
Registration: Price increases to $49.00 after March 24, 2023 at 11:59pm EDT
+ Show− Hide Registration Details
Registration Starting Registration Ending Price
March 4, 2023, 12:00am EST March 24, 2023, 11:59pm EDT $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
March 25, 2023, 12:00am EDT April 14, 2023, 11:59pm EDT $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee
April 15, 2023, 12:00am EDT May 5, 2023, 11:59pm EDT $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee
May 6, 2023, 12:00am EDT May 26, 2023, 11:59pm EDT $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee
May 27, 2023, 12:00am EDT June 16, 2023, 11:59pm EDT $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee
June 17, 2023, 12:00am EDT July 7, 2023, 11:59pm EDT $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee
July 8, 2023, 12:00am EDT July 28, 2023, 11:59pm EDT $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee
July 29, 2023, 12:00am EDT August 18, 2023, 11:59pm EDT $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee
August 19, 2023, 12:00am EDT September 8, 2023, 11:59pm EDT $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee
September 9, 2023, 12:00am EDT September 29, 2023, 11:59pm EDT $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee
September 30, 2023, 12:00am EDT October 20, 2023, 11:59pm EDT $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee
October 21, 2023, 12:00am EDT November 11, 2023, 11:59pm EST $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee

Event: 9:10am start time - Individual Open (TIMED WAVE)

Chip Timed
Start Time: 9:10am EST
End Time: 9:55am EST
Registration Limit: 89 spots left.
Price: $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
Registration: Price increases to $49.00 after March 24, 2023 at 11:59pm EDT
+ Show− Hide Registration Details
Registration Starting Registration Ending Price
March 4, 2023, 12:00am EST March 24, 2023, 11:59pm EDT $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
March 25, 2023, 12:00am EDT April 14, 2023, 11:59pm EDT $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee
April 15, 2023, 12:00am EDT May 5, 2023, 11:59pm EDT $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee
May 6, 2023, 12:00am EDT May 26, 2023, 11:59pm EDT $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee
May 27, 2023, 12:00am EDT June 16, 2023, 11:59pm EDT $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee
June 17, 2023, 12:00am EDT July 7, 2023, 11:59pm EDT $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee
July 8, 2023, 12:00am EDT July 28, 2023, 11:59pm EDT $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee
July 29, 2023, 12:00am EDT August 18, 2023, 11:59pm EDT $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee
August 19, 2023, 12:00am EDT September 8, 2023, 11:59pm EDT $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee
September 9, 2023, 12:00am EDT September 29, 2023, 11:59pm EDT $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee
September 30, 2023, 12:00am EDT October 20, 2023, 11:59pm EDT $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee
October 21, 2023, 12:00am EDT November 11, 2023, 11:59pm EST $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee

Event: 9:20am start time - Individual Open (TIMED WAVE)

Chip Timed
Start Time: 9:20am EST
End Time: 10:05am EST
Registration Limit: 95 spots left.
Price: $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
Registration: Price increases to $49.00 after March 24, 2023 at 11:59pm EDT
+ Show− Hide Registration Details
Registration Starting Registration Ending Price
March 4, 2023, 12:00am EST March 24, 2023, 11:59pm EDT $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
March 25, 2023, 12:00am EDT April 14, 2023, 11:59pm EDT $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee
April 15, 2023, 12:00am EDT May 5, 2023, 11:59pm EDT $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee
May 6, 2023, 12:00am EDT May 26, 2023, 11:59pm EDT $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee
May 27, 2023, 12:00am EDT June 16, 2023, 11:59pm EDT $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee
June 17, 2023, 12:00am EDT July 7, 2023, 11:59pm EDT $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee
July 8, 2023, 12:00am EDT July 28, 2023, 11:59pm EDT $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee
July 29, 2023, 12:00am EDT August 18, 2023, 11:59pm EDT $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee
August 19, 2023, 12:00am EDT September 8, 2023, 11:59pm EDT $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee
September 9, 2023, 12:00am EDT September 29, 2023, 11:59pm EDT $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee
September 30, 2023, 12:00am EDT October 20, 2023, 11:59pm EDT $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee
October 21, 2023, 12:00am EDT November 11, 2023, 11:59pm EST $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee

Event: 9:30am start time - Individual Open (TIMED WAVE)

Chip Timed
Start Time: 9:30am EST
End Time: 10:15am EST
Registration Limit: 89 spots left.
Price: $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
Registration: Price increases to $49.00 after March 24, 2023 at 11:59pm EDT
+ Show− Hide Registration Details
Registration Starting Registration Ending Price
March 4, 2023, 12:00am EST March 24, 2023, 11:59pm EDT $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
March 25, 2023, 12:00am EDT April 14, 2023, 11:59pm EDT $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee
April 15, 2023, 12:00am EDT May 5, 2023, 11:59pm EDT $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee
May 6, 2023, 12:00am EDT May 26, 2023, 11:59pm EDT $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee
May 27, 2023, 12:00am EDT June 16, 2023, 11:59pm EDT $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee
June 17, 2023, 12:00am EDT July 7, 2023, 11:59pm EDT $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee
July 8, 2023, 12:00am EDT July 28, 2023, 11:59pm EDT $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee
July 29, 2023, 12:00am EDT August 18, 2023, 11:59pm EDT $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee
August 19, 2023, 12:00am EDT September 8, 2023, 11:59pm EDT $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee
September 9, 2023, 12:00am EDT September 29, 2023, 11:59pm EDT $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee
September 30, 2023, 12:00am EDT October 20, 2023, 11:59pm EDT $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee
October 21, 2023, 12:00am EDT November 11, 2023, 11:59pm EST $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee

Event: 9:40am start time - Individual Open (TIMED WAVE)

Start Time: 9:40am EST
End Time: 10:25am EST
Registration Limit: 95 spots left.
Price: $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
Registration: Price increases to $49.00 after March 24, 2023 at 11:59pm EDT
+ Show− Hide Registration Details
Registration Starting Registration Ending Price
March 4, 2023, 12:00am EST March 24, 2023, 11:59pm EDT $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
March 25, 2023, 12:00am EDT April 14, 2023, 11:59pm EDT $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee
April 15, 2023, 12:00am EDT May 5, 2023, 11:59pm EDT $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee
May 6, 2023, 12:00am EDT May 26, 2023, 11:59pm EDT $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee
May 27, 2023, 12:00am EDT June 16, 2023, 11:59pm EDT $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee
June 17, 2023, 12:00am EDT July 7, 2023, 11:59pm EDT $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee
July 8, 2023, 12:00am EDT July 28, 2023, 11:59pm EDT $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee
July 29, 2023, 12:00am EDT August 18, 2023, 11:59pm EDT $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee
August 19, 2023, 12:00am EDT September 8, 2023, 11:59pm EDT $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee
September 9, 2023, 12:00am EDT September 29, 2023, 11:59pm EDT $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee
September 30, 2023, 12:00am EDT October 20, 2023, 11:59pm EDT $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee
October 21, 2023, 12:00am EDT November 11, 2023, 11:59pm EST $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee

Event: 9:50am start time - Individual Open (TIMED WAVE)

Start Time: 9:50am EST
End Time: 10:35am EST
Registration Limit: 100 spots left.
Price: $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
Registration: Price increases to $49.00 after March 24, 2023 at 11:59pm EDT
+ Show− Hide Registration Details
Registration Starting Registration Ending Price
March 4, 2023, 12:00am EST March 24, 2023, 11:59pm EDT $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
March 25, 2023, 12:00am EDT April 14, 2023, 11:59pm EDT $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee
April 15, 2023, 12:00am EDT May 5, 2023, 11:59pm EDT $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee
May 6, 2023, 12:00am EDT May 26, 2023, 11:59pm EDT $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee
May 27, 2023, 12:00am EDT June 16, 2023, 11:59pm EDT $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee
June 17, 2023, 12:00am EDT July 7, 2023, 11:59pm EDT $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee
July 8, 2023, 12:00am EDT July 28, 2023, 11:59pm EDT $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee
July 29, 2023, 12:00am EDT August 18, 2023, 11:59pm EDT $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee
August 19, 2023, 12:00am EDT September 8, 2023, 11:59pm EDT $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee
September 9, 2023, 12:00am EDT September 29, 2023, 11:59pm EDT $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee
September 30, 2023, 12:00am EDT October 20, 2023, 11:59pm EDT $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee
October 21, 2023, 12:00am EDT November 11, 2023, 11:59pm EST $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee

Event: 10:00am start time - Individual Open (TIMED WAVE)

Start Time: 10:00am EST
End Time: 10:45am EST
Registration Limit: 98 spots left.
Price: $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
Registration: Price increases to $49.00 after March 24, 2023 at 11:59pm EDT
+ Show− Hide Registration Details
Registration Starting Registration Ending Price
March 4, 2023, 12:00am EST March 24, 2023, 11:59pm EDT $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
March 25, 2023, 12:00am EDT April 14, 2023, 11:59pm EDT $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee
April 15, 2023, 12:00am EDT May 5, 2023, 11:59pm EDT $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee
May 6, 2023, 12:00am EDT May 26, 2023, 11:59pm EDT $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee
May 27, 2023, 12:00am EDT June 16, 2023, 11:59pm EDT $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee
June 17, 2023, 12:00am EDT July 7, 2023, 11:59pm EDT $99 $69.00 Race Fee + $6.73 SignUp Fee
July 8, 2023, 12:00am EDT July 28, 2023, 11:59pm EDT $99 $74.00 Race Fee + $7.03 SignUp Fee
July 29, 2023, 12:00am EDT August 18, 2023, 11:59pm EDT $99 $79.00 Race Fee + $7.33 SignUp Fee
August 19, 2023, 12:00am EDT September 8, 2023, 11:59pm EDT $99 $84.00 Race Fee + $7.63 SignUp Fee
September 9, 2023, 12:00am EDT September 29, 2023, 11:59pm EDT $99 $89.00 Race Fee + $7.93 SignUp Fee
September 30, 2023, 12:00am EDT October 20, 2023, 11:59pm EDT $99 $94.00 Race Fee + $8.23 SignUp Fee
October 21, 2023, 12:00am EDT November 11, 2023, 11:59pm EST $99.00 Race Fee + $8.53 SignUp Fee

Event: 10:10am start time - Individual Open (TIMED WAVE)

Start Time: 10:10am EST
End Time: 10:55am EST
Registration Limit: 100 spots left.
Price: $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
Registration: Price increases to $49.00 after March 24, 2023 at 11:59pm EDT
+ Show− Hide Registration Details
Registration Starting Registration Ending Price
March 4, 2023, 12:00am EST March 24, 2023, 11:59pm EDT $99 $44.00 Race Fee + $5.23 SignUp Fee
March 25, 2023, 12:00am EDT April 14, 2023, 11:59pm EDT $99 $49.00 Race Fee + $5.53 SignUp Fee
April 15, 2023, 12:00am EDT May 5, 2023, 11:59pm EDT $99 $54.00 Race Fee + $5.83 SignUp Fee
May 6, 2023, 12:00am EDT May 26, 2023, 11:59pm EDT $99 $59.00 Race Fee + $6.13 SignUp Fee
May 27, 2023, 12:00am EDT June 16, 2023, 11:59pm EDT $99 $64.00 Race Fee + $6.43 SignUp Fee
