Women's NCAA Draft-Legal Collegiate Cup
This year we have been selected as one of only 7 national NCAA Collegiate Cups. This event is a draft-legal sprint-distance triathlon for NCAA Collegiate women.
Open to ages 17 - 30.
- Start Time:
- 10:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Registration Limit:
- 80 spots left.
- Price:
- $100.00 Race Fee Increases to $105 after the first 10 people register. (10 spots left)
- Registration:
- Price increases to $105.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 15, 2025, 12:00pm EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $100.00 Race Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | February 19, 2026, 11:59pm EST | $105.00 Race Fee |
| February 20, 2026, 12:00am EST | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee |
| May 15, 2026, 12:00am EDT | August 20, 2026, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee |
| August 21, 2026, 12:00am EDT | September 16, 2026, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee |
| September 17, 2026, 12:00am EDT | September 20, 2026, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee |
Robious Tri: Adult Races
Sprint Triathlon
Ages 13+
Open to ages 13+.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 8:30am EDT
- Price:
- $100.00 Race Fee Increases to $100 after the first 10 people register. (9 spots left)
- Registration:
- Price increases to $105.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 15, 2025, 12:00pm EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $100.00 Race Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | February 19, 2026, 11:59pm EST | $105.00 Race Fee |
| February 20, 2026, 12:00am EST | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee |
| May 15, 2026, 12:00am EDT | August 20, 2026, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee |
| August 21, 2026, 12:00am EDT | September 16, 2026, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee |
| September 17, 2026, 12:00am EDT | September 20, 2026, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee |
Sprint Duathlon
Ages 13+
Open to ages 13+.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 8:30am EDT
- Price:
- $100.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $105.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 15, 2025, 12:00pm EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $100.00 Race Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | February 19, 2026, 11:59pm EST | $105.00 Race Fee |
| February 20, 2026, 12:00am EST | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee |
| May 15, 2026, 12:00am EDT | August 20, 2026, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee |
| August 21, 2026, 12:00am EDT | September 16, 2026, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee |
| September 17, 2026, 12:00am EDT | September 20, 2026, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee |
Sprint Aquabike
Ages 13+
Open to ages 13+.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 8:30am EDT
- Price:
- $100.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $105.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 15, 2025, 12:00pm EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $100.00 Race Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | February 19, 2026, 11:59pm EST | $105.00 Race Fee |
| February 20, 2026, 12:00am EST | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee |
| May 15, 2026, 12:00am EDT | August 20, 2026, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee |
| August 21, 2026, 12:00am EDT | September 16, 2026, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee |
| September 17, 2026, 12:00am EDT | September 20, 2026, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee |
Sprint Triathlon - Relay
Ages 13+
Open to ages 13+.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 8:30am EDT
- Price:
- $145.00 Race Fee Increases to $155 after the first 10 people register. (10 spots left)
- Registration:
- Price increases to $155.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 15, 2025, 12:00pm EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $145.00 Race Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | February 19, 2026, 11:59pm EST | $155.00 Race Fee |
| February 20, 2026, 12:00am EST | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $162.00 Race Fee |
| May 15, 2026, 12:00am EDT | August 20, 2026, 11:59pm EDT | $170.00 Race Fee |
| August 21, 2026, 12:00am EDT | September 16, 2026, 12:00pm EDT | $180.00 Race Fee |
| September 16, 2026, 12:01pm EDT | September 20, 2026, 11:59pm EDT | $195.00 Race Fee |
Robious Tri: Youth Races
Kid's Triathlon
Ages 15 & Under
Open to ages 15 and under.
- Start Time:
- 9:30am EDT
- End Time:
- 10:30am EDT
- Price:
- $55.00 Race Fee Increases to $60 after the first 10 people register. (10 spots left)
- Registration:
- Price increases to $60.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 15, 2025, 12:00pm EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $55.00 Race Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | February 19, 2026, 11:59pm EST | $60.00 Race Fee |
| February 20, 2026, 12:00am EST | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $65.00 Race Fee |
| May 15, 2026, 12:00am EDT | August 20, 2026, 11:59pm EDT | $70.00 Race Fee |
| August 21, 2026, 12:00am EDT | September 16, 2026, 11:59pm EDT | $73.00 Race Fee |
| September 17, 2026, 12:00am EDT | September 20, 2026, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee |
Kid's Duathlon
Ages 15 & Under
Open to ages 15 and under.
- Start Time:
- 9:30am EDT
- End Time:
- 10:30am EDT
- Price:
- $55.00 Race Fee Increases to $60 after the first 10 people register. (10 spots left)
- Registration:
- Price increases to $60.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 15, 2025, 12:00pm EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $55.00 Race Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | February 19, 2026, 11:59pm EST | $60.00 Race Fee |
| February 20, 2026, 12:00am EST | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $65.00 Race Fee |
| May 15, 2026, 12:00am EDT | August 20, 2026, 11:59pm EDT | $70.00 Race Fee |
| August 21, 2026, 12:00am EDT | September 16, 2026, 11:59pm EDT | $73.00 Race Fee |
| September 17, 2026, 12:00am EDT | September 20, 2026, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee |
This is a service fee for processing your registration. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.