Year
Result Set
CLASICA SOL Y ARENA 2016
Sabado 14 mayo 2016 3:30 p.m.
Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | Atenas | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 5 | Ivan | Cervantes | 32:03 | 32:03 | 3:15 | ||
3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | Alajuela | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | San Pablo | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 3 | Ana Mirta | Hercules | 44:08 | 44:08 | 4:28 | ||
2 | 135 | 4902 | Magdalena | Quesada | Varela | 45:57 | 45:54 | 4:39 | |
3 | 163 | 658 | Eugenia | Herrera | Montero | BARVA | 47:02 | 47:00 | 4:45 |
4 | 250 | 674 | Tatiana | Gonzalez | Jimenez | SAN JOSE | 49:27 | 49:27 | 5:00 |
5 | 252 | 967 | Lindsay | Arias Pereira | 49:29 | 49:29 | 5:00 | ||
6 | 257 | 4898 | Katherine | Vallejos | Campos | 49:34 | 48:58 | 4:57 | |
7 | 260 | 968 | Karen | Pereira Meneses | 49:35 | 49:35 | 5:01 | ||
8 | 272 | 821 | Francine | Martinez Montoya | 49:49 | 49:46 | 5:02 | ||
9 | 288 | 2603 | Jimena | Valverde | Venegas | DESAMPARADOS | 50:08 | 49:55 | 5:03 |
10 | 306 | 2591 | Rocio | Jimenez | Molina | SAN RAMON | 50:38 | 50:38 | 5:07 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 4817 | Norma | Rodriguez | Rodriguez | 42:11 | 42:11 | 4:16 | |
2 | 212 | 309 | Daisy | Pizarro | Corea | LIBERIA | 48:02 | 48:02 | 4:52 |
3 | 278 | 363 | Sandra | Hernadez | Corea | SANTA ANA | 49:52 | 49:47 | 5:02 |
4 | 286 | 493 | Silvia María | CalderÓN | Delgado | BARVA | 50:06 | 49:32 | 5:01 |
5 | 456 | 2679 | Ana Rocio | Briceno | Alvarez | CANAS | 54:01 | 53:54 | 5:27 |
6 | 464 | 1567 | Karen | Alvarado | Jiménez | ALAJUELA | 54:12 | 52:57 | 5:21 |
7 | 471 | 4851 | Monica | Molina | 54:19 | 53:31 | 5:25 | ||
8 | 475 | 4619 | Sandra | Solano | Quesada | 54:21 | 54:21 | 5:30 | |
9 | 476 | 3478 | Sidey | Solano | Quesada | EL GUARCO | 54:22 | 54:22 | 5:30 |
10 | 489 | 2593 | Fancy | RamÍREZ | Coto | TURRIALBA | 54:43 | 52:06 | 5:16 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | 1049 | Marisol | Mora | Calderón | EL GUARCO | 47:49 | 47:49 | 4:50 |
2 | 207 | 3468 | Zulay | Carvajal | Vargas | CARTAGO | 47:55 | 47:54 | 4:51 |
3 | 460 | 3261 | Blanca Rosa | HernÁNDEZ | Cordero | CARTAGO | 54:09 | 54:04 | 5:28 |
4 | 523 | 3655 | Edith | Elizondo | Zumbado | ALAJUELA | 55:13 | 54:48 | 5:33 |
5 | 570 | 95 | Nenia | Gutierrez | Gutierrez | TIBAS | 55:48 | 55:48 | 5:39 |
6 | 585 | 4245 | Cynthia | Vega | Soto | 56:02 | 56:02 | 5:40 | |
7 | 605 | 1542 | Xinia | Barrantes | Alvarado | MONTES DE ORO | 56:24 | 54:36 | 5:31 |
8 | 747 | 3333 | Emilia | Solano | Espinoza | CARTAGO | 58:21 | 58:21 | 5:54 |
9 | 763 | 1586 | Geovanna | Cordoba | Azofeifa | ESCAZU | 58:34 | 58:34 | 5:55 |
10 | 797 | 2009 | Grace Yorleni | Granados | Pérez | OREAMUNO | 59:02 | 59:02 | 5:58 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | 1903 | Marta | Cordero | Fuentes | OREAMUNO | 51:25 | 51:25 | 5:12 |
2 | 437 | 1866 | Eugenia | Moya | Carpio | PARAISO | 53:36 | 51:39 | 5:13 |
3 | 514 | 1843 | Guiselle | Alvarado | Blanco | PALMARES | 55:05 | 52:52 | 5:21 |
4 | 521 | 2907 | Elida | Richmond | Barahona | 55:12 | 53:46 | 5:26 | |
5 | 850 | 2139 | Albina | Chaves | Rodríguez | PUNTARENAS | 59:37 | 59:29 | 6:01 |
6 | 890 | 3815 | Hilda María | GonzÁLEZ | Villalobos | SANTA BARBARA | 1:00:13 | 1:00:13 | 6:05 |
7 | 1065 | 2234 | Claudio | Miranda | Martinez | PUNTARENAS | 1:02:12 | 1:02:12 | 6:17 |
8 | 1352 | 4915 | Margarita | Porras | Guzmán | 1:05:35 | 1:00:26 | 6:07 | |
9 | 1574 | 3556 | Lilliana | Rodriguez | Logan | GUACIMO | 1:07:55 | 1:02:20 | 6:18 |
10 | 1682 | 1928 | Grace | Robles | Espinoza | SANTA BARBARA | 1:08:52 | 1:07:49 | 6:51 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | ATENAS | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | ALAJUELA | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
3 | 5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | SAN PABLO | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
4 | 8 | 1469 | Eliecer | Collado | Obando | SAN JOSE | 35:58 | 35:58 | 3:38 |
5 | 9 | 3465 | Bernal | Rodriguez | Benavidez | TIBAS | 37:09 | 37:03 | 3:45 |
6 | 10 | 3160 | Christian | Henriquez | Murillo | TIBAS | 37:15 | 37:14 | 3:46 |
7 | 11 | 650 | Carlos Luis | Chavarria | Sojo | DESAMPARADOS | 37:33 | 37:33 | 3:48 |
8 | 13 | 1820 | Kenneth | Araya | Ruiz | TIBAS | 37:53 | 37:49 | 3:50 |
9 | 15 | 3604 | Rafael | Quiros | Quiros | 38:07 | 38:05 | 3:51 | |
10 | 19 | 90 | Esteban | Villalobos | Arias | FLORES | 38:22 | 38:20 | 3:53 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | ASERRI | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
2 | 6 | 1945 | Simeon | Matute | Hernandez | PUNTARENAS | 35:30 | 35:29 | 3:35 |
3 | 16 | 2570 | Freddy | MÉNDEZ | GonzÁLEZ | ESPARZA | 38:07 | 38:07 | 3:51 |
4 | 17 | 435 | Mario Alberto | Lopez | Miranda | NARANJO | 38:14 | 38:09 | 3:52 |
5 | 18 | 2486 | Gilber | Vega | Badilla | 38:15 | 38:15 | 3:52 | |
6 | 21 | 4901 | Eduard | Quesada | Varela | 38:36 | 38:36 | 3:54 | |
7 | 31 | 1950 | Geovanny | Gonzalez | Rodriguez | PUNTARENAS | 39:56 | 39:35 | 4:00 |
8 | 40 | 2487 | Adrian | Fajardo | Lopez | 40:58 | 40:56 | 4:08 | |
9 | 43 | 1702 | José Miguel | Herrera | González | MORAVIA | 41:16 | 41:16 | 4:10 |
10 | 45 | 2665 | Klever | Cruz | Madrigal | PUNTARENAS | 41:31 | 41:30 | 4:12 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3292 | Marvin | MartÍNEZ | Castro | CARTAGO | 35:38 | 35:38 | 3:36 |
2 | 12 | 3190 | Marcos Antonio | Quesada | Barahona | EL GUARCO | 37:45 | 37:44 | 3:49 |
3 | 22 | 1048 | Marvin | Solano | Leiva | EL GUARCO | 38:40 | 38:33 | 3:54 |
4 | 27 | 657 | Carlos | Coto | Badilla | DESAMPARADOS | 39:17 | 39:16 | 3:58 |
5 | 34 | 2489 | Santos | Matarrita | 40:14 | 40:12 | 4:04 | ||
6 | 35 | 600 | Carlos | AcuÑA | Solano | SAN JOSE | 40:22 | 40:22 | 4:05 |
7 | 36 | 2452 | Camilo Enrique | CÉSPEDES | Pérez | ABANGARES | 40:44 | 40:44 | 4:07 |
8 | 39 | 2632 | Victor Manuel | Cespedes | Perez | ABANGARES | 40:56 | 40:54 | 4:08 |
9 | 63 | 3276 | Jorge | Roque | Solano | PARAISO | 42:48 | 42:48 | 4:20 |
10 | 68 | 1248 | Manuel | Cordero | Salazar | OTRO | 43:08 | 43:07 | 4:22 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 3635 | Carlos Manuel | Morales | Calderon | DESAMPARADOS | 43:18 | 43:18 | 4:23 |
2 | 92 | 1043 | Edwin | Quesada | Viquez | CARTAGO | 44:13 | 44:13 | 4:28 |
3 | 94 | 1943 | Gilbert | Lobo | Navarro | PUNTARENAS | 44:23 | 44:14 | 4:28 |
4 | 118 | 1942 | Jose Luis | Villalobos | Perez | PUNTARENAS | 45:35 | 45:35 | 4:37 |
5 | 132 | 3571 | Miguel | Fernandez | Estrada | MONTES DE OCA | 45:51 | 45:51 | 4:38 |
6 | 146 | 2001 | Hugo | Garita | Sánchez | CARTAGO | 46:22 | 46:21 | 4:41 |
7 | 200 | 2332 | Jose Domingo | Gonzalez | Torrez | PUNTARENAS | 47:49 | 47:08 | 4:46 |
8 | 208 | 3314 | Carlos | Roldan | Arias | CARTAGO | 47:55 | 47:55 | 4:51 |
9 | 218 | 4436 | Miguel | Araya | Moya | 48:15 | 47:52 | 4:51 | |
10 | 237 | 1941 | Humberto | Cruz | Lopez | PUNTARENAS | 49:10 | 49:10 | 4:58 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Luis Guillermo | Madrigal | Ugarte | 37:59 |
2 | 2646 | Melissa | Ordonez | Esquivel | 46:58 |
3 | 3578 | Faustino Miguel | Chaves | Zumbado | 51:26 |