Year
Result Set
CLASICA SOL Y ARENA 2016
Sabado 14 mayo 2016 3:30 p.m.
Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | Atenas | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 5 | Ivan | Cervantes | 32:03 | 32:03 | 3:15 | ||
3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | Alajuela | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | San Pablo | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 1708 | 1906 | Francini | Porras | Ramirez | TIBAS | 1:09:08 | 1:09:08 | 6:59 |
142 | 1710 | 3766 | Sandra Maria | Solano | Mercado | PUNTARENAS | 1:09:09 | 1:02:15 | 6:18 |
143 | 1715 | 4448 | Joselyn | Barrantes | Torres | 1:09:12 | 1:09:12 | 7:00 | |
144 | 1721 | 3665 | Erica | Ocon | Sanchez | ALAJUELA | 1:09:15 | 1:06:41 | 6:45 |
145 | 1727 | 4946 | Anielka | Salgado | Meléndez | 1:09:19 | 1:09:19 | 7:01 | |
146 | 1731 | 2562 | Karen | Olmos | Hidalgo | PUNTARENAS | 1:09:20 | 1:09:09 | 7:00 |
147 | 1738 | 4302 | Irene | Kuenzel | 1:09:27 | 1:03:47 | 6:27 | ||
148 | 1742 | 4952 | Gloriana | Vargas | Robles | 1:09:30 | 1:08:20 | 6:55 | |
149 | 1745 | 1599 | Karla | Otarola | Perez | SAN JOSE | 1:09:32 | 1:07:09 | 6:47 |
150 | 1748 | 2092 | Adriana Gabriela | Cortes Sanchez | 1:09:33 | 1:05:57 | 6:40 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 2046 | 4415 | Concepcion | Estrada | Barquero | 1:12:40 | 1:12:40 | 7:21 | |
142 | 2060 | 1544 | Maria Paula | Moya | Jimenez | ALAJUELA | 1:12:52 | 1:12:52 | 7:22 |
143 | 2064 | 4702 | Laura Roxana | Gutierrez | Mendoza | 1:12:54 | 1:11:35 | 7:14 | |
144 | 2079 | 3422 | Veronica | Gutierrez | Atencio | 1:13:05 | 1:11:56 | 7:16 | |
145 | 2088 | 225 | Yoselin | Vargas | Montes | SAN JOSE | 1:13:12 | 1:13:12 | 7:24 |
146 | 2089 | 89 | Laura | Alvarado | Gonzalez | VASQUEZ DE CORONAD | 1:13:12 | 1:05:54 | 6:40 |
147 | 2093 | 2055 | Sandrra | Rodriguez | Miranda | CARTAGO | 1:13:17 | 1:13:17 | 7:25 |
148 | 2095 | 3939 | Adriana | Chacon | Barboza | ALAJUELA | 1:13:18 | 1:13:18 | 7:25 |
149 | 2102 | 130 | Silvia | Fonseca | Vargas | SAN JOSE | 1:13:23 | 1:07:08 | 6:47 |
150 | 2120 | 3565 | Marjorie | Monge | Mena | ACOSTA | 1:13:41 | 1:11:54 | 7:16 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 3072 | 2528 | Ana Gabriela | Angulo | Quesada | PUNTARENAS | 1:26:31 | 1:26:31 | 8:45 |
142 | 3079 | 528 | Milady Patricia | CedeÑO | Ramirez | SAN JOSE | 1:26:38 | 1:21:32 | 8:15 |
143 | 3093 | 4481 | Ana | Rivera | 1:27:00 | 1:21:03 | 8:12 | ||
144 | 3101 | 3958 | Lina | Molina | Gonzalez | MONTES DE ORO | 1:27:15 | 1:27:15 | 8:49 |
145 | 3122 | 267 | Yalili | ChacÓN | Rodriguez | NARANJO | 1:27:33 | 1:21:20 | 8:13 |
146 | 3133 | 217 | Xiomara | Gutierrez | Arias | SAN JOSE | 1:27:44 | 1:27:44 | 8:52 |
147 | 3142 | 205 | María | MÉNDEZ | Alvarado | ALAJUELITA | 1:27:55 | 1:23:08 | 8:24 |
148 | 3152 | 2495 | Viviana | Alvarez | Acosta | SAN MATEO | 1:28:02 | 1:22:11 | 8:18 |
149 | 3169 | 1805 | Grace | Moya | Aguilar | PARAISO | 1:28:15 | 1:28:15 | 8:55 |
150 | 3171 | 404 | Kattia | Alvarez | Ruiz | ALAJUELITA | 1:28:18 | 1:26:55 | 8:47 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3331 | 1957 | Ana Maria | Naranjo | Prado | DESAMPARADOS | 1:32:28 | 1:32:28 | 9:21 |
42 | 3368 | 1514 | Haydee | Salgado | Rojas | ESCAZU | 1:33:55 | 1:33:45 | 9:29 |
43 | 3458 | 4251 | Isabel | RodrÍGUEZ | Jiménez | 1:37:08 | 1:36:24 | 9:45 | |
44 | 3493 | 799 | Lilliam | Ramirez Alfaro | 1:38:55 | 1:36:34 | 9:46 | ||
45 | 3508 | 2541 | Silvia | Vasquez | Ruiz | PUNTARENAS | 1:39:18 | 1:36:24 | 9:45 |
46 | 3520 | 148 | Mayra | Camacho | Castro | SAN JOSE | 1:40:04 | 1:33:37 | 9:28 |
47 | 3538 | 3560 | Juanita | Ortiz | Gonzalez | SAN JOSE | 1:40:54 | 1:38:10 | 9:55 |
48 | 3545 | 4805 | Olga María | ChacÓN | Rubí | 1:41:26 | 1:37:42 | 9:53 | |
49 | 3582 | 208 | Grettel | Masis | Solano | SAN JOSE | 1:45:13 | 1:42:45 | 10:23 |
50 | 3644 | 2066 | Carmen | Amador | Calvo | OTRO | 2:02:02 | 2:02:02 | 12:20 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 307 | 272 | Anton | Schauerte | Chacon | NARANJO | 50:40 | 47:24 | 4:48 |
142 | 309 | 4163 | Gustavo | Montenegro | Pérez | 50:43 | 50:43 | 5:08 | |
143 | 311 | 4956 | Carlos Manuel | Loria | Somarribas | 50:46 | 50:43 | 5:08 | |
144 | 312 | 2258 | Emanuel | Rosales | Guzman | PUNTARENAS | 50:46 | 50:20 | 5:05 |
145 | 314 | 3512 | Julio | Angulo | Nuñez | SAN RAMON | 50:50 | 50:14 | 5:05 |
146 | 316 | 3674 | Miguel | Oviedo | Murillo | POAS | 50:52 | 50:52 | 5:09 |
147 | 317 | 3944 | Ignacio | Bustamante | Venegas | GRECIA | 50:53 | 50:40 | 5:08 |
148 | 321 | 2314 | Deyvis Josue | Calderon | Diaz | ESPARZA | 50:58 | 49:48 | 5:02 |
149 | 322 | 1019 | Josué | Ross | Fernández | GOICOECHEA | 50:59 | 50:59 | 5:09 |
150 | 327 | 3199 | Juan Jose | Cespedes | Pereira | LA UNION | 51:03 | 51:03 | 5:10 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 660 | 3899 | William | Piedra | Carvajal | BARVA | 57:09 | 51:15 | 5:11 |
142 | 671 | 354 | Pablo Robert | Quintero | Romero | ASERRI | 57:18 | 57:18 | 5:48 |
143 | 673 | 281 | Cristian | Ponce | Contreras | SAN JOSE | 57:22 | 56:28 | 5:43 |
144 | 677 | 3620 | Kenneth | Guzman | Quesada | SANTO DOMINGO | 57:27 | 57:27 | 5:49 |
145 | 681 | 2629 | Guerrero | Fuentes | Andrey | PUNTARENAS | 57:30 | 54:43 | 5:32 |
146 | 701 | 3579 | Jose Antonio | Vargas | Quesada | DESAMPARADOS | 57:39 | 57:39 | 5:50 |
147 | 702 | 1772 | Randall | Izaguirre | Segura | MORAVIA | 57:39 | 57:39 | 5:50 |
148 | 706 | 167 | Carlos | Matamoros | Cortes | HEREDIA | 57:44 | 54:21 | 5:30 |
149 | 712 | 4037 | Ronald Francisco | Chinchilla | Solano | 57:50 | 57:50 | 5:51 | |
150 | 713 | 1867 | Fabio | Delgado | Robles | TIBAS | 57:50 | 55:18 | 5:36 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 871 | 4614 | Ronald | Perez | Mora | 59:53 | 55:56 | 5:39 | |
142 | 883 | 4229 | Alexander | Centeno | Quirós | 1:00:04 | 59:24 | 6:00 | |
143 | 903 | 1777 | Roger Antonio | Lopez | Catañeda | DESAMPARADOS | 1:00:24 | 57:04 | 5:46 |
144 | 904 | 143 | Ricardo | RamÍREZ | Monge | EL GUARCO | 1:00:24 | 1:00:24 | 6:07 |
145 | 918 | 4748 | Ronald | Delgado | Monge | 1:00:32 | 1:00:32 | 6:07 | |
146 | 921 | 1250 | Olger | Castillo | Monge | ASERRI | 1:00:36 | 1:00:36 | 6:08 |
147 | 924 | 3516 | Luis Alberto | Ramirez | Madrigal | ALAJUELA | 1:00:37 | 58:22 | 5:54 |
148 | 933 | 3897 | Alejandro | Rodriguez | Rodriguez | LA UNION | 1:00:42 | 56:36 | 5:43 |
149 | 941 | 4409 | Miguel Anselmo | Gamboa | Vega | 1:00:47 | 51:08 | 5:10 | |
150 | 943 | 4041 | Roberto | Trejos | Brenes | 1:00:47 | 1:00:47 | 6:09 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 1459 | 2121 | Lidio | Villalobos | Cortes | MONTES DE ORO | 1:06:45 | 1:05:04 | 6:35 |
142 | 1472 | 4971 | Guillermo | Mora | Perez | 1:06:51 | 1:06:51 | 6:46 | |
143 | 1501 | 298 | Olman | Mena | Chacon | TIBAS | 1:07:08 | 1:01:40 | 6:14 |
144 | 1508 | 3641 | Jose Luis | DÍAZ | Vega | CURRRIDABAT | 1:07:14 | 1:05:24 | 6:37 |
145 | 1512 | 3577 | Juancarlos | Sanchez | Morales | BARVA | 1:07:15 | 1:06:12 | 6:42 |
146 | 1544 | 1706 | Humberto Ramiro | Alvarado | Blanco | MORAVIA | 1:07:33 | 1:06:08 | 6:41 |
147 | 1551 | 2024 | Daniel | Quiros | Chavez | PARAISO | 1:07:39 | 1:05:12 | 6:36 |
148 | 1564 | 21 | Victor Julio | Barrientos | Picado | 1:07:47 | 1:02:47 | 6:21 | |
149 | 1568 | 1468 | Hugo | Zuniga | Calderon | HEREDIA | 1:07:50 | 1:07:50 | 6:52 |
150 | 1570 | 2447 | Eliecer | Alvarado | Castrillo | NICOYA | 1:07:51 | 1:04:44 | 6:33 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Luis Guillermo | Madrigal | Ugarte | 37:59 |
2 | 2646 | Melissa | Ordonez | Esquivel | 46:58 |
3 | 3578 | Faustino Miguel | Chaves | Zumbado | 51:26 |