Year
Result Set
CLASICA SOL Y ARENA 2016
Sabado 14 mayo 2016 3:30 p.m.
Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | Atenas | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 5 | Ivan | Cervantes | 32:03 | 32:03 | 3:15 | ||
3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | Alajuela | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | San Pablo | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 1424 | 3355 | Angie | Guerrero | Murillo | CARTAGO | 1:06:19 | 1:06:19 | 6:42 |
92 | 1427 | 4665 | Beatriz | Bello | Porras | 1:06:20 | 1:06:20 | 6:42 | |
93 | 1431 | 946 | Aurora | Duarte Hidalgo | 1:06:23 | 1:06:07 | 6:41 | ||
94 | 1433 | 23 | Dayanna | Barrientos | Largaespada | 1:06:24 | 1:01:26 | 6:13 | |
95 | 1434 | 4353 | Kimberly | Chan | Escalante | 1:06:24 | 1:06:24 | 6:43 | |
96 | 1443 | 3809 | Katherine | Chaves | Carballo | HEREDIA | 1:06:30 | 1:06:30 | 6:44 |
97 | 1455 | 4958 | Marcela Maria | Castro | Aguero | 1:06:42 | 1:06:42 | 6:45 | |
98 | 1457 | 676 | Veronica | Salazar | Gonzales | SAN ISIDRO | 1:06:44 | 1:03:35 | 6:26 |
99 | 1458 | 4866 | Fainix Beatríz | Mayorga | Solórzano | 1:06:45 | 1:06:45 | 6:45 | |
100 | 1462 | 4562 | Monica | Barquero | Bolaños | 1:06:46 | 1:06:46 | 6:45 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 1556 | 1066 | Ana Patricia | Loaiza | Ortega | PARAISO | 1:07:43 | 1:02:58 | 6:22 |
92 | 1576 | 3127 | Heylin | Ruiz | Arrieta | HEREDIA | 1:07:56 | 1:05:04 | 6:35 |
93 | 1579 | 3659 | Gloria | Urbina | Urbina | ALAJUELA | 1:07:59 | 1:06:28 | 6:43 |
94 | 1582 | 2312 | Gabriela | Villalobos | Cubillo | ESPARZA | 1:08:02 | 1:05:07 | 6:35 |
95 | 1591 | 866 | Laura | Fallas | Amador | DESAMPARADOS | 1:08:05 | 1:08:05 | 6:53 |
96 | 1599 | 2537 | Rosa Elena | Alfaro | Enriquez | SAN CARLOS | 1:08:09 | 1:03:33 | 6:26 |
97 | 1622 | 390 | Yahaira | Mena | Mena | MORA | 1:08:18 | 1:08:18 | 6:54 |
98 | 1626 | 3621 | Laura | Guzman | Quesada | VASQUEZ DE CORONAD | 1:08:22 | 1:02:20 | 6:18 |
99 | 1639 | 961 | Isela Serrano Salgue | Serrano Salguero | 1:08:29 | 1:04:23 | 6:31 | ||
100 | 1645 | 3482 | Laura Cristina | Mora | Gonzalez | BARVA | 1:08:35 | 1:02:02 | 6:16 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2486 | 1841 | Tracy | Murillo | Zuñiga | GOICOECHEA | 1:18:02 | 1:18:02 | 7:53 |
92 | 2490 | 4460 | Carmen | Corrales | Cortes | 1:18:08 | 1:18:08 | 7:54 | |
93 | 2507 | 2057 | Sandra | Brenes | Araya | PARAISO | 1:18:22 | 1:18:22 | 7:55 |
94 | 2530 | 3354 | Marjorie | Murillo | Ríos | CARTAGO | 1:18:42 | 1:13:46 | 7:28 |
95 | 2537 | 3752 | Hayda | Viquez | Arias | PUNTARENAS | 1:18:49 | 1:16:49 | 7:46 |
96 | 2539 | 1006 | Elizabeth | Madrigal | Villalobos | GOICOECHEA | 1:18:49 | 1:12:34 | 7:20 |
97 | 2546 | 3557 | Eugenia | Valverde | Garita | ALAJUELA | 1:18:55 | 1:18:55 | 7:59 |
98 | 2555 | 3593 | Tannia | Sanchez | Artavia | DESAMPARADOS | 1:19:06 | 1:19:06 | 8:00 |
99 | 2587 | 4230 | Lidieth | Vargas | Ramírez | 1:19:40 | 1:12:25 | 7:19 | |
100 | 2599 | 1003 | Isela | Navarro | Ramirez | GOICOECHEA | 1:19:51 | 1:13:36 | 7:26 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3331 | 1957 | Ana Maria | Naranjo | Prado | DESAMPARADOS | 1:32:28 | 1:32:28 | 9:21 |
42 | 3368 | 1514 | Haydee | Salgado | Rojas | ESCAZU | 1:33:55 | 1:33:45 | 9:29 |
43 | 3458 | 4251 | Isabel | RodrÍGUEZ | Jiménez | 1:37:08 | 1:36:24 | 9:45 | |
44 | 3493 | 799 | Lilliam | Ramirez Alfaro | 1:38:55 | 1:36:34 | 9:46 | ||
45 | 3508 | 2541 | Silvia | Vasquez | Ruiz | PUNTARENAS | 1:39:18 | 1:36:24 | 9:45 |
46 | 3520 | 148 | Mayra | Camacho | Castro | SAN JOSE | 1:40:04 | 1:33:37 | 9:28 |
47 | 3538 | 3560 | Juanita | Ortiz | Gonzalez | SAN JOSE | 1:40:54 | 1:38:10 | 9:55 |
48 | 3545 | 4805 | Olga María | ChacÓN | Rubí | 1:41:26 | 1:37:42 | 9:53 | |
49 | 3582 | 208 | Grettel | Masis | Solano | SAN JOSE | 1:45:13 | 1:42:45 | 10:23 |
50 | 3644 | 2066 | Carmen | Amador | Calvo | OTRO | 2:02:02 | 2:02:02 | 12:20 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 183 | 2437 | Sherry Domingo | Gonzalez | López | PUNTARENAS | 47:26 | 46:38 | 4:43 |
92 | 184 | 1565 | Otto | GuzmÁN | Moya | PUNTARENAS | 47:28 | 47:28 | 4:48 |
93 | 185 | 1779 | Alexander | Torres | Robelo | LA UNION | 47:31 | 45:50 | 4:38 |
94 | 186 | 2203 | Alonso | Rodriguez | Fuentes | PUNTARENAS | 47:32 | 47:25 | 4:48 |
95 | 190 | 577 | Helberth Angel | Alanis | Nelson | SAN JOSE | 47:35 | 47:15 | 4:47 |
96 | 195 | 2466 | Junior | Santamaria | Casanova | PUNTARENAS | 47:43 | 46:57 | 4:45 |
97 | 201 | 4480 | Joseth | Cespedes | Moya | 47:50 | 47:14 | 4:47 | |
98 | 202 | 283 | Michae Alberto | Artavia | Mora | SAN JOSE | 47:50 | 46:03 | 4:40 |
99 | 204 | 3237 | Steven | Barba | Obando | 47:52 | 47:52 | 4:51 | |
100 | 206 | 876 | Juan Carlos | Segnini | Segnini | SANTO DOMINGO | 47:53 | 47:46 | 4:50 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 423 | 486 | Luis Gerardo | MÉNDEZ | González | SAN RAMON | 53:17 | 51:48 | 5:14 |
92 | 428 | 2011 | Juan Carlos | Brenes | Campos | OREAMUNO | 53:24 | 51:38 | 5:13 |
93 | 435 | 4882 | Maximiliano | Rivera | Villavicenci | 53:34 | 53:02 | 5:22 | |
94 | 442 | 3768 | Jose Andres | Solis | Brenes | PUNTARENAS | 53:43 | 51:06 | 5:10 |
95 | 447 | 3667 | Jorge Arturo | Araya | Quesada | SANTA BARBARA | 53:48 | 53:39 | 5:26 |
96 | 450 | 3922 | Francisco Javier | Quesada | Espinoza | LA UNION | 53:51 | 53:51 | 5:27 |
97 | 451 | 586 | Yeudi | Matarrita | Enriquez | SAN JOSE | 53:52 | 53:52 | 5:27 |
98 | 454 | 915 | Gustavo | Morales Bogantes | 53:59 | 53:25 | 5:24 | ||
99 | 457 | 3543 | Luis Enrique | Abarca | Moraga | ALAJUELA | 54:06 | 54:06 | 5:28 |
100 | 469 | 3457 | Jose | Reyes | Quiñónez | DESAMPARADOS | 54:16 | 54:16 | 5:29 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 560 | 4824 | Carlos Eduardo | Quiros | Rodriguez | 55:40 | 55:40 | 5:38 | |
92 | 561 | 943 | Miguel Eduardo | Hernandez Argumedo | 55:40 | 51:32 | 5:13 | ||
93 | 569 | 232 | Edgar Antonio | Arguello | Cubillo | SAN RAMON | 55:47 | 55:47 | 5:39 |
94 | 571 | 1745 | Carlos | Morales | Martinez | CARTAGO | 55:48 | 53:35 | 5:25 |
95 | 596 | 2325 | Jose Luis | Carrillo | Arce | PUNTARENAS | 56:15 | 55:20 | 5:36 |
96 | 597 | 4974 | Gabriel | AlemÁN | Obregón | 56:16 | 56:16 | 5:41 | |
97 | 598 | 673 | Mario | Coto | Vargas | OTRO | 56:20 | 56:20 | 5:42 |
98 | 601 | 381 | Carlos | Baltodano | Torres | SANTA CRUZ | 56:22 | 56:22 | 5:42 |
99 | 602 | 2037 | Wilberth | Cordero | Vindas | EL GUARCO | 56:22 | 56:22 | 5:42 |
100 | 613 | 406 | Luis | Monge | Mora | DESAMPARADOS | 56:29 | 56:29 | 5:43 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 1051 | 2107 | Marco Tulio | VÁSQUEZ | Barrantes | PUNTARENAS | 1:02:00 | 57:33 | 5:49 |
92 | 1052 | 4125 | Juan Gerardo | Alvarado | Ulate | 1:02:02 | 54:42 | 5:32 | |
93 | 1057 | 3336 | Luis | Monge | Monge | CARTAGO | 1:02:05 | 1:02:05 | 6:17 |
94 | 1074 | 3796 | Joaquin | Murillo | Castro | CARTAGO | 1:02:17 | 1:02:17 | 6:18 |
95 | 1077 | 4622 | Isaac | Vindas | Chaves | 1:02:20 | 1:02:20 | 6:18 | |
96 | 1080 | 4724 | Ronald Alberto | Villalobos | Arias | 1:02:22 | 1:02:22 | 6:18 | |
97 | 1084 | 2038 | Franklin | Cordero | Vindas | EL GUARCO | 1:02:23 | 1:00:14 | 6:05 |
98 | 1112 | 4296 | Edwin | Molina | Rivera | 1:02:45 | 1:02:45 | 6:21 | |
99 | 1113 | 3538 | Gerardo | Paniagua | Calderón | ALAJUELA | 1:02:45 | 1:01:35 | 6:14 |
100 | 1128 | 1121 | Celso | Cyrman | Sanchez | SAN JOSE | 1:02:58 | 1:02:58 | 6:22 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Luis Guillermo | Madrigal | Ugarte | 37:59 |
2 | 2646 | Melissa | Ordonez | Esquivel | 46:58 |
3 | 3578 | Faustino Miguel | Chaves | Zumbado | 51:26 |