Year
Result Set
CLASICA SOL Y ARENA 2016
Sabado 14 mayo 2016 3:30 p.m.
Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | Atenas | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 5 | Ivan | Cervantes | 32:03 | 32:03 | 3:15 | ||
3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | Alajuela | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | San Pablo | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1545 | 4828 | Maria Gabriela | Rivas | Araica | 1:07:33 | 1:01:00 | 6:10 | |
112 | 1555 | 912 | Alejandea Chavez Bon | Chavez Bonilla | 1:07:43 | 1:03:19 | 6:24 | ||
113 | 1565 | 2239 | Suseth | PeÑA | Muñoz | PUNTARENAS | 1:07:48 | 1:04:50 | 6:33 |
114 | 1589 | 1796 | Mabel | Altamirano | Sáenz | CARTAGO | 1:08:04 | 1:06:34 | 6:44 |
115 | 1596 | 3595 | Diana | Mancia | Sanchez | DESAMPARADOS | 1:08:07 | 1:08:07 | 6:53 |
116 | 1603 | 4860 | Karen | Mendez | Arrieta | 1:08:12 | 1:02:09 | 6:17 | |
117 | 1610 | 2624 | Geinieth | Flores | Fuentes | ESPARZA | 1:08:15 | 1:01:31 | 6:13 |
118 | 1614 | 4876 | Elia | Chaves | Zamora | 1:08:15 | 1:01:33 | 6:13 | |
119 | 1615 | 3385 | Grace | Figueroa | Rodriguez | HEREDIA | 1:08:16 | 1:08:16 | 6:54 |
120 | 1617 | 4404 | Natalia | Jimenez | Jimenez | 1:08:17 | 1:03:08 | 6:23 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1739 | 3263 | Lilliette | Segura | CARTAGO | 1:09:29 | 1:09:21 | 7:01 | |
112 | 1750 | 1839 | Ana Yanci | Rivera | Vargas | SAN JOSE | 1:09:34 | 1:05:08 | 6:35 |
113 | 1761 | 794 | Lourdes | Fallas Cedeno | 1:09:45 | 1:09:42 | 7:03 | ||
114 | 1770 | 2685 | Liliana | Umana | Picado | ESPARZA | 1:09:53 | 1:06:46 | 6:45 |
115 | 1780 | 2058 | Kathya | Quesada | Bonilla | PARAISO | 1:09:59 | 1:05:18 | 6:36 |
116 | 1781 | 971 | Rosa | Barquero Charraun | 1:10:01 | 1:06:13 | 6:42 | ||
117 | 1784 | 1465 | Kattia | Chacon | Campos | ALAJUELA | 1:10:02 | 1:10:02 | 7:05 |
118 | 1802 | 162 | Teresita | Chaves | Chaves | SAN ISIDRO | 1:10:11 | 1:06:51 | 6:46 |
119 | 1824 | 2056 | Critian Raquel | Rodriguez | Miranda | PARAISO | 1:10:22 | 1:10:09 | 7:06 |
120 | 1826 | 3215 | Rebeca | Meza | Prado | DESAMPARADOS | 1:10:23 | 1:07:00 | 6:46 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 2684 | 1113 | Marianella | Miranda | Quesada | MONTES DE OCA | 1:20:51 | 1:10:27 | 7:07 |
112 | 2744 | 1910 | Ana Cecilia | Chacon | Ilama | SAN JOSE | 1:21:37 | 1:14:19 | 7:31 |
113 | 2748 | 3942 | Luz Marina | Arguello | Villalobos | ALFARO RUIZ | 1:21:42 | 1:21:42 | 8:16 |
114 | 2755 | 4565 | Graciela | Ramirez | 1:21:47 | 1:15:25 | 7:38 | ||
115 | 2756 | 2218 | Maria Del Rocio | Delgado | Murillo | 1:21:47 | 1:17:36 | 7:51 | |
116 | 2764 | 3064 | Gloria | Navarro Cubero | 1:21:51 | 1:17:21 | 7:49 | ||
117 | 2767 | 1536 | Nelsi Anangeri | Fernandez | Fernandez | ESCAZU | 1:21:59 | 1:15:52 | 7:40 |
118 | 2769 | 2248 | Olga Marta | Badilla | Perez | 1:22:00 | 1:22:00 | 8:17 | |
119 | 2773 | 3319 | Elsa | Fonseca | Quesada | PARAISO | 1:22:07 | 1:22:07 | 8:18 |
120 | 2774 | 2626 | Osiris | Zamora | Sandi | PUNTARENAS | 1:22:07 | 1:22:07 | 8:18 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3331 | 1957 | Ana Maria | Naranjo | Prado | DESAMPARADOS | 1:32:28 | 1:32:28 | 9:21 |
42 | 3368 | 1514 | Haydee | Salgado | Rojas | ESCAZU | 1:33:55 | 1:33:45 | 9:29 |
43 | 3458 | 4251 | Isabel | RodrÍGUEZ | Jiménez | 1:37:08 | 1:36:24 | 9:45 | |
44 | 3493 | 799 | Lilliam | Ramirez Alfaro | 1:38:55 | 1:36:34 | 9:46 | ||
45 | 3508 | 2541 | Silvia | Vasquez | Ruiz | PUNTARENAS | 1:39:18 | 1:36:24 | 9:45 |
46 | 3520 | 148 | Mayra | Camacho | Castro | SAN JOSE | 1:40:04 | 1:33:37 | 9:28 |
47 | 3538 | 3560 | Juanita | Ortiz | Gonzalez | SAN JOSE | 1:40:54 | 1:38:10 | 9:55 |
48 | 3545 | 4805 | Olga María | ChacÓN | Rubí | 1:41:26 | 1:37:42 | 9:53 | |
49 | 3582 | 208 | Grettel | Masis | Solano | SAN JOSE | 1:45:13 | 1:42:45 | 10:23 |
50 | 3644 | 2066 | Carmen | Amador | Calvo | OTRO | 2:02:02 | 2:02:02 | 12:20 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 229 | 4566 | Luis Steven | Miranda | Chaves | 48:37 | 48:26 | 4:54 | |
112 | 230 | 974 | Yeudi | Arias Marin | 48:41 | 48:09 | 4:52 | ||
113 | 238 | 4105 | Hugo | Ruiz | Chaves | 49:10 | 49:03 | 4:58 | |
114 | 240 | 1237 | Leonardo | Rios | Parra | SAN JOSE | 49:11 | 49:11 | 4:59 |
115 | 242 | 1619 | Allan | Molina | Hernandez | GRECIA | 49:12 | 48:38 | 4:55 |
116 | 244 | 3606 | Rafael | Rojas | Rojas | 49:14 | 48:42 | 4:56 | |
117 | 245 | 3991 | Jose Enrique | Rodriguez | Vargas | 49:16 | 48:24 | 4:54 | |
118 | 247 | 2525 | Christian | Lopez | Rodriguez | SAN RAMON | 49:17 | 48:49 | 4:56 |
119 | 251 | 4838 | Paulo Monge Martinez | Monge | Martinez | 49:29 | 49:29 | 5:00 | |
120 | 255 | 409 | Jose | Fonseca | Vargas | 49:33 | 49:33 | 5:01 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 507 | 4195 | Christian | Ramirez | 54:58 | 54:58 | 5:34 | ||
112 | 512 | 141 | Maikel | GÓMEZ | Romero | CARTAGO | 55:02 | 54:07 | 5:28 |
113 | 525 | 3339 | Oscar | Salas | Núñez | CARTAGO | 55:15 | 54:55 | 5:33 |
114 | 537 | 4612 | Javier Antonio | Soto | Vargas | 55:24 | 55:24 | 5:36 | |
115 | 544 | 3761 | Paulo César | Chaverri | Vásquez | ESPARZA | 55:31 | 52:34 | 5:19 |
116 | 547 | 3703 | Alexander | Brenes | Molina | OREAMUNO | 55:33 | 53:03 | 5:22 |
117 | 548 | 3849 | Luis Alonso | Morales | Alfaro | MONTES DE OCA | 55:33 | 55:33 | 5:37 |
118 | 551 | 3118 | Ruben | Sibaja | Chacon | SAN RAFAEL | 55:34 | 55:34 | 5:37 |
119 | 559 | 4550 | Johann | Morales | Umaña | 55:39 | 55:23 | 5:36 | |
120 | 566 | 316 | Adonay | Gomez | Venegas | DESAMPARADOS | 55:44 | 55:32 | 5:37 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 675 | 2199 | Luis Fernando | ZuÑIGA | Zuñiga | PUNTARENAS | 57:23 | 54:20 | 5:30 |
112 | 680 | 1766 | Roger | Solano | Ureña | TURRIALBA | 57:29 | 55:53 | 5:39 |
113 | 687 | 1429 | Walter | Guillen | Ramirez | SANTA BARBARA | 57:32 | 53:43 | 5:26 |
114 | 688 | 638 | Claudio | Leiva | Meneses | SAN JOSE | 57:32 | 52:00 | 5:16 |
115 | 689 | 2636 | Geovany | Alvarado | Chavez | SAN CARLOS | 57:32 | 55:05 | 5:34 |
116 | 699 | 2558 | Carlos Edo. | Vega | Sanchez | PUNTARENAS | 57:38 | 57:38 | 5:50 |
117 | 704 | 371 | Jorge | Rojas | Vega | SAN JOSE | 57:41 | 57:41 | 5:50 |
118 | 714 | 4995 | Alfredo | Madriz | Muñoz | 57:52 | 57:52 | 5:51 | |
119 | 728 | 4065 | Bernard | Patterson | Vargas | 58:04 | 58:04 | 5:52 | |
120 | 732 | 4636 | Bernardo | Artola | Ruiz | 58:09 | 58:09 | 5:53 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1207 | 2095 | Celso | Bolanos Leon | 1:03:58 | 1:03:24 | 6:25 | ||
112 | 1225 | 4164 | Oscar Roberto | Mora | Leandro | 1:04:10 | 1:02:39 | 6:20 | |
113 | 1228 | 2224 | Victor | Calero | Matarrita | PUNTARENAS | 1:04:12 | 1:03:05 | 6:23 |
114 | 1241 | 2118 | Juan | Osorno | Matarrita | MONTES DE ORO | 1:04:17 | 1:01:14 | 6:12 |
115 | 1242 | 3573 | Marvin Demesio | Morales | Carrillo | SAN JOSE | 1:04:17 | 1:04:17 | 6:30 |
116 | 1244 | 4783 | Martínez Villavicenc | MartÍNEZ | Villavicenci | 1:04:18 | 1:04:08 | 6:29 | |
117 | 1254 | 3680 | Danilo | MÉNDEZ | Morales | PEREZ ZELEDON | 1:04:26 | 55:35 | 5:37 |
118 | 1264 | 2372 | Gustavo | Cordero | Jiménez | OROTINA | 1:04:34 | 1:01:21 | 6:12 |
119 | 1274 | 1440 | Freddy | Sandoval | Hernandez | HEREDIA | 1:04:45 | 1:04:39 | 6:32 |
120 | 1283 | 3164 | Mario Alfonso | Calvo | Ramírez | OREAMUNO | 1:04:51 | 1:03:21 | 6:24 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Luis Guillermo | Madrigal | Ugarte | 37:59 |
2 | 2646 | Melissa | Ordonez | Esquivel | 46:58 |
3 | 3578 | Faustino Miguel | Chaves | Zumbado | 51:26 |