Year
Result Set
CLASICA SOL Y ARENA 2016
Sabado 14 mayo 2016 3:30 p.m.
Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | Atenas | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 5 | Ivan | Cervantes | 32:03 | 32:03 | 3:15 | ||
3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | Alajuela | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | San Pablo | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 1667 | 1739 | Andrea | SÁENZ | Prendas | SAN PABLO | 1:08:44 | 1:02:34 | 6:20 |
132 | 1675 | 4034 | Krissia | Villalta | 1:08:49 | 1:04:06 | 6:29 | ||
133 | 1676 | 7 | Raquel Adriana | Hernandez | Salguera | ALAJUELA | 1:08:50 | 1:06:46 | 6:45 |
134 | 1677 | 4359 | Cindy | Moreno | Umaña | 1:08:50 | 1:07:26 | 6:49 | |
135 | 1678 | 803 | Heyrin | Munoz Vasquez | 1:08:50 | 1:01:52 | 6:15 | ||
136 | 1681 | 1207 | Karol | Alfaro | Dodero | GRECIA | 1:08:51 | 1:03:22 | 6:25 |
137 | 1685 | 4454 | Elena | ZÚÑIGA | Lizano | 1:08:54 | 1:03:35 | 6:26 | |
138 | 1698 | 2479 | Marisergia | Alvarez | Elizondo | PUNTARENAS | 1:08:59 | 1:08:59 | 6:59 |
139 | 1703 | 1430 | Lincey | Retana | Perez | OTRO | 1:09:05 | 1:04:30 | 6:31 |
140 | 1705 | 4966 | Belissa | Bogantes | Canales | 1:09:06 | 1:09:06 | 6:59 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 1966 | 4957 | Grettel Silvia | Villarreal | Mata | 1:11:58 | 1:11:58 | 7:17 | |
132 | 1970 | 379 | Mayra | Villegas | Fernández | DESAMPARADOS | 1:12:00 | 1:12:00 | 7:17 |
133 | 1982 | 2438 | Karen | Guillen | Arguello | PUNTARENAS | 1:12:08 | 1:12:08 | 7:18 |
134 | 1983 | 2006 | Jessenia | Arias | Ramírez | OREAMUNO | 1:12:08 | 1:05:32 | 6:38 |
135 | 1996 | 131 | Damaris | Brenes | Valverde | SAN JOSE | 1:12:14 | 1:08:02 | 6:53 |
136 | 2000 | 1224 | Lizzy | Picado | Sandi | GOICOECHEA | 1:12:16 | 1:12:16 | 7:18 |
137 | 2015 | 2376 | Almarelis | Vega | Loría | MONTES DE ORO | 1:12:24 | 1:12:24 | 7:19 |
138 | 2021 | 2166 | Mary Paz | Soto | Rodriguez | PUNTARENAS | 1:12:26 | 1:11:08 | 7:12 |
139 | 2031 | 965 | Sandra | Perez Valdelomar | 1:12:30 | 1:12:30 | 7:20 | ||
140 | 2039 | 4993 | Maria Amalia | Vargas | Araya | 1:12:37 | 1:09:10 | 7:00 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 2932 | 4554 | Maria De Los Ángeles | Boza | Segura | 1:24:05 | 1:24:05 | 8:30 | |
132 | 2937 | 2477 | Roxana | MasÍS | Villalobos | ESPARZA | 1:24:10 | 1:20:15 | 8:07 |
133 | 2976 | 4288 | Patricia | RodrÍGUEZ | Miranda | 1:24:59 | 1:24:03 | 8:30 | |
134 | 2978 | 1325 | Marta | Araya | Maroto | EL GUARCO | 1:25:01 | 1:25:01 | 8:36 |
135 | 2987 | 4491 | Shirley | Castro | Obando | 1:25:12 | 1:19:36 | 8:03 | |
136 | 3013 | 4406 | Doris | Andrade | Calvo | 1:25:30 | 1:18:40 | 7:57 | |
137 | 3021 | 3554 | June | Castillo | Cruz | ASERRI | 1:25:39 | 1:25:39 | 8:40 |
138 | 3038 | 4243 | Hilda Eugenia | ZuÑIGA | Portilla | 1:25:54 | 1:19:35 | 8:03 | |
139 | 3046 | 3582 | Adriana | Viquez | Mora | OREAMUNO | 1:26:08 | 1:26:08 | 8:42 |
140 | 3059 | 4692 | Ingrid | BorbÓN | Vasquez | 1:26:24 | 1:26:24 | 8:44 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3331 | 1957 | Ana Maria | Naranjo | Prado | DESAMPARADOS | 1:32:28 | 1:32:28 | 9:21 |
42 | 3368 | 1514 | Haydee | Salgado | Rojas | ESCAZU | 1:33:55 | 1:33:45 | 9:29 |
43 | 3458 | 4251 | Isabel | RodrÍGUEZ | Jiménez | 1:37:08 | 1:36:24 | 9:45 | |
44 | 3493 | 799 | Lilliam | Ramirez Alfaro | 1:38:55 | 1:36:34 | 9:46 | ||
45 | 3508 | 2541 | Silvia | Vasquez | Ruiz | PUNTARENAS | 1:39:18 | 1:36:24 | 9:45 |
46 | 3520 | 148 | Mayra | Camacho | Castro | SAN JOSE | 1:40:04 | 1:33:37 | 9:28 |
47 | 3538 | 3560 | Juanita | Ortiz | Gonzalez | SAN JOSE | 1:40:54 | 1:38:10 | 9:55 |
48 | 3545 | 4805 | Olga María | ChacÓN | Rubí | 1:41:26 | 1:37:42 | 9:53 | |
49 | 3582 | 208 | Grettel | Masis | Solano | SAN JOSE | 1:45:13 | 1:42:45 | 10:23 |
50 | 3644 | 2066 | Carmen | Amador | Calvo | OTRO | 2:02:02 | 2:02:02 | 12:20 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 290 | 2606 | Manuel Enrique | Valverde | Navarro | CARTAGO | 50:12 | 50:12 | 5:05 |
132 | 292 | 4476 | David | Rojas | Garita | 50:15 | 49:59 | 5:03 | |
133 | 294 | 2306 | Guillermo | Sanchez | Mena | OROTINA | 50:17 | 48:26 | 4:54 |
134 | 295 | 1168 | Heilor | Piedra | Muñoz | TARRAZU | 50:19 | 49:50 | 5:02 |
135 | 296 | 254 | Pablo Andrés | SolÍS | Chavarría | DESAMPARADOS | 50:23 | 50:23 | 5:06 |
136 | 297 | 294 | Geiner Mauricio | Vargas | Marin | DESAMPARADOS | 50:24 | 49:06 | 4:58 |
137 | 300 | 989 | Jorge | Delgado Mora | 50:27 | 49:57 | 5:03 | ||
138 | 301 | 308 | Isaac | Pizarro | Corea | PUNTARENAS | 50:27 | 50:27 | 5:06 |
139 | 302 | 3829 | Alejandro | Duartes | Campos | HEREDIA | 50:28 | 50:28 | 5:06 |
140 | 305 | 2383 | Wilberth | Orias | García | PUNTARENAS | 50:35 | 45:16 | 4:35 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 603 | 399 | Daniel | Mata | Brenes | CARTAGO | 56:23 | 54:15 | 5:29 |
132 | 604 | 3842 | Abel | Barboza | Gonzales | SAN RAFAEL | 56:23 | 56:23 | 5:42 |
133 | 606 | 151 | Elbert | Moreno | Moya | DESAMPARADOS | 56:25 | 56:25 | 5:42 |
134 | 611 | 1899 | William | Rivera | Rivera | OREAMUNO | 56:29 | 56:29 | 5:43 |
135 | 614 | 4045 | Dsvid | Chinchilla | Chinchilla | 56:30 | 56:20 | 5:42 | |
136 | 619 | 3233 | Juan Carlos | Leiva | Duran | 56:32 | 55:09 | 5:35 | |
137 | 632 | 3618 | Oscar | Rojas | Artavia | GOICOECHEA | 56:44 | 56:33 | 5:43 |
138 | 642 | 3584 | Leonardo | Castro | Escobar | TIBAS | 56:53 | 56:53 | 5:45 |
139 | 653 | 1725 | Eduardo | RamÍREZ | Siles | TIBAS | 57:00 | 57:00 | 5:46 |
140 | 657 | 4019 | José Andrés | MuÑOZ | Ramírez | 57:04 | 56:36 | 5:43 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 779 | 3226 | Fabian | Fallas | Mata | CARTAGO | 58:49 | 58:49 | 5:57 |
132 | 793 | 4541 | Jorge Mauricio | Mena | Muñoz | 58:57 | 58:57 | 5:58 | |
133 | 799 | 2650 | Eduardo | Montero | Castillo | PUNTARENAS | 59:06 | 59:06 | 5:59 |
134 | 808 | 909 | Alvaro Canales Roble | Canales Robles | 59:09 | 55:59 | 5:40 | ||
135 | 814 | 1576 | Vinicio | Mendez | Ramirez | SAN JOSE | 59:12 | 59:12 | 5:59 |
136 | 821 | 1016 | Víctor Manuel | SÁNCHEZ | Córdoba | DESAMPARADOS | 59:17 | 57:24 | 5:48 |
137 | 834 | 4803 | Jose Antonio | Moscoso | Vega | 59:28 | 55:44 | 5:38 | |
138 | 862 | 619 | Gino | Alcocer | Galarza | ALAJUELA | 59:47 | 54:45 | 5:32 |
139 | 865 | 1949 | Omar | Aguilar | Espinoza | PUNTARENAS | 59:50 | 59:50 | 6:03 |
140 | 866 | 3341 | Orlando | Salas | Nuñez | OREAMUNO | 59:50 | 59:50 | 6:03 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 1375 | 235 | Gilberth | Garro | Sotela | SAN JOSE | 1:05:52 | 1:04:46 | 6:33 |
132 | 1379 | 2937 | Dagoberto | Sanchez | Miranda | RAFAEL | 1:05:54 | 58:56 | 5:58 |
133 | 1393 | 2168 | Henry | DÍAZ | Segura | PUNTARENAS | 1:06:00 | 1:04:44 | 6:33 |
134 | 1401 | 4181 | Rodolfo | Fallas | Castro | 1:06:10 | 1:06:10 | 6:41 | |
135 | 1402 | 3966 | Wilberth | Gonzalez | Brenes | MORAVIA | 1:06:10 | 1:06:10 | 6:41 |
136 | 1404 | 191 | Marco Antonio | Amador | Valverde | ALAJUELITA | 1:06:11 | 1:00:12 | 6:05 |
137 | 1417 | 864 | Julio | Rojas | Gamboa | CARTAGO | 1:06:16 | 1:06:05 | 6:41 |
138 | 1418 | 1504 | Carlos | Cerdas | Ortiz | SAN JOSE | 1:06:17 | 1:06:17 | 6:42 |
139 | 1439 | 2640 | Gregori | Michael | Martini | PUNTARENAS | 1:06:26 | 1:03:29 | 6:25 |
140 | 1453 | 4604 | Guillermo | Moya | Muñoz | 1:06:41 | 1:03:08 | 6:23 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Luis Guillermo | Madrigal | Ugarte | 37:59 |
2 | 2646 | Melissa | Ordonez | Esquivel | 46:58 |
3 | 3578 | Faustino Miguel | Chaves | Zumbado | 51:26 |