Year
Result Set
CLASICA SOL Y ARENA 2016
Sabado 14 mayo 2016 3:30 p.m.
Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | Atenas | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 5 | Ivan | Cervantes | 32:03 | 32:03 | 3:15 | ||
3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | Alajuela | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | San Pablo | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 1922 | 107 | Raquel | Wang | Sanchez | VASQUEZ DE CORONAD | 1:11:31 | 1:11:31 | 7:14 |
172 | 1927 | 3870 | Suhelen | Gonzalez | Parra | HEREDIA | 1:11:34 | 1:06:36 | 6:44 |
173 | 1929 | 3076 | Aylin | Soto Hernandez | 1:11:36 | 1:05:06 | 6:35 | ||
174 | 1937 | 2240 | Karol | Huezo | Vargas | PUNTARENAS | 1:11:42 | 1:08:47 | 6:57 |
175 | 1940 | 2238 | Jockselyn | PeÑA | Muñoz | PUNTARENAS | 1:11:43 | 1:08:43 | 6:57 |
176 | 1942 | 950 | Andrea | Hernandez Gonzalez | 1:11:44 | 1:07:18 | 6:48 | ||
177 | 1946 | 4508 | Patsy | Cousin | Zuñiga | 1:11:46 | 1:09:27 | 7:01 | |
178 | 1948 | 1024 | Daniela | QuirÓS | Arias | LA UNION | 1:11:46 | 1:05:50 | 6:39 |
179 | 1952 | 1550 | Carolina | NÚÑEZ | Seas | DESAMPARADOS | 1:11:49 | 1:08:11 | 6:54 |
180 | 1957 | 506 | Evelyn | Porras | Ballestero | GRECIA | 1:11:54 | 1:11:54 | 7:16 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 2304 | 1320 | Shirley | Aguirre | Castro | ALAJUELA | 1:15:46 | 1:15:46 | 7:40 |
172 | 2305 | 2051 | Yorleny | Rojas | Molina | CARTAGO | 1:15:46 | 1:14:18 | 7:31 |
173 | 2315 | 1852 | Flora | Meneses | Cascante | PARAISO | 1:15:49 | 1:09:59 | 7:05 |
174 | 2318 | 2674 | Katy Rosa | Cubero | Downs | PUNTARENAS | 1:15:51 | 1:03:47 | 6:27 |
175 | 2320 | 384 | Cindy | Paisano | Martínez | SAN JOSE | 1:15:51 | 1:14:08 | 7:30 |
176 | 2329 | 2916 | Karina | Perez | 1:15:56 | 1:12:08 | 7:18 | ||
177 | 2331 | 1962 | Adriana | Cajina | Rosales | SAN MATEO | 1:15:58 | 1:15:58 | 7:41 |
178 | 2344 | 3173 | Martha | Fuentes | Ramírez | TIBAS | 1:16:06 | 1:10:46 | 7:09 |
179 | 2349 | 3455 | Adriana | Quesada | Morera | PARAISO | 1:16:09 | 1:13:55 | 7:28 |
180 | 2358 | 1555 | Leydin | Vega | Solano | TILARAN | 1:16:17 | 1:08:55 | 6:58 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 3462 | 3589 | Margarita | Tan | Luies | SAN RAFAEL | 1:37:12 | 1:37:12 | 9:50 |
172 | 3463 | 299 | Grace | Naranjo | Castro | DESAMPARADOS | 1:37:15 | 1:37:15 | 9:50 |
173 | 3469 | 2399 | Tatiana | Arley | Gómez | PUNTARENAS | 1:37:37 | 1:34:24 | 9:33 |
174 | 3510 | 1409 | Mirna Maria | Mendoza | Morales | PUNTARENAS | 1:39:26 | 1:39:26 | 10:03 |
175 | 3515 | 611 | Grethel | Carvajal | Centeno | SAN JOSE | 1:39:45 | 1:39:45 | 10:05 |
176 | 3516 | 2433 | Maria | Guido | Vasquez | PUNTARENAS | 1:39:46 | 1:38:22 | 9:57 |
177 | 3521 | 1125 | Margarita | Montero | Delgado | TIBAS | 1:40:08 | 1:40:08 | 10:07 |
178 | 3522 | 2675 | Jacqueline | Ibarra | Oconitrillo | PUNTARENAS | 1:40:08 | 1:37:31 | 9:51 |
179 | 3524 | 1126 | Rosa Maria | Vargas | Marrtinez | TIBAS | 1:40:16 | 1:35:45 | 9:41 |
180 | 3535 | 2402 | Marlyn | VÁSQUEZ | López | PUNTARENAS | 1:40:49 | 1:40:49 | 10:11 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3331 | 1957 | Ana Maria | Naranjo | Prado | DESAMPARADOS | 1:32:28 | 1:32:28 | 9:21 |
42 | 3368 | 1514 | Haydee | Salgado | Rojas | ESCAZU | 1:33:55 | 1:33:45 | 9:29 |
43 | 3458 | 4251 | Isabel | RodrÍGUEZ | Jiménez | 1:37:08 | 1:36:24 | 9:45 | |
44 | 3493 | 799 | Lilliam | Ramirez Alfaro | 1:38:55 | 1:36:34 | 9:46 | ||
45 | 3508 | 2541 | Silvia | Vasquez | Ruiz | PUNTARENAS | 1:39:18 | 1:36:24 | 9:45 |
46 | 3520 | 148 | Mayra | Camacho | Castro | SAN JOSE | 1:40:04 | 1:33:37 | 9:28 |
47 | 3538 | 3560 | Juanita | Ortiz | Gonzalez | SAN JOSE | 1:40:54 | 1:38:10 | 9:55 |
48 | 3545 | 4805 | Olga María | ChacÓN | Rubí | 1:41:26 | 1:37:42 | 9:53 | |
49 | 3582 | 208 | Grettel | Masis | Solano | SAN JOSE | 1:45:13 | 1:42:45 | 10:23 |
50 | 3644 | 2066 | Carmen | Amador | Calvo | OTRO | 2:02:02 | 2:02:02 | 12:20 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 383 | 2042 | Kenneth | Leandro | Granados | CARTAGO | 52:27 | 51:57 | 5:15 |
172 | 384 | 994 | Ricardo | Ulate Monge | 52:29 | 51:25 | 5:12 | ||
173 | 386 | 3533 | Jose Pablo | Castro | Garcia | GRECIA | 52:36 | 52:36 | 5:19 |
174 | 387 | 4747 | Michael | Hernandez | Alvarado | 52:36 | 52:36 | 5:19 | |
175 | 389 | 2171 | Diego | Cambronero | Salguero | PUNTARENAS | 52:39 | 50:07 | 5:04 |
176 | 390 | 554 | Heriberto | GonzÁLEZ | Loría | SANTA ANA | 52:43 | 44:42 | 4:31 |
177 | 392 | 207 | Vinicio | Perez | Vizcaino | SAN PABLO | 52:45 | 52:08 | 5:16 |
178 | 396 | 1438 | Alexander | Espinoza | Carvajal | BARVA | 52:48 | 52:01 | 5:16 |
179 | 397 | 3337 | Mauricio | Casasola | Moreno | PARAISO | 52:50 | 52:50 | 5:21 |
180 | 401 | 2097 | Franklin | Herrera Araya | 52:52 | 52:52 | 5:21 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 819 | 2672 | Isaac | Pizarro | Alvarez | PUNTARENAS | 59:15 | 59:15 | 6:00 |
172 | 824 | 432 | Carlos | Montero | Chacon | NARANJO | 59:19 | 59:19 | 6:00 |
173 | 826 | 2435 | Jorge Luis | Vargas | García | PUNTARENAS | 59:24 | 59:01 | 5:58 |
174 | 828 | 3932 | Luis | Alberto | Porras | DESAMPARADOS | 59:25 | 56:17 | 5:42 |
175 | 830 | 1862 | Raúl | FernÁNDEZ | Gutiérrez | CURRRIDABAT | 59:26 | 57:47 | 5:51 |
176 | 831 | 1952 | Sigifredo | Cubillo | Cascante | SARAPIQUI | 59:27 | 59:27 | 6:01 |
177 | 838 | 4886 | Esteban | Rodriguez | Solano | 59:30 | 58:52 | 5:57 | |
178 | 843 | 1760 | Randy | LÓPEZ | Bogantes | DESAMPARADOS | 59:34 | 55:23 | 5:36 |
179 | 847 | 469 | Guillermo | UmaÑA | Solano | SAN JOSE | 59:35 | 58:32 | 5:55 |
180 | 848 | 467 | Alvaro | Rios | Mairena | SAN JOSE | 59:36 | 59:02 | 5:58 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 1086 | 236 | Geovanni | Rosales | Martinez | ESPARZA | 1:02:25 | 1:00:49 | 6:09 |
172 | 1087 | 4084 | Jose Fernando | Cordero | Perez | 1:02:26 | 56:26 | 5:42 | |
173 | 1094 | 624 | Leonel | Nunez | Arias | ALAJUELA | 1:02:31 | 1:02:31 | 6:19 |
174 | 1115 | 3634 | Douglas | Segura | Flores | DESAMPARADOS | 1:02:48 | 55:23 | 5:36 |
175 | 1116 | 3743 | William Manuel | GutiÉRREZ | Monge | SAN JOSE | 1:02:48 | 1:02:42 | 6:20 |
176 | 1122 | 3738 | Edwin | Mora | Garita | OREAMUNO | 1:02:55 | 56:14 | 5:41 |
177 | 1129 | 811 | Mauricio | Fallas Acosta | 1:03:00 | 1:03:00 | 6:22 | ||
178 | 1134 | 3701 | Arturo | Alcazar | Chinchilla | CARTAGO | 1:03:03 | 1:03:03 | 6:23 |
179 | 1145 | 552 | Geovanny | Castro | Ramirez | HEREDIA | 1:03:12 | 1:03:12 | 6:24 |
180 | 1148 | 3283 | Ronald | Solano | Rodriguez | OREAMUNO | 1:03:14 | 1:03:14 | 6:24 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 1812 | 3727 | Carlos | Fonseca | Romero | TURRIALBA | 1:10:15 | 1:08:07 | 6:53 |
172 | 1822 | 3128 | Enoc | Chinchilla | Rivera | HEREDIA | 1:10:21 | 1:10:21 | 7:07 |
173 | 1825 | 3326 | Rafael | Delgado | Alfaro | SANTO DOMINGO | 1:10:22 | 1:10:22 | 7:07 |
174 | 1827 | 4646 | Jorge Arturo | ZuÑIGA | Herrera | 1:10:24 | 1:05:29 | 6:37 | |
175 | 1828 | 2034 | Sergio | Gonzalez | Valverde | CARTAGO | 1:10:24 | 1:07:55 | 6:52 |
176 | 1845 | 441 | Juan José | Guevara | Cortés | OTRO | 1:10:38 | 1:05:05 | 6:35 |
177 | 1859 | 917 | Edwin | Fallas Quiros | 1:10:49 | 1:10:49 | 7:10 | ||
178 | 1880 | 4701 | Carlos | Valverde | Castillo | 1:11:01 | 1:03:45 | 6:27 | |
179 | 1892 | 446 | Roberto | Fernandez | Umaña | CURRRIDABAT | 1:11:10 | 1:08:05 | 6:53 |
180 | 1896 | 1146 | Gerardo Manuel | Vega | Calvo | SAN ISIDRO | 1:11:11 | 1:11:11 | 7:12 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Luis Guillermo | Madrigal | Ugarte | 37:59 |
2 | 2646 | Melissa | Ordonez | Esquivel | 46:58 |
3 | 3578 | Faustino Miguel | Chaves | Zumbado | 51:26 |