Year
Result Set
CLASICA SOL Y ARENA 2016
Sabado 14 mayo 2016 3:30 p.m.
Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | Atenas | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 5 | Ivan | Cervantes | 32:03 | 32:03 | 3:15 | ||
3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | Alajuela | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | San Pablo | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 2010 | 2100 | Mileidy | Ramirez | Chavarria | SAN RAFAEL | 1:12:20 | 1:05:47 | 6:39 |
192 | 2014 | 1835 | Shirley | Aguirre | Cascante | SAN JOSE | 1:12:23 | 1:07:57 | 6:52 |
193 | 2016 | 3632 | Johanna | Alfaro | Fallas | DESAMPARADOS | 1:12:24 | 1:11:27 | 7:13 |
194 | 2020 | 4761 | Irene | BolÍVAR | Jimenez | 1:12:26 | 1:10:01 | 7:05 | |
195 | 2024 | 1315 | Francella | Murillo | Mora | OREAMUNO | 1:12:27 | 1:12:27 | 7:20 |
196 | 2043 | 1203 | Jhamna | Magsig | Castillo | POCOCI | 1:12:38 | 1:05:23 | 6:37 |
197 | 2044 | 4303 | Samantha | Herrera | Viquez | 1:12:39 | 1:08:46 | 6:57 | |
198 | 2045 | 455 | Lucia | MÉNDEZ | Ramírez | MONTES DE ORO | 1:12:39 | 1:12:39 | 7:21 |
199 | 2047 | 2501 | Alejandra | Vega | Alvarado | ALVARADO | 1:12:41 | 1:08:38 | 6:56 |
200 | 2053 | 2235 | Adriana | MÉNDEZ | Astúa | PUNTARENAS | 1:12:46 | 1:12:00 | 7:17 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 2453 | 4350 | Heilyn | Arias | Ramirez | 1:17:30 | 1:12:53 | 7:22 | |
192 | 2463 | 2021 | Viviana | Navarro | Jimenez | PARAISO | 1:17:39 | 1:14:18 | 7:31 |
193 | 2485 | 57 | Alejandra | SantamarÍA | Alfaro | MORAVIA | 1:18:02 | 1:18:02 | 7:53 |
194 | 2496 | 2300 | Roxana | Vega | Chaves | OROTINA | 1:18:14 | 1:12:26 | 7:19 |
195 | 2506 | 222 | Haydee | Montoya | Garbanzo | VASQUEZ DE CORONAD | 1:18:22 | 1:18:22 | 7:55 |
196 | 2509 | 1810 | Maria Elena | AcuÑA | Morales | LA UNION | 1:18:23 | 1:18:23 | 7:55 |
197 | 2511 | 1176 | Xinia | Chaves | Araya | HEREDIA | 1:18:28 | 1:15:37 | 7:39 |
198 | 2566 | 1058 | Marcela | UreÑA | Cruz | PARAISO | 1:19:17 | 1:18:19 | 7:55 |
199 | 2568 | 357 | Karla Vanessa | Arias | Carrillo | 1:19:19 | 1:14:06 | 7:30 | |
200 | 2582 | 993 | Hazel Odeth Tijerino | Tijerino Salazar | 1:19:37 | 1:18:14 | 7:55 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - FEMENINA
GRUPO DE EDAD 55+ años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3331 | 1957 | Ana Maria | Naranjo | Prado | DESAMPARADOS | 1:32:28 | 1:32:28 | 9:21 |
42 | 3368 | 1514 | Haydee | Salgado | Rojas | ESCAZU | 1:33:55 | 1:33:45 | 9:29 |
43 | 3458 | 4251 | Isabel | RodrÍGUEZ | Jiménez | 1:37:08 | 1:36:24 | 9:45 | |
44 | 3493 | 799 | Lilliam | Ramirez Alfaro | 1:38:55 | 1:36:34 | 9:46 | ||
45 | 3508 | 2541 | Silvia | Vasquez | Ruiz | PUNTARENAS | 1:39:18 | 1:36:24 | 9:45 |
46 | 3520 | 148 | Mayra | Camacho | Castro | SAN JOSE | 1:40:04 | 1:33:37 | 9:28 |
47 | 3538 | 3560 | Juanita | Ortiz | Gonzalez | SAN JOSE | 1:40:54 | 1:38:10 | 9:55 |
48 | 3545 | 4805 | Olga María | ChacÓN | Rubí | 1:41:26 | 1:37:42 | 9:53 | |
49 | 3582 | 208 | Grettel | Masis | Solano | SAN JOSE | 1:45:13 | 1:42:45 | 10:23 |
50 | 3644 | 2066 | Carmen | Amador | Calvo | OTRO | 2:02:02 | 2:02:02 | 12:20 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 429 | 231 | Edgar | Araya | Castro | TURRIALBA | 53:25 | 53:25 | 5:24 |
192 | 432 | 221 | Marco Rodrigo | Rojas | Sanchez | TIBAS | 53:29 | 51:30 | 5:13 |
193 | 434 | 400 | Fernando | Acevedo | Diaz | CANAS | 53:34 | 52:50 | 5:21 |
194 | 438 | 1206 | Mario | Rivera | Leitón | GOICOECHEA | 53:37 | 49:22 | 5:00 |
195 | 440 | 1594 | Felipe | Morales | Zamora | SARAPIQUI | 53:38 | 53:38 | 5:26 |
196 | 443 | 1618 | Maikol | Araya | Montero | SAN JOSE | 53:46 | 51:35 | 5:13 |
197 | 444 | 4596 | Carlos Fernando | Quiros | Sibaja | 53:46 | 46:23 | 4:42 | |
198 | 448 | 1566 | Juan Carlos | Sanchez | Rueda | MORA | 53:49 | 53:49 | 5:27 |
199 | 449 | 2680 | Yeison | Jimenez | Dittel | TURRIALBA | 53:50 | 50:14 | 5:05 |
200 | 452 | 2333 | Rafael Arturo | Mena | Villavicenci | ESPARZA | 53:53 | 50:54 | 5:09 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 892 | 4548 | Dagoberto | PÉREZ | Martínez | 1:00:16 | 55:44 | 5:38 | |
192 | 894 | 635 | Rigo | Corrales | 1:00:18 | 55:36 | 5:37 | ||
193 | 895 | 1701 | Luis Guillermo | Herrera | González | VASQUEZ DE CORONAD | 1:00:20 | 1:00:07 | 6:05 |
194 | 899 | 2580 | Freddy | RodrÍGUEZ | Torres | LIBERIA | 1:00:22 | 57:32 | 5:49 |
195 | 900 | 3979 | Freizer | Barrantes | Valverde | ALAJUELA | 1:00:22 | 59:18 | 6:00 |
196 | 907 | 2543 | Pablo | Moreira | Aponte | ESPARZA | 1:00:26 | 59:36 | 6:02 |
197 | 915 | 4014 | Luis Carlos | Campos | Cortes | 1:00:32 | 1:00:32 | 6:07 | |
198 | 919 | 3567 | Andrey | Sanchez | Arias | GRECIA | 1:00:33 | 1:00:27 | 6:07 |
199 | 934 | 2310 | Esteban | Martinez | Chaves | PUNTARENAS | 1:00:42 | 57:44 | 5:50 |
200 | 939 | 4756 | Miguel | UmaÑA | Fonseca | 1:00:47 | 56:54 | 5:45 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 1235 | 443 | Luis Carlos | Herrera | Valverde | DESAMPARADOS | 1:04:14 | 56:55 | 5:45 |
192 | 1238 | 158 | Eliecer | Barrientos | Rodriguez | MORAVIA | 1:04:16 | 57:09 | 5:47 |
193 | 1258 | 4625 | Edwin | Campos | Solano | 1:04:30 | 59:43 | 6:02 | |
194 | 1263 | 548 | Heiner | Cordero | Avila | PALMARES | 1:04:32 | 58:00 | 5:52 |
195 | 1270 | 4791 | Victor | Gutierrez | Sequeira | 1:04:39 | 1:02:41 | 6:20 | |
196 | 1273 | 4109 | Mauricio | Barrientos | Rodriguez | 1:04:45 | 1:04:45 | 6:33 | |
197 | 1275 | 3976 | Ruben | Aguilar | Quiros | LA UNION | 1:04:46 | 1:03:35 | 6:26 |
198 | 1292 | 3954 | Jose Manuel | Montiel | Alvarado | GRECIA | 1:04:55 | 1:04:55 | 6:34 |
199 | 1295 | 4206 | Victor Hugo | Duran | Abarca | 1:04:57 | 1:04:57 | 6:34 | |
200 | 1296 | 174 | Carlos | Orozco | Brenes | VASQUEZ DE CORONAD | 1:04:57 | 1:00:43 | 6:08 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 2051 | 2343 | William | Vargas | Jimenez | SAN RAMON | 1:12:45 | 1:12:45 | 7:21 |
192 | 2058 | 1551 | Mario | Paniagua | Ramirez | SAN RAFAEL | 1:12:50 | 1:12:50 | 7:22 |
193 | 2061 | 930 | Mario | Sancho Castro | 1:12:53 | 1:12:53 | 7:22 | ||
194 | 2086 | 2649 | Luis | Marchena | Aguilar | PUNTARENAS | 1:13:10 | 1:11:25 | 7:13 |
195 | 2105 | 2047 | William | ZÚÑIGA | González | CARTAGO | 1:13:27 | 1:13:27 | 7:26 |
196 | 2106 | 3936 | Minor | Rojas | Chacon | SAN RAMON | 1:13:27 | 1:09:38 | 7:02 |
197 | 2113 | 3228 | Juan Rafael | Gamboa | Román | PARAISO | 1:13:33 | 1:13:33 | 7:26 |
198 | 2115 | 1830 | Roberto | Camacho | Umana | 1:13:34 | 1:09:01 | 6:59 | |
199 | 2117 | 2167 | Raul | Scott | Segura | PUNTARENAS | 1:13:36 | 1:12:49 | 7:22 |
200 | 2125 | 858 | Carlos | Centeno | Jimenez | LIBERIA | 1:13:42 | 1:13:42 | 7:27 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Luis Guillermo | Madrigal | Ugarte | 37:59 |
2 | 2646 | Melissa | Ordonez | Esquivel | 46:58 |
3 | 3578 | Faustino Miguel | Chaves | Zumbado | 51:26 |