Year
Result Set
CLASICA SOL Y ARENA 2016
Sabado 14 mayo 2016 3:30 p.m.
Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | Atenas | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 5 | Ivan | Cervantes | 32:03 | 32:03 | 3:15 | ||
3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | Alajuela | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | San Pablo | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2056 | 1538 | Maria | Mora | Rodriguez | ALAJUELITA | 1:12:49 | 1:12:49 | 7:22 |
202 | 2067 | 4371 | Yosett | Sandoval | Castillo | 1:12:57 | 1:08:58 | 6:58 | |
203 | 2081 | 3285 | Raquel | Valverde | Calderon | SAN RAFAEL | 1:13:06 | 1:12:21 | 7:19 |
204 | 2084 | 3684 | Ethel | Campos | Porras | SAN RAMON | 1:13:08 | 1:06:34 | 6:44 |
205 | 2085 | 2929 | Carolina | Hernandez | Hernandez | 1:13:09 | 1:12:26 | 7:19 | |
206 | 2087 | 4674 | Ana Cristina | Perez | Meza | 1:13:11 | 1:09:56 | 7:04 | |
207 | 2090 | 4511 | Valeria | Cordero | Morera | 1:13:13 | 1:13:13 | 7:24 | |
208 | 2096 | 4298 | Danielle | NÁJERA | Pérez | 1:13:18 | 1:10:22 | 7:07 | |
209 | 2097 | 4434 | Johana | Campos | Hidalgo | 1:13:18 | 1:06:41 | 6:45 | |
210 | 2101 | 3381 | Daniela | Arce | Monge | ALAJUELA | 1:13:23 | 1:12:54 | 7:22 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2602 | 3951 | Maribel | Aragon | Monge | TIBAS | 1:19:53 | 1:13:37 | 7:27 |
202 | 2603 | 461 | Guiselle | Arenas | Fonseca | ALAJUELITA | 1:19:53 | 1:13:27 | 7:26 |
203 | 2607 | 2326 | Vanessa | Rodriguez | Perez | ESPARZA | 1:19:58 | 1:15:41 | 7:39 |
204 | 2608 | 1974 | Cristina | Reyes | Gomez | GOICOECHEA | 1:19:58 | 1:15:42 | 7:39 |
205 | 2610 | 2630 | Yadira | Lara | Lara | ESPARZA | 1:20:00 | 1:20:00 | 8:05 |
206 | 2637 | 542 | Ana | Montero | Naranjo | 1:20:16 | 1:20:16 | 8:07 | |
207 | 2657 | 495 | Laura | Picado | Solis | HEREDIA | 1:20:29 | 1:16:57 | 7:47 |
208 | 2662 | 3309 | Xinia | Salazar | Víquez | CARTAGO | 1:20:30 | 1:15:10 | 7:36 |
209 | 2675 | 4743 | Noelia | Romero | Pérez | 1:20:41 | 1:18:54 | 7:59 | |
210 | 2690 | 4673 | Haiydee | GarcÍA | Alvarado | 1:20:54 | 1:14:02 | 7:29 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - FEMENINA
GRUPO DE EDAD 55+ años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3331 | 1957 | Ana Maria | Naranjo | Prado | DESAMPARADOS | 1:32:28 | 1:32:28 | 9:21 |
42 | 3368 | 1514 | Haydee | Salgado | Rojas | ESCAZU | 1:33:55 | 1:33:45 | 9:29 |
43 | 3458 | 4251 | Isabel | RodrÍGUEZ | Jiménez | 1:37:08 | 1:36:24 | 9:45 | |
44 | 3493 | 799 | Lilliam | Ramirez Alfaro | 1:38:55 | 1:36:34 | 9:46 | ||
45 | 3508 | 2541 | Silvia | Vasquez | Ruiz | PUNTARENAS | 1:39:18 | 1:36:24 | 9:45 |
46 | 3520 | 148 | Mayra | Camacho | Castro | SAN JOSE | 1:40:04 | 1:33:37 | 9:28 |
47 | 3538 | 3560 | Juanita | Ortiz | Gonzalez | SAN JOSE | 1:40:54 | 1:38:10 | 9:55 |
48 | 3545 | 4805 | Olga María | ChacÓN | Rubí | 1:41:26 | 1:37:42 | 9:53 | |
49 | 3582 | 208 | Grettel | Masis | Solano | SAN JOSE | 1:45:13 | 1:42:45 | 10:23 |
50 | 3644 | 2066 | Carmen | Amador | Calvo | OTRO | 2:02:02 | 2:02:02 | 12:20 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 461 | 2416 | Michael | Medina | Morales | GOICOECHEA | 54:12 | 50:28 | 5:06 |
202 | 462 | 1573 | Javier | Oporto | Zapata | LIBERIA | 54:12 | 50:51 | 5:09 |
203 | 463 | 3648 | Gustavo | GÓMEZ | Torres | POCOCI | 54:12 | 53:09 | 5:23 |
204 | 465 | 3169 | Adrian | Morera | Madrigal | BARVA | 54:13 | 53:38 | 5:26 |
205 | 466 | 2016 | Breyner | Solera | Alvarez | CARTAGO | 54:14 | 52:31 | 5:19 |
206 | 468 | 1870 | Sergio | ChacÓN | Arias | MORAVIA | 54:16 | 52:23 | 5:18 |
207 | 477 | 91 | Yalman | Naranjo | SAN JOSE | 54:23 | 54:23 | 5:30 | |
208 | 479 | 4512 | Juan Jose | Segura | Fonseca | 54:25 | 54:25 | 5:30 | |
209 | 480 | 3710 | Ignacio | Vargas | Campos | SANTO DOMINGO | 54:26 | 54:26 | 5:30 |
210 | 485 | 2041 | Bryan | Protto | Jarquín | PARAISO | 54:35 | 54:35 | 5:31 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 947 | 1877 | Mauricio | Hernandez | Gonzalez | MORAVIA | 1:00:50 | 1:00:50 | 6:09 |
202 | 952 | 870 | Juan Luis | Gonzalez | Mendez | BAGACES | 1:00:53 | 1:00:53 | 6:09 |
203 | 970 | 1050 | Dagoberto | Hernandez | Campos | LA UNION | 1:01:08 | 59:26 | 6:01 |
204 | 971 | 4659 | Jose David | Navarro | Quiros | 1:01:09 | 59:52 | 6:03 | |
205 | 977 | 345 | Orlando Esteban | Hernandez | Vargas | PALMARES | 1:01:16 | 1:00:23 | 6:06 |
206 | 979 | 3806 | Jorge | Cambronero | Solano | HEREDIA | 1:01:18 | 58:17 | 5:54 |
207 | 980 | 407 | Gerardo | Rojas | Mora | DESAMPARADOS | 1:01:18 | 1:00:53 | 6:09 |
208 | 982 | 2459 | Raymundo | Medina | Morales | PUNTARENAS | 1:01:19 | 55:26 | 5:36 |
209 | 986 | 1965 | Geovanny | Alpizar | Mora | SAN JOSE | 1:01:24 | 58:35 | 5:55 |
210 | 988 | 4089 | Victor Manuel | Hernandez | Vargas | 1:01:26 | 1:00:52 | 6:09 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1298 | 1129 | Roger | MartÍNEZ | Fernández | EL GUARCO | 1:04:58 | 1:04:58 | 6:34 |
202 | 1300 | 4690 | Rolando | Mora | Guillén | 1:04:59 | 1:04:59 | 6:34 | |
203 | 1305 | 4383 | Minor | Murillo | Prendas | 1:05:04 | 1:01:47 | 6:15 | |
204 | 1308 | 3868 | Jose Angel | Arias | Alvarez | SANTO DOMINGO | 1:05:07 | 1:02:19 | 6:18 |
205 | 1314 | 1439 | Filadelfo | Davila | Maltes | SAN JOSE | 1:05:12 | 1:05:12 | 6:36 |
206 | 1327 | 3530 | Rolando | Villalobos | Mejia | ALAJUELA | 1:05:17 | 1:05:17 | 6:36 |
207 | 1346 | 544 | Luanzy | Arias | Sanchéz | BAGACES | 1:05:32 | 1:04:27 | 6:31 |
208 | 1347 | 4117 | Reynaldo | Vargas | Soto | 1:05:32 | 1:05:12 | 6:36 | |
209 | 1356 | 4269 | Luis Guillermo | Jimenez | Molina | 1:05:39 | 1:01:50 | 6:15 | |
210 | 1365 | 4032 | Francisco | Ortiz | Vargas | 1:05:46 | 1:05:46 | 6:39 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2127 | 1782 | Rafael | Carballo | Vargas | VASQUEZ DE CORONAD | 1:13:44 | 1:13:44 | 7:27 |
202 | 2135 | 3882 | German | Artavia | Ramirez | CARTAGO | 1:13:52 | 1:13:52 | 7:28 |
203 | 2151 | 3077 | Jose Humberto | Portugues Arce | 1:14:02 | 1:11:39 | 7:15 | ||
204 | 2210 | 4215 | Maurizio | Luconi | Bustamante | 1:14:50 | 1:14:50 | 7:34 | |
205 | 2216 | 3483 | Jose | Jimenez | AcuÑA | ESCAZU | 1:14:53 | 1:14:27 | 7:32 |
206 | 2262 | 4638 | Rafael Angel | Rojas | BolaÑOS | 1:15:19 | 1:08:50 | 6:58 | |
207 | 2264 | 1324 | Manuel Antonio | Calderon | Varela | SAN RAFAEL | 1:15:21 | 1:15:21 | 7:37 |
208 | 2269 | 1239 | Warner | Chaves | Quesada | GOICOECHEA | 1:15:23 | 1:15:23 | 7:37 |
209 | 2270 | 111 | Juan Carlos | Calderon | Camacho | GOICOECHEA | 1:15:23 | 1:11:12 | 7:12 |
210 | 2271 | 3561 | Helberto | Moreira | Gonzalez | SAN ISIDRO | 1:15:23 | 1:15:23 | 7:37 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Luis Guillermo | Madrigal | Ugarte | 37:59 |
2 | 2646 | Melissa | Ordonez | Esquivel | 46:58 |
3 | 3578 | Faustino Miguel | Chaves | Zumbado | 51:26 |