Year
Result Set
CLASICA SOL Y ARENA 2016
Sabado 14 mayo 2016 3:30 p.m.
Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | Atenas | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 5 | Ivan | Cervantes | 32:03 | 32:03 | 3:15 | ||
3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | Alajuela | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | San Pablo | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 2107 | 1526 | Maria José | Villalobos | Villalobos | 1:13:28 | 1:12:00 | 7:17 | |
212 | 2108 | 4531 | Dinorah Gabriela | Salas | Ruiz | 1:13:30 | 1:08:03 | 6:53 | |
213 | 2110 | 4580 | Dayana | Varela | Mesen | 1:13:30 | 1:12:23 | 7:19 | |
214 | 2112 | 4284 | Fabiola | Viquez | Umaña | 1:13:33 | 1:13:33 | 7:26 | |
215 | 2116 | 4157 | Rebeca | Espinoza | Hernandez | 1:13:35 | 1:12:50 | 7:22 | |
216 | 2119 | 4486 | Johanna Andrea | Araya | Valverde | 1:13:40 | 1:13:40 | 7:27 | |
217 | 2138 | 940 | Grettel | Fernandez Valverde | 1:13:54 | 1:13:20 | 7:25 | ||
218 | 2141 | 4375 | Dayanne | Cruz | Morales | 1:13:55 | 1:13:55 | 7:28 | |
219 | 2149 | 3840 | Yendry | CalderÓN | Chaves | LA UNION | 1:14:00 | 1:12:20 | 7:19 |
220 | 2156 | 985 | Hazel | Barahona Gamboa | 1:14:05 | 1:11:43 | 7:15 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 2719 | 1418 | Jessica | Pereira | Pereira | ALAJUELA | 1:21:16 | 1:21:16 | 8:13 |
212 | 2723 | 367 | Ingrid | Coto | Solano | MONTES DE OCA | 1:21:18 | 1:21:18 | 8:13 |
213 | 2731 | 1865 | Cristina | Monge | Mendez | SAN ISIDRO | 1:21:23 | 1:21:23 | 8:14 |
214 | 2737 | 434 | Marjorie | Guevara | Elizondo | ALAJUELITA | 1:21:30 | 1:14:48 | 7:34 |
215 | 2740 | 4700 | Ericka | Morales | Zuñiga | 1:21:33 | 1:20:28 | 8:08 | |
216 | 2741 | 2297 | Krissia | Lopez | Salas | PUNTARENAS | 1:21:35 | 1:21:35 | 8:15 |
217 | 2745 | 2582 | Alba | Arias | Arcia | POCOCI | 1:21:39 | 1:21:39 | 8:15 |
218 | 2752 | 3514 | Nidia Yessenia | Betancourth | Zamora | SAN ISIDRO | 1:21:45 | 1:10:58 | 7:11 |
219 | 2757 | 4336 | Marielos Chacón arce | Chacon | Arce | 1:21:47 | 1:21:47 | 8:16 | |
220 | 2760 | 2272 | Madeline | Baeza | Cubero | PUNTARENAS | 1:21:47 | 1:19:47 | 8:04 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - FEMENINA
GRUPO DE EDAD 55+ años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3331 | 1957 | Ana Maria | Naranjo | Prado | DESAMPARADOS | 1:32:28 | 1:32:28 | 9:21 |
42 | 3368 | 1514 | Haydee | Salgado | Rojas | ESCAZU | 1:33:55 | 1:33:45 | 9:29 |
43 | 3458 | 4251 | Isabel | RodrÍGUEZ | Jiménez | 1:37:08 | 1:36:24 | 9:45 | |
44 | 3493 | 799 | Lilliam | Ramirez Alfaro | 1:38:55 | 1:36:34 | 9:46 | ||
45 | 3508 | 2541 | Silvia | Vasquez | Ruiz | PUNTARENAS | 1:39:18 | 1:36:24 | 9:45 |
46 | 3520 | 148 | Mayra | Camacho | Castro | SAN JOSE | 1:40:04 | 1:33:37 | 9:28 |
47 | 3538 | 3560 | Juanita | Ortiz | Gonzalez | SAN JOSE | 1:40:54 | 1:38:10 | 9:55 |
48 | 3545 | 4805 | Olga María | ChacÓN | Rubí | 1:41:26 | 1:37:42 | 9:53 | |
49 | 3582 | 208 | Grettel | Masis | Solano | SAN JOSE | 1:45:13 | 1:42:45 | 10:23 |
50 | 3644 | 2066 | Carmen | Amador | Calvo | OTRO | 2:02:02 | 2:02:02 | 12:20 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 493 | 3718 | Diego | Jimenez | Aguero | CURRRIDABAT | 54:45 | 54:05 | 5:28 |
212 | 499 | 3062 | Jonathan | Chaves Madrigal | 54:48 | 52:57 | 5:21 | ||
213 | 501 | 4236 | Brayan | Vasquez | Quezada | 54:51 | 54:51 | 5:33 | |
214 | 502 | 317 | Daniel | Perlaza | Valenciano | DESAMPARADOS | 54:52 | 54:52 | 5:33 |
215 | 503 | 3890 | Yordanel | Ruiz | Chaves | PALMARES | 54:54 | 54:54 | 5:33 |
216 | 508 | 2645 | Alejandro | Rodriguez | Lostalo | PUNTARENAS | 55:00 | 48:07 | 4:52 |
217 | 509 | 1761 | Ronny | Rodriguez | Bogantes | VALVERDE VEGA | 55:00 | 50:55 | 5:09 |
218 | 511 | 4793 | Andrey | Loria | Mena | 55:01 | 55:01 | 5:34 | |
219 | 513 | 4780 | Jose David | Coto | Ramirez | 55:05 | 53:55 | 5:27 | |
220 | 516 | 290 | Johnny | Mena | Calderon | SAN JOSE | 55:08 | 55:08 | 5:35 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 989 | 1572 | Alfonso | Meneses | Solano | LIBERIA | 1:01:26 | 58:04 | 5:52 |
212 | 994 | 3398 | Maykol | Delgado | Rodriguez | ESCAZU | 1:01:28 | 56:41 | 5:44 |
213 | 1003 | 1770 | Juan Carlos | Torres | Sanchez | GOICOECHEA | 1:01:33 | 1:01:11 | 6:11 |
214 | 1007 | 859 | Gabriel | Moya | Rivera | OTRO | 1:01:36 | 1:01:29 | 6:13 |
215 | 1016 | 3671 | Arnoldo | Fallas | Canales | MORAVIA | 1:01:41 | 1:00:01 | 6:04 |
216 | 1017 | 3223 | Rolando | Meneses | Ramírez | PARAISO | 1:01:42 | 1:00:31 | 6:07 |
217 | 1031 | 1135 | Miguel Angel | Naranjo | Araya | DESAMPARADOS | 1:01:49 | 56:26 | 5:42 |
218 | 1055 | 1708 | Marvin Adan | Valle | Flores | GOICOECHEA | 1:02:04 | 1:01:20 | 6:12 |
219 | 1076 | 237 | Carlos | Chavarria | Jimenez | SAN JOSE | 1:02:19 | 56:43 | 5:44 |
220 | 1079 | 533 | Henry | Perez | Vizcaino | HEREDIA | 1:02:22 | 1:02:22 | 6:18 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 1366 | 2115 | Armando | Salazar | Bonilla | MONTES DE ORO | 1:05:47 | 1:04:58 | 6:34 |
212 | 1385 | 2114 | Manuel | Vega | Paniagua | MONTES DE ORO | 1:05:57 | 1:05:57 | 6:40 |
213 | 1392 | 4433 | Wallace | Quiros | Moreno | 1:06:00 | 1:05:18 | 6:36 | |
214 | 1398 | 4699 | Edwin | Medaglia | Araya | 1:06:06 | 1:04:58 | 6:34 | |
215 | 1415 | 3472 | Edel | Reales | Novoa | CURRRIDABAT | 1:06:14 | 1:05:10 | 6:35 |
216 | 1416 | 513 | Wilber | Carrillo | Matarita | SAN JOSE | 1:06:15 | 1:06:15 | 6:42 |
217 | 1422 | 1628 | Mauricio | Alfaro | Obando | LA UNION | 1:06:19 | 1:06:19 | 6:42 |
218 | 1426 | 4671 | Juan Carlos | QuirÓS | Solano | 1:06:20 | 1:06:20 | 6:42 | |
219 | 1428 | 2405 | Leandro | Solano | Araya | PUNTARENAS | 1:06:21 | 1:02:38 | 6:20 |
220 | 1441 | 639 | Gerardo | Calderon | Hernandez | CARTAGO | 1:06:30 | 1:00:58 | 6:10 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 2276 | 605 | Franklin Osvaldo | Sanchez | Murillo | SAN JOSE | 1:15:27 | 1:12:16 | 7:18 |
212 | 2296 | 3564 | Carlos | Chaves | Orozco | CARTAGO | 1:15:37 | 1:10:59 | 7:11 |
213 | 2299 | 4890 | Jose Oscar | Brenes | Mena | 1:15:39 | 1:15:39 | 7:39 | |
214 | 2301 | 4398 | Hugo | Cruz | Ramírez | 1:15:42 | 1:08:50 | 6:58 | |
215 | 2308 | 1840 | Jose | Arguedas | Solano | GOICOECHEA | 1:15:47 | 1:11:39 | 7:15 |
216 | 2311 | 3495 | William | Mora | Valerio | SAN JOSE | 1:15:47 | 1:15:47 | 7:40 |
217 | 2319 | 295 | Carlos | Umana | Leiton | SAN JOSE | 1:15:51 | 1:12:56 | 7:22 |
218 | 2337 | 2111 | Jorge | Mora | Arias | PUNTARENAS | 1:16:02 | 1:15:36 | 7:39 |
219 | 2366 | 70 | Eloy | Carrillo Reyes | 1:16:27 | 1:13:30 | 7:26 | ||
220 | 2374 | 4308 | Rolando | Garita | Castillo | 1:16:34 | 1:09:34 | 7:02 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Luis Guillermo | Madrigal | Ugarte | 37:59 |
2 | 2646 | Melissa | Ordonez | Esquivel | 46:58 |
3 | 3578 | Faustino Miguel | Chaves | Zumbado | 51:26 |