Year
Result Set
CLASICA SOL Y ARENA 2016
Sabado 14 mayo 2016 3:30 p.m.
Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | Atenas | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 5 | Ivan | Cervantes | 32:03 | 32:03 | 3:15 | ||
3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | Alajuela | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | San Pablo | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 2202 | 991 | Cesia | Grajales Navarrete | 1:14:39 | 1:08:10 | 6:54 | ||
232 | 2205 | 4131 | Lady | Soto | 1:14:42 | 1:08:09 | 6:53 | ||
233 | 2207 | 3783 | Julieth María | Varela | Valenciano | ESPARZA | 1:14:42 | 1:14:42 | 7:33 |
234 | 2209 | 4212 | Mery Cristina | Cordoba | Abarca | 1:14:49 | 1:07:50 | 6:52 | |
235 | 2212 | 3484 | Yorleni | Jimenez | Leon | ESCAZU | 1:14:51 | 1:14:27 | 7:32 |
236 | 2215 | 4801 | Heylin | Brenes | Cambronero | 1:14:52 | 1:10:55 | 7:10 | |
237 | 2217 | 1736 | Kattia | Gonzalez | Cordero | HEREDIA | 1:14:53 | 1:11:36 | 7:14 |
238 | 2218 | 4370 | Laura | Rodriguez | Camacho | 1:14:54 | 1:11:13 | 7:12 | |
239 | 2220 | 1831 | Jacqueline | Aponte | Rodríguez | PUNTARENAS | 1:14:54 | 1:09:58 | 7:05 |
240 | 2223 | 1888 | Karla | Hernandez | Herrera | BARVA | 1:14:56 | 1:14:56 | 7:35 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 2889 | 2182 | Bernardita | ZÚÑIGA | Campos | ESPARZA | 1:23:35 | 1:18:28 | 7:56 |
232 | 2895 | 3652 | Hellen Andrea | Villalobos | Sanchez | ALAJUELA | 1:23:38 | 1:21:38 | 8:15 |
233 | 2896 | 3886 | Kattia | Zamora | Romero | LA UNION | 1:23:39 | 1:16:50 | 7:46 |
234 | 2903 | 2527 | Yessenia | Martinez | Ruiz | PUNTARENAS | 1:23:45 | 1:12:02 | 7:17 |
235 | 2908 | 3631 | Andrea | Rojas | Centeno | SANTO DOMINGO | 1:23:48 | 1:17:42 | 7:51 |
236 | 2914 | 2651 | Yoxana | Alvarado | Gonzalez | PUNTARENAS | 1:23:51 | 1:16:55 | 7:47 |
237 | 2918 | 147 | Vanessa | Flores | Camacho | OSA | 1:23:57 | 1:17:32 | 7:50 |
238 | 2926 | 3953 | Rosangela | Palma | Quiros | HEREDIA | 1:24:03 | 1:17:16 | 7:49 |
239 | 2928 | 4096 | Gabriela | Abarca | Arias | 1:24:03 | 1:24:03 | 8:30 | |
240 | 2933 | 3351 | Estela | Segura | Mazariego | OTRO | 1:24:05 | 1:20:22 | 8:08 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - FEMENINA
GRUPO DE EDAD 55+ años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3331 | 1957 | Ana Maria | Naranjo | Prado | DESAMPARADOS | 1:32:28 | 1:32:28 | 9:21 |
42 | 3368 | 1514 | Haydee | Salgado | Rojas | ESCAZU | 1:33:55 | 1:33:45 | 9:29 |
43 | 3458 | 4251 | Isabel | RodrÍGUEZ | Jiménez | 1:37:08 | 1:36:24 | 9:45 | |
44 | 3493 | 799 | Lilliam | Ramirez Alfaro | 1:38:55 | 1:36:34 | 9:46 | ||
45 | 3508 | 2541 | Silvia | Vasquez | Ruiz | PUNTARENAS | 1:39:18 | 1:36:24 | 9:45 |
46 | 3520 | 148 | Mayra | Camacho | Castro | SAN JOSE | 1:40:04 | 1:33:37 | 9:28 |
47 | 3538 | 3560 | Juanita | Ortiz | Gonzalez | SAN JOSE | 1:40:54 | 1:38:10 | 9:55 |
48 | 3545 | 4805 | Olga María | ChacÓN | Rubí | 1:41:26 | 1:37:42 | 9:53 | |
49 | 3582 | 208 | Grettel | Masis | Solano | SAN JOSE | 1:45:13 | 1:42:45 | 10:23 |
50 | 3644 | 2066 | Carmen | Amador | Calvo | OTRO | 2:02:02 | 2:02:02 | 12:20 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 533 | 4965 | Raul | Molina | Montoya | 55:21 | 53:26 | 5:24 | |
232 | 534 | 212 | Joshua | Hernandez | Solano | SAN JOSE | 55:21 | 54:49 | 5:33 |
233 | 535 | 3603 | Victor Manuel | Fonseca | Fonseca | 55:22 | 55:15 | 5:35 | |
234 | 536 | 1582 | Dario | Alvarado | Chou | CARTAGO | 55:23 | 52:50 | 5:21 |
235 | 538 | 2565 | Waynner | Cruz | Rodriguez | PUNTARENAS | 55:25 | 51:44 | 5:14 |
236 | 539 | 1059 | Manuel | Cordero | Calderon | SAN JOSE | 55:26 | 55:09 | 5:35 |
237 | 542 | 4471 | Max | Solera | Solis | 55:29 | 54:00 | 5:28 | |
238 | 543 | 430 | Alberto | Villegas | Chavarria | SAN JOSE | 55:31 | 50:33 | 5:07 |
239 | 545 | 4419 | Mario | Quesada | Bolaños | 55:31 | 50:59 | 5:09 | |
240 | 552 | 2599 | Allan | Gomez | Rivera | ESPARZA | 55:35 | 54:59 | 5:34 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 1120 | 2031 | Marco | Meneses | Moya | PARAISO | 1:02:52 | 1:02:52 | 6:21 |
232 | 1121 | 3297 | Roger | Flores | Camacho | CARTAGO | 1:02:53 | 1:02:53 | 6:22 |
233 | 1123 | 3119 | Miguel | SolÍS | Barrantes | SAN RAFAEL | 1:02:56 | 1:02:03 | 6:17 |
234 | 1124 | 1454 | Randall | Montiel | Dìaz | SAN RAFAEL | 1:02:56 | 1:02:04 | 6:17 |
235 | 1130 | 1120 | Mario | Mata | Quiros | SAN JOSE | 1:03:01 | 59:44 | 6:03 |
236 | 1133 | 1759 | Geovanny | Salazar | Abarca | LA UNION | 1:03:03 | 57:26 | 5:49 |
237 | 1149 | 3629 | Marco | Cordero | Bonilla | DESAMPARADOS | 1:03:14 | 1:02:10 | 6:17 |
238 | 1154 | 1834 | Mauricio | Segura | Peña | SAN JOSE | 1:03:19 | 58:41 | 5:56 |
239 | 1156 | 4788 | Oscar | Sauma | Maroto | 1:03:19 | 56:39 | 5:44 | |
240 | 1163 | 3416 | Chritian | Brenes | Moya | 1:03:24 | 1:03:24 | 6:25 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 1507 | 4891 | Cristian | Ulate | Artavia | 1:07:13 | 1:07:13 | 6:48 | |
232 | 1509 | 1181 | Giovanni Alberto | Monge | Vásquez | MORA | 1:07:14 | 1:02:30 | 6:19 |
233 | 1529 | 4658 | Juan | Marin | Gonzalez | 1:07:25 | 1:07:25 | 6:49 | |
234 | 1532 | 1031 | Alvaro | Ramirez | Tames | CARTAGO | 1:07:27 | 1:07:27 | 6:49 |
235 | 1539 | 2179 | Ronny | Parra | Bolaños | ESPARZA | 1:07:32 | 1:02:37 | 6:20 |
236 | 1541 | 3946 | Mario | Quesada | Nunez | GRECIA | 1:07:33 | 1:03:42 | 6:26 |
237 | 1542 | 4242 | Minor | Amador | Arroyo | 1:07:33 | 1:01:14 | 6:12 | |
238 | 1569 | 3755 | Rafael Omar | Mora | Trejos | PUNTARENAS | 1:07:51 | 1:03:40 | 6:26 |
239 | 1577 | 325 | Juan Carlos | Dodero | Giusto | TURRIALBA | 1:07:58 | 1:06:03 | 6:41 |
240 | 1581 | 1414 | Carlos Manuel | Arguedas | Hernández | HEREDIA | 1:08:01 | 1:02:08 | 6:17 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 2571 | 3575 | Manuel | LopÉZ | Azofeifa | MORA | 1:19:21 | 1:14:44 | 7:33 |
232 | 2593 | 3679 | Victorino | Campos | Martines | BUENOS AIRES | 1:19:47 | 1:10:18 | 7:07 |
233 | 2596 | 133 | Miguel | Moreno | Leal | SAN JOSE | 1:19:49 | 1:15:08 | 7:36 |
234 | 2597 | 4038 | Warren | Soto | Perez | 1:19:50 | 1:19:50 | 8:04 | |
235 | 2629 | 1924 | Victor | Leiva | Granados | PARAISO | 1:20:12 | 1:19:19 | 8:01 |
236 | 2644 | 4189 | Porfirio | Peraza | Valverde | 1:20:21 | 1:16:26 | 7:44 | |
237 | 2645 | 4929 | Rafael Angel | Alfaro | Badilla | 1:20:21 | 1:20:21 | 8:07 | |
238 | 2646 | 4291 | Abel | Arias | Calvo | 1:20:22 | 1:20:22 | 8:08 | |
239 | 2653 | 2126 | Tobias | Castillo | Rodríguez | MONTES DE ORO | 1:20:27 | 1:18:08 | 7:54 |
240 | 2680 | 842 | Rodolfo | Rodriguez Salazar | 1:20:46 | 1:15:58 | 7:41 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Luis Guillermo | Madrigal | Ugarte | 37:59 |
2 | 2646 | Melissa | Ordonez | Esquivel | 46:58 |
3 | 3578 | Faustino Miguel | Chaves | Zumbado | 51:26 |