Year
Result Set
CLASICA SOL Y ARENA 2016
Sabado 14 mayo 2016 3:30 p.m.
Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | Atenas | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 5 | Ivan | Cervantes | 32:03 | 32:03 | 3:15 | ||
3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | Alajuela | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | San Pablo | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 2234 | 3507 | Ana Maria | Ruiz | Cuesta | ALAJUELA | 1:15:07 | 1:14:36 | 7:33 |
242 | 2236 | 1564 | Jeimmy | Villalta | Navarro | ALAJUELA | 1:15:08 | 1:15:08 | 7:36 |
243 | 2243 | 1153 | Gabriela De Los Ange | Leiton | Garita | CARTAGO | 1:15:12 | 1:13:56 | 7:29 |
244 | 2244 | 4110 | Helen | Altamirano | Ugalde | 1:15:12 | 1:09:35 | 7:02 | |
245 | 2246 | 238 | Nuria | Urena | Rojas | DESAMPARADOS | 1:15:14 | 1:10:44 | 7:09 |
246 | 2249 | 591 | Angie | Garcia | Diaz | ASERRI | 1:15:14 | 1:15:14 | 7:36 |
247 | 2253 | 2327 | Yuendy | Alvarez | Briceño | PUNTARENAS | 1:15:15 | 1:14:31 | 7:32 |
248 | 2256 | 4429 | Eugenia | MartÍNEZ | Leiva | 1:15:17 | 1:10:40 | 7:09 | |
249 | 2257 | 1102 | Mauren | Montoya | Monge | LA UNION | 1:15:17 | 1:13:35 | 7:26 |
250 | 2267 | 2061 | Adriana Maria | Azofeifa | Bonilla | EL GUARCO | 1:15:22 | 1:15:22 | 7:37 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 2938 | 322 | Mayra | Zamora | Camacho | TURRIALBA | 1:24:13 | 1:22:35 | 8:21 |
242 | 2942 | 1230 | Karla | Chacon | Juarez | TIBAS | 1:24:17 | 1:20:50 | 8:10 |
243 | 2946 | 3581 | Beatriz | Carpio | Mendez | CARTAGO | 1:24:21 | 1:24:21 | 8:32 |
244 | 2949 | 3906 | Irene | Lobo | Gonzalez | ALAJUELA | 1:24:22 | 1:24:22 | 8:32 |
245 | 2954 | 3521 | Lisseth | Salazar | Morales | ALAJUELA | 1:24:29 | 1:24:29 | 8:32 |
246 | 2961 | 798 | Francinne | Sojo | 1:24:39 | 1:18:11 | 7:54 | ||
247 | 2971 | 1932 | Annia | ZÚÑIGA | Arias | VASQUEZ DE CORONAD | 1:24:55 | 1:20:20 | 8:07 |
248 | 2973 | 1068 | Sarah | Gamboa | Soto | CARTAGO | 1:24:57 | 1:18:10 | 7:54 |
249 | 3002 | 1303 | Tatiana | Chavez | Chavez | 1:25:24 | 1:23:50 | 8:29 | |
250 | 3004 | 2622 | Karolyn | Pizarro | Espinoza | ESPARZA | 1:25:25 | 1:22:19 | 8:19 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - FEMENINA
GRUPO DE EDAD 55+ años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3331 | 1957 | Ana Maria | Naranjo | Prado | DESAMPARADOS | 1:32:28 | 1:32:28 | 9:21 |
42 | 3368 | 1514 | Haydee | Salgado | Rojas | ESCAZU | 1:33:55 | 1:33:45 | 9:29 |
43 | 3458 | 4251 | Isabel | RodrÍGUEZ | Jiménez | 1:37:08 | 1:36:24 | 9:45 | |
44 | 3493 | 799 | Lilliam | Ramirez Alfaro | 1:38:55 | 1:36:34 | 9:46 | ||
45 | 3508 | 2541 | Silvia | Vasquez | Ruiz | PUNTARENAS | 1:39:18 | 1:36:24 | 9:45 |
46 | 3520 | 148 | Mayra | Camacho | Castro | SAN JOSE | 1:40:04 | 1:33:37 | 9:28 |
47 | 3538 | 3560 | Juanita | Ortiz | Gonzalez | SAN JOSE | 1:40:54 | 1:38:10 | 9:55 |
48 | 3545 | 4805 | Olga María | ChacÓN | Rubí | 1:41:26 | 1:37:42 | 9:53 | |
49 | 3582 | 208 | Grettel | Masis | Solano | SAN JOSE | 1:45:13 | 1:42:45 | 10:23 |
50 | 3644 | 2066 | Carmen | Amador | Calvo | OTRO | 2:02:02 | 2:02:02 | 12:20 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 553 | 97 | Gustavo | Aguilar | Gutierrez | HEREDIA | 55:35 | 55:28 | 5:37 |
242 | 557 | 2336 | Ernesto | Gomez | Chacon | ESPARZA | 55:39 | 53:25 | 5:24 |
243 | 563 | 2590 | Jose David | Molina | Solis | SAN RAMON | 55:43 | 53:55 | 5:27 |
244 | 564 | 3713 | Joshua | Vargas | Castro | TURRIALBA | 55:44 | 55:44 | 5:38 |
245 | 568 | 28 | Erick | Ryan | Serrano | PUNTARENAS | 55:46 | 55:21 | 5:36 |
246 | 576 | 4053 | Bernerd | Espinoza | Arias | 55:54 | 54:01 | 5:28 | |
247 | 578 | 1591 | Edson | Moraga | Sequeira | ALAJUELA | 55:55 | 55:55 | 5:39 |
248 | 579 | 4352 | Rafael | Jimenez | Sanchez | 55:56 | 52:03 | 5:16 | |
249 | 582 | 4516 | Jose Pablo | Solano | Vargas | 56:01 | 53:08 | 5:22 | |
250 | 583 | 3186 | Adrian | Loria | Gutierrez | OREAMUNO | 56:01 | 50:42 | 5:08 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 1164 | 1026 | Jader | Tinoco | Flores | DESAMPARADOS | 1:03:24 | 1:03:06 | 6:23 |
242 | 1165 | 3934 | Marcelo Andres | Sanchez | Mendez | LA UNION | 1:03:25 | 56:02 | 5:40 |
243 | 1167 | 1616 | Allan | Medina | Reed | SAN JOSE | 1:03:26 | 1:01:16 | 6:12 |
244 | 1175 | 4772 | Juan Diego | Aguilar | Mora | 1:03:27 | 1:03:27 | 6:25 | |
245 | 1181 | 442 | Jorge Alberto | Salazar | Rojas | SAN JOSE | 1:03:32 | 1:03:32 | 6:25 |
246 | 1185 | 4841 | Carlos Roberto | LÓPEZ | Madrigal | 1:03:35 | 59:59 | 6:04 | |
247 | 1191 | 392 | Dony | Campos | Sanchez | ASERRI | 1:03:48 | 1:02:56 | 6:22 |
248 | 1197 | 1724 | Greivin | Chinchilla | Gutiérrez | SAN JOSE | 1:03:52 | 1:03:52 | 6:27 |
249 | 1199 | 2431 | Juan Adrian | Alvarez | Gonzalez | PUNTARENAS | 1:03:52 | 1:03:26 | 6:25 |
250 | 1211 | 1859 | Giovanni | Aguilar | Aguilar | CARTAGO | 1:04:02 | 59:40 | 6:02 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 1585 | 920 | Alfonso | Sanchez Garcia | 1:08:03 | 1:05:06 | 6:35 | ||
242 | 1586 | 1317 | Jose Alberto | Castro | Rueda | LA UNION | 1:08:03 | 1:03:21 | 6:24 |
243 | 1594 | 922 | Guido | Ramirez | 1:08:06 | 1:06:32 | 6:44 | ||
244 | 1604 | 4935 | Gustavo | Castro | Miranda | 1:08:12 | 1:08:12 | 6:54 | |
245 | 1620 | 3778 | Antonio | Guadamuz | Rodriguez | PUNTARENAS | 1:08:18 | 1:08:18 | 6:54 |
246 | 1621 | 2357 | Urias | NuÑEZ | Masis | TILARAN | 1:08:18 | 1:06:31 | 6:44 |
247 | 1624 | 2204 | Eladio | Rodriguez | Montiel | PUNTARENAS | 1:08:21 | 1:05:10 | 6:35 |
248 | 1625 | 4726 | Jose Luis | Sanchez | Herrera | 1:08:21 | 1:05:47 | 6:39 | |
249 | 1629 | 4905 | Jesus Maria | Varela | Sancho | 1:08:23 | 1:06:34 | 6:44 | |
250 | 1634 | 3623 | Geovanny | Portilla | Campos | LA UNION | 1:08:24 | 1:08:24 | 6:55 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 2703 | 3792 | Eduardo | Charpentier | Lobo | SAN JOSE | 1:21:02 | 1:21:02 | 8:12 |
242 | 2704 | 230 | Alfredo | Herrera | Carazo | DESAMPARADOS | 1:21:04 | 1:21:04 | 8:12 |
243 | 2713 | 1321 | Francisco | UreÑA | Artavia | OREAMUNO | 1:21:11 | 1:21:11 | 8:13 |
244 | 2766 | 4104 | Alvaro | Amaya | Vega | 1:21:55 | 1:18:08 | 7:54 | |
245 | 2783 | 4695 | Ravi | Candadai | 1:22:12 | 1:16:50 | 7:46 | ||
246 | 2786 | 2322 | Miguel | Campos | Lara | PUNTARENAS | 1:22:16 | 1:21:33 | 8:15 |
247 | 2795 | 1067 | Melvin | Cordero | Vargas | LA UNION | 1:22:25 | 1:16:38 | 7:45 |
248 | 2808 | 4441 | Milton | Mora | Mora | 1:22:34 | 1:22:34 | 8:21 | |
249 | 2812 | 4423 | Miguel | Soto | Molina | 1:22:35 | 1:17:16 | 7:49 | |
250 | 2821 | 3224 | Roy | Brenes | Mata | CARTAGO | 1:22:43 | 1:22:43 | 8:22 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Luis Guillermo | Madrigal | Ugarte | 37:59 |
2 | 2646 | Melissa | Ordonez | Esquivel | 46:58 |
3 | 3578 | Faustino Miguel | Chaves | Zumbado | 51:26 |