Year
Result Set
CLASICA SOL Y ARENA 2016
Sabado 14 mayo 2016 3:30 p.m.
Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | Atenas | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 5 | Ivan | Cervantes | 32:03 | 32:03 | 3:15 | ||
3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | Alajuela | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | San Pablo | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 2417 | 966 | Laura | Campos Mena | 1:17:01 | 1:11:53 | 7:16 | ||
282 | 2432 | 908 | Martina | Kickinger | 1:17:11 | 1:08:53 | 6:58 | ||
283 | 2438 | 4697 | Sucetty | Garcia | Cousin | 1:17:15 | 1:13:46 | 7:27 | |
284 | 2440 | 4739 | Daniela Valverde Mol | Valverde | Molina | 1:17:16 | 1:17:16 | 7:49 | |
285 | 2443 | 3925 | Sully | Arias | Sanchez | NICOYA | 1:17:20 | 1:10:35 | 7:08 |
286 | 2446 | 3978 | Aury | Garcia | Chaves | ASERRI | 1:17:24 | 1:17:24 | 7:50 |
287 | 2451 | 124 | Kimberly | Gonzalez | Araya | OTRO | 1:17:29 | 1:14:44 | 7:33 |
288 | 2452 | 4167 | María José | Porras | Espinoza | 1:17:30 | 1:15:30 | 7:38 | |
289 | 2456 | 4194 | Wendy Solano | Solano | Chinchilla | 1:17:32 | 1:10:20 | 7:07 | |
290 | 2460 | 54 | Ines | Navarro | Arias | LIBERIA | 1:17:36 | 1:17:36 | 7:51 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 3204 | 4812 | Heidy | ChacÓN | Guzmán | 1:29:08 | 1:24:38 | 8:33 | |
282 | 3207 | 1308 | Monica | Fallas | Barboza | DESAMPARADOS | 1:29:10 | 1:25:33 | 8:39 |
283 | 3216 | 1187 | Kattia | Rios | Hernandez | ATENAS | 1:29:27 | 1:29:27 | 9:03 |
284 | 3217 | 3494 | Braxix | Sancho | Mena | SAN JOSE | 1:29:27 | 1:29:27 | 9:03 |
285 | 3218 | 874 | Marcia | Trejos | Quesada | EL GUARCO | 1:29:29 | 1:29:29 | 9:03 |
286 | 3235 | 1147 | Kattya | Ortiz | Gonzales | ALAJUELITA | 1:29:55 | 1:29:10 | 9:01 |
287 | 3239 | 3401 | Diannye | Salas | Céspedes | LA UNION | 1:30:02 | 1:30:02 | 9:06 |
288 | 3247 | 2693 | Shirley | Cordero | Cambronero | ESPARZA | 1:30:20 | 1:30:20 | 9:08 |
289 | 3261 | 4186 | Andrea De Los Angele | PeÑARANDA | Chavarria | 1:30:34 | 1:28:40 | 8:58 | |
290 | 3264 | 3258 | Magally | Barboza | Miranda | ASERRI | 1:30:36 | 1:25:22 | 8:38 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - FEMENINA
GRUPO DE EDAD 55+ años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3331 | 1957 | Ana Maria | Naranjo | Prado | DESAMPARADOS | 1:32:28 | 1:32:28 | 9:21 |
42 | 3368 | 1514 | Haydee | Salgado | Rojas | ESCAZU | 1:33:55 | 1:33:45 | 9:29 |
43 | 3458 | 4251 | Isabel | RodrÍGUEZ | Jiménez | 1:37:08 | 1:36:24 | 9:45 | |
44 | 3493 | 799 | Lilliam | Ramirez Alfaro | 1:38:55 | 1:36:34 | 9:46 | ||
45 | 3508 | 2541 | Silvia | Vasquez | Ruiz | PUNTARENAS | 1:39:18 | 1:36:24 | 9:45 |
46 | 3520 | 148 | Mayra | Camacho | Castro | SAN JOSE | 1:40:04 | 1:33:37 | 9:28 |
47 | 3538 | 3560 | Juanita | Ortiz | Gonzalez | SAN JOSE | 1:40:54 | 1:38:10 | 9:55 |
48 | 3545 | 4805 | Olga María | ChacÓN | Rubí | 1:41:26 | 1:37:42 | 9:53 | |
49 | 3582 | 208 | Grettel | Masis | Solano | SAN JOSE | 1:45:13 | 1:42:45 | 10:23 |
50 | 3644 | 2066 | Carmen | Amador | Calvo | OTRO | 2:02:02 | 2:02:02 | 12:20 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 669 | 4289 | Victor | Artavia | Sanabria | 57:16 | 54:07 | 5:28 | |
282 | 670 | 4416 | Abrahan | Vargas | Herrera | 57:18 | 55:13 | 5:35 | |
283 | 672 | 1124 | Alex | Vargas | Vega | SAN JOSE | 57:22 | 56:29 | 5:43 |
284 | 674 | 4571 | Mario Alberto | Mora | Jiménez | 57:23 | 51:44 | 5:14 | |
285 | 678 | 4517 | Alonso | Jimenez | Morales | 57:27 | 54:51 | 5:33 | |
286 | 683 | 4237 | Dario | Vasquez | Quezada | 57:30 | 57:30 | 5:49 | |
287 | 692 | 2688 | Yorhan Emmanuel | Miranda | Martinez | PUNTARENAS | 57:34 | 57:04 | 5:46 |
288 | 693 | 3558 | Mauricio | Chavarria | Jimenez | GOICOECHEA | 57:35 | 54:06 | 5:28 |
289 | 695 | 4389 | Carlos | Lopez | Salazar | 57:36 | 53:50 | 5:27 | |
290 | 696 | 1311 | Alexander | SuÑICA | Cordero | LA UNION | 57:36 | 57:36 | 5:50 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 1338 | 4754 | Jorge Mario | Vega | Lizano | 1:05:26 | 1:05:26 | 6:37 | |
282 | 1340 | 561 | Eddy | Rojas | Hernandez | OTRO | 1:05:27 | 1:04:45 | 6:33 |
283 | 1342 | 3209 | Juan Luis | Sibaja | Mora | DESAMPARADOS | 1:05:29 | 57:43 | 5:50 |
284 | 1345 | 2062 | Alex | Bejarano | Quiros | CARTAGO | 1:05:31 | 1:05:26 | 6:37 |
285 | 1349 | 4535 | Jonathan | Arrieta | Mora | 1:05:32 | 1:04:04 | 6:29 | |
286 | 1359 | 925 | John Bremer | Bremer | 1:05:41 | 1:05:41 | 6:39 | ||
287 | 1372 | 358 | Manfred | Fisher | Alvarez | SAN JOSE | 1:05:48 | 1:05:48 | 6:39 |
288 | 1382 | 4814 | Luis Diego | Solis | Gonzalez | 1:05:54 | 1:05:54 | 6:40 | |
289 | 1388 | 1763 | Ronald Alexander | Calvo | Aguilar | CARTAGO | 1:05:58 | 1:05:58 | 6:40 |
290 | 1389 | 1821 | Olman | Campos | Meza | OTRO | 1:05:58 | 1:05:58 | 6:40 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 2013 | 206 | Edgar | Alonso | Madrigal | SAN JOSE | 1:12:23 | 1:07:37 | 6:50 |
282 | 2019 | 813 | Juan Carlos | Mora Benavides | 1:12:26 | 1:12:26 | 7:19 | ||
283 | 2023 | 4007 | Albert Eduardo | Vasquez | Espinoza | 1:12:27 | 1:12:27 | 7:20 | |
284 | 2027 | 1194 | Marvin | Montero | Chacon | GRECIA | 1:12:28 | 1:08:47 | 6:57 |
285 | 2028 | 2225 | Alvaro | Pizarro | Aguirre | PUNTARENAS | 1:12:29 | 1:12:29 | 7:20 |
286 | 2040 | 2472 | Mario Gerardo | Mora | Rubi | GARABITO | 1:12:37 | 1:07:45 | 6:51 |
287 | 2041 | 4107 | Ronald | Sanchez | Trejos | 1:12:38 | 1:05:32 | 6:38 | |
288 | 2063 | 3303 | Dennis | Monge | Campos | CARTAGO | 1:12:53 | 1:12:53 | 7:22 |
289 | 2065 | 2669 | Eliecer | Mendoza | Arguello | PUNTARENAS | 1:12:55 | 1:06:23 | 6:43 |
290 | 2068 | 224 | Esteban | Flores | Sanchez | DESAMPARADOS | 1:12:58 | 1:09:24 | 7:01 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 3323 | 3527 | Mario | Camacho | Bogantes | ALAJUELA | 1:32:12 | 1:32:12 | 9:19 |
282 | 3343 | 3476 | Mario | Soto | Vargas | LA UNION | 1:32:45 | 1:32:45 | 9:23 |
283 | 3358 | 327 | Luis Antonio | Mattey | Varela | GOICOECHEA | 1:33:31 | 1:27:52 | 8:53 |
284 | 3361 | 1192 | Santiago | Murillo | Nunez | DESAMPARADOS | 1:33:41 | 1:33:41 | 9:28 |
285 | 3369 | 4528 | Francisco | Santana | Mejia | 1:33:55 | 1:33:55 | 9:30 | |
286 | 3372 | 234 | Edgar | UreÑA | Salazar | ESCAZU | 1:34:14 | 1:34:14 | 9:32 |
287 | 3392 | 4148 | Pedro Fidel | Arias | Alvarez | 1:35:02 | 1:28:48 | 8:59 | |
288 | 3418 | 1908 | Rodolfo | Vega | Aguilar | LA UNION | 1:35:52 | 1:28:34 | 8:57 |
289 | 3429 | 1022 | Guido | Ross | Jiménez | GOICOECHEA | 1:36:19 | 1:36:19 | 9:44 |
290 | 3438 | 1114 | Alvaro | Segreda | Castro | SAN JOSE | 1:36:29 | 1:25:25 | 8:38 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Luis Guillermo | Madrigal | Ugarte | 37:59 |
2 | 2646 | Melissa | Ordonez | Esquivel | 46:58 |
3 | 3578 | Faustino Miguel | Chaves | Zumbado | 51:26 |