Year
Result Set
CLASICA SOL Y ARENA 2016
Sabado 14 mayo 2016 3:30 p.m.
Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | Atenas | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 5 | Ivan | Cervantes | 32:03 | 32:03 | 3:15 | ||
3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | Alajuela | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | San Pablo | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 474 | 3576 | Jahaira | Solano | Quesada | ACOSTA | 54:21 | 54:21 | 5:30 |
22 | 555 | 3524 | Ana Catalina | Quiros | Altamirano | ALAJUELA | 55:36 | 55:15 | 5:35 |
23 | 626 | 3251 | Marta | SÁNCHEZ | Corrales | ASERRI | 56:37 | 51:31 | 5:13 |
24 | 651 | 2418 | Samaria | Segura | Boza | PUNTARENAS | 56:59 | 56:58 | 5:46 |
25 | 655 | 2702 | Merlyng | Montero | Venegas | ESPARZA | 57:03 | 57:01 | 5:46 |
26 | 679 | 3301 | Mariadelmilagro | Villalta | Romero | OREAMUNO | 57:28 | 57:20 | 5:48 |
27 | 697 | 3647 | Marcela | GÓMEZ | Torres | POCOCI | 57:38 | 57:38 | 5:50 |
28 | 703 | 4593 | Ana María | Quesada | Romero | 57:40 | 57:08 | 5:47 | |
29 | 723 | 4656 | Diana | MartÍN | Valverde | 57:59 | 57:59 | 5:52 | |
30 | 744 | 3265 | Lisseth Margarita | VÁSQUEZ | Cantillano | LIBERIA | 58:17 | 56:38 | 5:44 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 710 | 2607 | Xenia | Valverde | Navarro | CARTAGO | 57:48 | 57:48 | 5:51 |
22 | 722 | 2257 | Alexandra | Chaves | Porras | PUNTARENAS | 57:59 | 56:01 | 5:40 |
23 | 725 | 4 | Sandra | Vasquez | Mendoza | ALAJUELA | 58:02 | 58:02 | 5:52 |
24 | 745 | 1173 | Kattia | Martinez | Umaña | TARRAZU | 58:18 | 57:21 | 5:48 |
25 | 756 | 4362 | Susana | Brenes | Mejia | 58:29 | 58:29 | 5:55 | |
26 | 789 | 4040 | Sheyla Cristina | Mendoza | Cabrales | 58:54 | 58:04 | 5:52 | |
27 | 790 | 4784 | Maria Laura | Barquero | Quiros | 58:55 | 58:26 | 5:55 | |
28 | 825 | 4368 | Evelyn | Guerrero | Molina | 59:23 | 58:31 | 5:55 | |
29 | 829 | 2215 | Reina | LÓPEZ | Grijalba | PUNTARENAS | 59:26 | 59:26 | 6:01 |
30 | 880 | 3358 | Adriana | Hernandez | Araya | CARTAGO | 1:00:02 | 1:00:01 | 6:04 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1136 | 1437 | Juanita | Alpizar | Bermudez | HEREDIA | 1:03:05 | 56:31 | 5:43 |
22 | 1139 | 512 | Maria De Los A | Hernandez | Diaz | HEREDIA | 1:03:07 | 1:03:07 | 6:23 |
23 | 1141 | 4280 | Avis | GÓMEZ | Zuñiga | 1:03:10 | 1:01:24 | 6:13 | |
24 | 1162 | 3762 | Ana Lidieth | Chavarria | Jimenez | SAN RAMON | 1:03:23 | 1:03:23 | 6:25 |
25 | 1227 | 1519 | Gladyz | PÉREZ | Barbosa | ESCAZU | 1:04:11 | 1:03:57 | 6:28 |
26 | 1245 | 1973 | Carmen | Porras | Cruz | PUNTARENAS | 1:04:18 | 1:03:42 | 6:27 |
27 | 1265 | 857 | Silvia | Murullo | Caldera | GOICOECHEA | 1:04:35 | 59:09 | 5:59 |
28 | 1290 | 3555 | Zoraida | Guillen | Vega | GUACIMO | 1:04:54 | 1:00:19 | 6:06 |
29 | 1328 | 3837 | Ingrid | Sanabria | Cespedes | LA UNION | 1:05:18 | 1:03:33 | 6:26 |
30 | 1357 | 907 | Marisol | Carballo Rosales | 1:05:40 | 1:05:40 | 6:38 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2544 | 2448 | Jeannette | Chaves | Jimenez | PUNTARENAS | 1:18:54 | 1:18:54 | 7:59 |
22 | 2591 | 4252 | Zeneida | Zamora | Masis | 1:19:44 | 1:17:48 | 7:52 | |
23 | 2600 | 1118 | Gina | Sevilla | Aguilar | CURRRIDABAT | 1:19:52 | 1:16:27 | 7:44 |
24 | 2626 | 196 | Ana Gretel | Gamboa | Guzmán | POCOCI | 1:20:10 | 1:15:27 | 7:38 |
25 | 2665 | 2366 | Rosa | Gutierrez | Zuñiga | SANTA CRUZ | 1:20:32 | 1:20:32 | 8:09 |
26 | 2672 | 4232 | María Seidy | SolÍS | Padilla | 1:20:39 | 1:20:21 | 8:07 | |
27 | 2776 | 2492 | Grissel | Gutierrez | Desanti | OROTINA | 1:22:09 | 1:21:16 | 8:13 |
28 | 2800 | 4182 | Mercedes | Barreto | Abello | 1:22:29 | 1:16:35 | 7:45 | |
29 | 2892 | 396 | Maria Antonieta | Paniagua | Luna | TIBAS | 1:23:36 | 1:18:45 | 7:58 |
30 | 2898 | 4934 | Roxana | Ramirez | Navarro | 1:23:43 | 1:17:29 | 7:50 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 38 | 2304 | Marlon | Lopez | Vargas | OROTINA | 40:50 | 40:50 | 4:08 |
22 | 41 | 2339 | Juan | Gomez | Castro | SAN RAMON | 40:59 | 40:46 | 4:07 |
23 | 42 | 2542 | Yoxander | Monge | Mora | PUNTARENAS | 41:10 | 41:03 | 4:09 |
24 | 44 | 4630 | Luis Carlos | Fernandez | Alfaro | 41:19 | 41:19 | 4:11 | |
25 | 47 | 4948 | Luis Gabriel | Contreras | Torres | 41:38 | 41:34 | 4:12 | |
26 | 50 | 570 | Yurguen | Espinoza | Lanza | OTRO | 41:45 | 41:43 | 4:13 |
27 | 51 | 2063 | Adrian | Arroyo | Salas | CARTAGO | 41:57 | 41:57 | 4:15 |
28 | 55 | 1326 | Jonatan | GarcÍA | Badilla | CARTAGO | 42:20 | 42:09 | 4:16 |
29 | 57 | 1301 | Edwin | Moya | Chinchilla | DESAMPARADOS | 42:21 | 41:56 | 4:15 |
30 | 58 | 1174 | Jairo | Vega | Blanco | TARRAZU | 42:26 | 42:25 | 4:18 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 84 | 62 | Ivan | Chacon | Hermandez | SANTO DOMINGO | 43:52 | 43:52 | 4:26 |
22 | 86 | 337 | Jorge E. | Herrera | Arroyo | ALAJUELA | 43:56 | 43:50 | 4:26 |
23 | 89 | 1934 | Carlos | Cubero | Jimenrez | PURISCAL | 44:04 | 43:59 | 4:27 |
24 | 93 | 119 | Juan Diego | Picado | Vasquez | PALMARES | 44:13 | 44:13 | 4:28 |
25 | 98 | 3590 | Bismar Wilfredo | Marales | Toval | SAN JOSE | 44:39 | 43:41 | 4:25 |
26 | 102 | 2064 | Geovanny | Navarro | Navarro | EL GUARCO | 44:45 | 44:45 | 4:32 |
27 | 105 | 4222 | Carlos Luis | Carrillo | Peralta | 45:00 | 44:52 | 4:32 | |
28 | 111 | 3539 | Lucas | Fernandez | Ramirez | SAN RAMON | 45:12 | 44:45 | 4:32 |
29 | 119 | 958 | Luis Guillermo | Araya Castro | 45:36 | 45:13 | 4:35 | ||
30 | 124 | 2409 | Luis | TraÑA | Castillo | PUNTARENAS | 45:41 | 45:41 | 4:37 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 145 | 425 | Albán | Rosales | Martínez | ESPARZA | 46:21 | 46:19 | 4:41 |
22 | 148 | 944 | Fulvio Roman | Sancho Moya | 46:30 | 46:30 | 4:42 | ||
23 | 153 | 3728 | Marcos | Solano | Solano | JIMENEZ | 46:46 | 46:41 | 4:43 |
24 | 154 | 3163 | Greivin | Leiton | Campos | HEREDIA | 46:48 | 45:29 | 4:36 |
25 | 155 | 3474 | Juan Carlos | Bonilla | Porras | GOICOECHEA | 46:52 | 46:51 | 4:44 |
26 | 159 | 4273 | Ramon Humberto | Quiroz | Rodriguez | 46:59 | 46:42 | 4:43 | |
27 | 162 | 2043 | Francisco | Porras | Brenes | EL GUARCO | 47:02 | 46:48 | 4:44 |
28 | 169 | 412 | Edward | Borras | Morales | DESAMPARADOS | 47:06 | 47:06 | 4:46 |
29 | 171 | 2605 | Olman | Jimenez | Navarro | DESAMPARADOS | 47:08 | 47:08 | 4:46 |
30 | 176 | 3563 | Jorge | Alfaro | Mata | GOICOECHEA | 47:14 | 47:10 | 4:46 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 359 | 3328 | Fernando | Mora | Quiros | CARTAGO | 51:54 | 51:07 | 5:10 |
22 | 367 | 3372 | Miguel | Vega | Abarca | OREAMUNO | 52:02 | 51:53 | 5:15 |
23 | 388 | 3926 | Roberto | Barahona | Jimenez | DESAMPARADOS | 52:37 | 52:09 | 5:17 |
24 | 399 | 1157 | Luis Angel | FernÁNDEZ | Brenes | DESAMPARADOS | 52:51 | 52:48 | 5:20 |
25 | 410 | 161 | Tarsicio | Fonseca | Murillo | NARANJO | 53:01 | 53:01 | 5:22 |
26 | 418 | 3804 | Jorge Eduardo | BolaÑOS | Arce | HEREDIA | 53:06 | 53:00 | 5:22 |
27 | 422 | 326 | Rodrigo | Valverde | Quirós | TURRIALBA | 53:12 | 51:53 | 5:15 |
28 | 431 | 3529 | Gilberto | Guzman | Saborio | ALAJUELA | 53:28 | 53:21 | 5:24 |
29 | 433 | 3126 | Lius Gerardo | Ramires | Chaves | SAN RAFAEL | 53:33 | 53:33 | 5:25 |
30 | 436 | 1927 | Oscar | Vargas | Solano | GOICOECHEA | 53:35 | 50:09 | 5:04 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Luis Guillermo | Madrigal | Ugarte | 37:59 |
2 | 2646 | Melissa | Ordonez | Esquivel | 46:58 |
3 | 3578 | Faustino Miguel | Chaves | Zumbado | 51:26 |