Year
Result Set
CLASICA SOL Y ARENA 2016
Sabado 14 mayo 2016 3:30 p.m.
Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | Atenas | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 5 | Ivan | Cervantes | 32:03 | 32:03 | 3:15 | ||
3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | Alajuela | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | San Pablo | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 993 | 4669 | Stephanie | Valerio | Salas | 1:01:28 | 1:00:33 | 6:07 | |
52 | 999 | 2412 | Krissia | Carillo | Rios | PUNTARENAS | 1:01:30 | 1:01:06 | 6:11 |
53 | 1020 | 372 | Seidy | Zuniga | Obando | SAN JOSE | 1:01:44 | 1:00:31 | 6:07 |
54 | 1024 | 3653 | Carmen | ÁLVAREZ | Castro | SAN RAMON | 1:01:46 | 56:57 | 5:46 |
55 | 1026 | 452 | Isabel | Salgado | Jimenez | ALAJUELITA | 1:01:47 | 1:01:47 | 6:15 |
56 | 1037 | 2028 | Maricel | Rivera | Alvarado | OREAMUNO | 1:01:51 | 57:59 | 5:52 |
57 | 1043 | 3153 | Katherin | ZÚÑIGA | Cambronero | ALAJUELITA | 1:01:55 | 1:01:55 | 6:16 |
58 | 1069 | 4003 | Diana | Murillo | Alpizar | 1:02:14 | 1:02:14 | 6:18 | |
59 | 1075 | 1158 | Paola | Bermudez | Sanchez | ESCAZU | 1:02:19 | 58:35 | 5:56 |
60 | 1093 | 4960 | Jeanneth | MejÍA | Suárez | 1:02:31 | 58:44 | 5:56 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1100 | 2194 | Patricia | Rios | Rodriguez | PUNTARENAS | 1:02:33 | 59:00 | 5:58 |
52 | 1140 | 1602 | Ana Patricia | Navarro | Lopez | OTRO | 1:03:07 | 58:45 | 5:57 |
53 | 1142 | 2267 | Melida | Zuniga | Ballestero | PUNTARENAS | 1:03:10 | 1:03:10 | 6:23 |
54 | 1178 | 4103 | Elizabeth | Vindas | Araya | 1:03:30 | 1:00:57 | 6:10 | |
55 | 1182 | 4775 | Kattia | Alpizar | Mendez | 1:03:32 | 1:03:32 | 6:26 | |
56 | 1192 | 1769 | Maria Auxiliadora | Solano | Ramos | GOICOECHEA | 1:03:48 | 1:02:27 | 6:19 |
57 | 1208 | 426 | Patricia | Alfaro | Calderón | ESPARZA | 1:04:00 | 58:18 | 5:54 |
58 | 1224 | 3352 | Jenny | Rojas | Cordero | OREAMUNO | 1:04:10 | 1:04:10 | 6:29 |
59 | 1230 | 382 | Cinthya | Soto | Valverde | DESAMPARADOS | 1:04:12 | 1:04:12 | 6:30 |
60 | 1234 | 2699 | Karina | Carranza | Romero | ESPARZA | 1:04:14 | 59:31 | 6:01 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1763 | 3135 | Elizabeth | Ugalde | González | SAN RAFAEL | 1:09:46 | 1:06:44 | 6:45 |
52 | 1771 | 2548 | Sandra | Jimenez | Jimenez | ESPARZA | 1:09:54 | 1:09:54 | 7:04 |
53 | 1788 | 4011 | Antonieta | Arce | Molina | 1:10:03 | 1:06:18 | 6:42 | |
54 | 1799 | 3363 | Sonia | Solano | Cortés | CARTAGO | 1:10:09 | 1:10:09 | 7:06 |
55 | 1816 | 142 | Marisel | MasÍS | Quesada | SAN JOSE | 1:10:16 | 1:10:16 | 7:06 |
56 | 1841 | 3260 | Ligia | HernÁNDEZ | Cordero | CARTAGO | 1:10:34 | 1:10:34 | 7:08 |
57 | 1856 | 2195 | Ruth Alba | Gomez | Madrigal | PUNTARENAS | 1:10:46 | 1:09:15 | 7:00 |
58 | 1867 | 1323 | Aixa | Solano | Torres | ALAJUELITA | 1:10:54 | 1:09:14 | 7:00 |
59 | 1926 | 4978 | Rita Jimenez Solano | Jimenez | 1:11:34 | 1:11:06 | 7:11 | ||
60 | 1933 | 1057 | Ana Lucia | Mora | Umaña | LA UNION | 1:11:39 | 1:09:59 | 7:05 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3331 | 1957 | Ana Maria | Naranjo | Prado | DESAMPARADOS | 1:32:28 | 1:32:28 | 9:21 |
42 | 3368 | 1514 | Haydee | Salgado | Rojas | ESCAZU | 1:33:55 | 1:33:45 | 9:29 |
43 | 3458 | 4251 | Isabel | RodrÍGUEZ | Jiménez | 1:37:08 | 1:36:24 | 9:45 | |
44 | 3493 | 799 | Lilliam | Ramirez Alfaro | 1:38:55 | 1:36:34 | 9:46 | ||
45 | 3508 | 2541 | Silvia | Vasquez | Ruiz | PUNTARENAS | 1:39:18 | 1:36:24 | 9:45 |
46 | 3520 | 148 | Mayra | Camacho | Castro | SAN JOSE | 1:40:04 | 1:33:37 | 9:28 |
47 | 3538 | 3560 | Juanita | Ortiz | Gonzalez | SAN JOSE | 1:40:54 | 1:38:10 | 9:55 |
48 | 3545 | 4805 | Olga María | ChacÓN | Rubí | 1:41:26 | 1:37:42 | 9:53 | |
49 | 3582 | 208 | Grettel | Masis | Solano | SAN JOSE | 1:45:13 | 1:42:45 | 10:23 |
50 | 3644 | 2066 | Carmen | Amador | Calvo | OTRO | 2:02:02 | 2:02:02 | 12:20 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 97 | 4437 | Miguel | Araya | Molina | 44:36 | 44:21 | 4:29 | |
52 | 99 | 2932 | Roberto | Arias | Garcia | 44:41 | 43:59 | 4:27 | |
53 | 101 | 3247 | Douglas | Ortega | Bolanos | 44:44 | 44:44 | 4:32 | |
54 | 103 | 1416 | Francisco Javier | Silva | Aburto | HEREDIA | 44:51 | 44:50 | 4:32 |
55 | 104 | 913 | Luis Alonso | Munoz Varela | 44:55 | 44:50 | 4:32 | ||
56 | 106 | 1787 | Michael | Rojas | Abarca | SAN ISIDRO | 45:05 | 44:39 | 4:31 |
57 | 107 | 2633 | Emmanuel | Cespedes | Hidalgo | ABANGARES | 45:06 | 45:06 | 4:34 |
58 | 108 | 3138 | David | Leon | Calderón | SAN RAFAEL | 45:08 | 45:08 | 4:34 |
59 | 110 | 806 | Cristian Alexis | Cambronero Barrantes | 45:10 | 45:00 | 4:33 | ||
60 | 112 | 4840 | Reinaldo Quirós vale | Quiros | Valenciano | 45:14 | 45:04 | 4:34 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 222 | 2571 | Santiago | Hernandez | Noguera | PUNTARENAS | 48:24 | 48:24 | 4:54 |
52 | 231 | 1101 | Francisco | Fonseca | Sanabria | EL GUARCO | 48:43 | 48:43 | 4:56 |
53 | 233 | 1975 | Mauricio | Orozco | Jimenez | OTRO | 48:51 | 48:51 | 4:56 |
54 | 235 | 3343 | Giovanni | Salas | Nuñez | CARTAGO | 48:57 | 48:35 | 4:55 |
55 | 241 | 1107 | Fabio | Vargas | Bravo | GOICOECHEA | 49:12 | 49:12 | 4:59 |
56 | 253 | 4749 | Everardo | Paniagua | Garita | 49:33 | 49:33 | 5:01 | |
57 | 254 | 4300 | Aramis | Chinchilla | Luna | 49:33 | 49:08 | 4:58 | |
58 | 256 | 2465 | Victor Manuel | Molina | Salazar | MONTES DE ORO | 49:33 | 49:12 | 4:59 |
59 | 271 | 4286 | Erick | Arias | Ramirez | 49:49 | 48:49 | 4:56 | |
60 | 273 | 3107 | Osvaldo | RamÍREZ | Campos | SAN RAFAEL | 49:50 | 49:46 | 5:02 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 270 | 574 | Vladimir | Ledezma | Pacheco | SAN JOSE | 49:48 | 49:12 | 4:59 |
52 | 277 | 4482 | Rodrigo | Matarrita | Pizarro | 49:52 | 48:24 | 4:54 | |
53 | 291 | 2190 | Jaime | Aguirre | Aguilar | PUNTARENAS | 50:14 | 50:05 | 5:04 |
54 | 293 | 1132 | Elmer | Borras | Morales | DESAMPARADOS | 50:16 | 50:16 | 5:05 |
55 | 315 | 854 | Luis | Orias | Delgado | OTRO | 50:52 | 49:42 | 5:02 |
56 | 319 | 4201 | Melvin | Masis | Masis | 50:53 | 50:53 | 5:09 | |
57 | 320 | 4506 | Julio Alberto | Garcia | Rojas | 50:57 | 50:41 | 5:08 | |
58 | 325 | 1185 | Sergio Mauricio | Cervantes | Porras | SAN JOSE | 51:00 | 51:00 | 5:10 |
59 | 326 | 319 | Juan Carlos | Mena | Campos | PUNTARENAS | 51:00 | 47:14 | 4:47 |
60 | 328 | 1861 | Juan Carlos | Chaves | Castro | SAN RAMON | 51:06 | 50:56 | 5:09 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 691 | 3492 | Fabian | Vargas | Saborio | SAN ISIDRO | 57:34 | 57:25 | 5:48 |
52 | 698 | 2930 | Rafael | Fallas | Espinoza | 57:38 | 55:21 | 5:36 | |
53 | 708 | 1127 | Santos | Garcia | Garcia | TIBAS | 57:46 | 57:46 | 5:51 |
54 | 709 | 3139 | José Vicente | Mora | Sanabria | SANTO DOMINGO | 57:47 | 56:32 | 5:43 |
55 | 716 | 440 | Carlos Gerardo | Barrantes | Mendez | ALAJUELITA | 57:53 | 55:19 | 5:36 |
56 | 721 | 3391 | Manuel | Ching | Sandi | ESCAZU | 57:58 | 51:47 | 5:14 |
57 | 724 | 280 | Carlos | Mora | Solano | ASERRI | 58:02 | 56:38 | 5:44 |
58 | 731 | 1844 | Jose Ramon | Mora | Rodriguez | PALMARES | 58:08 | 55:59 | 5:40 |
59 | 757 | 2458 | Arturo | MuÑOZ | Chamorro | PUNTARENAS | 58:30 | 58:30 | 5:55 |
60 | 760 | 330 | Roger | Ilama | Ureña | LA UNION | 58:32 | 55:29 | 5:37 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Luis Guillermo | Madrigal | Ugarte | 37:59 |
2 | 2646 | Melissa | Ordonez | Esquivel | 46:58 |
3 | 3578 | Faustino Miguel | Chaves | Zumbado | 51:26 |