Year
Result Set
CLASICA SOL Y ARENA 2016
Sabado 14 mayo 2016 3:30 p.m.
Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | Atenas | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 5 | Ivan | Cervantes | 32:03 | 32:03 | 3:15 | ||
3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | Alajuela | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | San Pablo | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1119 | 1617 | Guiselle | Fonseca | Quiros | PEREZ ZELEDON | 1:02:52 | 58:18 | 5:54 |
62 | 1125 | 3722 | Jenmy | CalderÓN | Saborío | ASERRI | 1:02:56 | 1:00:43 | 6:08 |
63 | 1157 | 3993 | Wendy | Vega | Rivera | 1:03:20 | 1:02:10 | 6:17 | |
64 | 1187 | 3548 | Kindra | Leon | Jimenez | ALAJUELA | 1:03:39 | 1:01:33 | 6:13 |
65 | 1193 | 906 | Marta Yadira | Hernandez Hernandez | 1:03:49 | 1:02:05 | 6:17 | ||
66 | 1202 | 4257 | Cecilia | Lopez | 1:03:53 | 1:02:32 | 6:19 | ||
67 | 1206 | 1791 | Jessika | Maroto | Sancho | DESAMPARADOS | 1:03:57 | 1:00:41 | 6:08 |
68 | 1209 | 3193 | Hellen | Pereira | Mendez | OREAMUNO | 1:04:01 | 58:41 | 5:56 |
69 | 1215 | 1797 | Joselyne | ChacÓN | Monge | CARTAGO | 1:04:06 | 1:04:06 | 6:29 |
70 | 1216 | 801 | Karen | Osejo Mendez | 1:04:06 | 57:07 | 5:47 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1251 | 1836 | Monica | Gonzalez | Acuña | SAN JOSE | 1:04:21 | 59:57 | 6:04 |
62 | 1312 | 3217 | Andrea | Prado | Montero | DESAMPARADOS | 1:05:11 | 1:01:48 | 6:15 |
63 | 1319 | 1547 | Ligia | Valladares | Padilla | SAN JOSE | 1:05:14 | 1:05:14 | 6:36 |
64 | 1321 | 419 | Johanna | Alvarado | Muñoz | OTRO | 1:05:15 | 1:05:15 | 6:36 |
65 | 1322 | 3838 | Wendy | RodrÍGUEZ | Richmond | LA UNION | 1:05:15 | 1:03:31 | 6:25 |
66 | 1323 | 4108 | Kattia | Carrillo | Montero | 1:05:16 | 58:11 | 5:53 | |
67 | 1341 | 1938 | Ana Yancy | Perez | Carvajal | SAN JOSE | 1:05:29 | 1:03:36 | 6:26 |
68 | 1371 | 3136 | Mónica | Morales | Quirós | SANTA BARBARA | 1:05:48 | 1:02:47 | 6:21 |
69 | 1378 | 266 | Marcia | Matamoros | Carranza | NARANJO | 1:05:53 | 1:05:53 | 6:40 |
70 | 1391 | 3364 | Cindy | Villalta | Quirós | CARTAGO | 1:05:59 | 1:05:59 | 6:40 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1935 | 3248 | Odili | Guido | Vasquez | 1:11:41 | 1:11:41 | 7:15 | |
62 | 1953 | 4989 | Lorena | NuÑEZ | Nuñez | 1:11:50 | 1:07:35 | 6:50 | |
63 | 1978 | 4584 | Mariana | Montoya | Vargas | 1:12:07 | 1:09:10 | 7:00 | |
64 | 1992 | 997 | Adiyeth | Gutierrez Coto | 1:12:13 | 1:11:53 | 7:16 | ||
65 | 2002 | 1854 | Elsie | Rodriguez | Ramirez | MORAVIA | 1:12:16 | 1:10:47 | 7:09 |
66 | 2059 | 2500 | Anabelle | Melendez | Campos | PUNTARENAS | 1:12:51 | 1:12:51 | 7:22 |
67 | 2071 | 449 | Margarita | Guzman | Calderon | CURRRIDABAT | 1:12:59 | 1:12:59 | 7:23 |
68 | 2072 | 1744 | Luz Marina | Chaves | Hernandez | SAN JOSE | 1:13:00 | 1:07:50 | 6:52 |
69 | 2077 | 4806 | Yenny | Ramirez | Ceciliano | 1:13:03 | 1:13:03 | 7:23 | |
70 | 2131 | 1747 | Monika | Montero | Aguilar | MORAVIA | 1:13:48 | 1:12:34 | 7:20 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3331 | 1957 | Ana Maria | Naranjo | Prado | DESAMPARADOS | 1:32:28 | 1:32:28 | 9:21 |
42 | 3368 | 1514 | Haydee | Salgado | Rojas | ESCAZU | 1:33:55 | 1:33:45 | 9:29 |
43 | 3458 | 4251 | Isabel | RodrÍGUEZ | Jiménez | 1:37:08 | 1:36:24 | 9:45 | |
44 | 3493 | 799 | Lilliam | Ramirez Alfaro | 1:38:55 | 1:36:34 | 9:46 | ||
45 | 3508 | 2541 | Silvia | Vasquez | Ruiz | PUNTARENAS | 1:39:18 | 1:36:24 | 9:45 |
46 | 3520 | 148 | Mayra | Camacho | Castro | SAN JOSE | 1:40:04 | 1:33:37 | 9:28 |
47 | 3538 | 3560 | Juanita | Ortiz | Gonzalez | SAN JOSE | 1:40:54 | 1:38:10 | 9:55 |
48 | 3545 | 4805 | Olga María | ChacÓN | Rubí | 1:41:26 | 1:37:42 | 9:53 | |
49 | 3582 | 208 | Grettel | Masis | Solano | SAN JOSE | 1:45:13 | 1:42:45 | 10:23 |
50 | 3644 | 2066 | Carmen | Amador | Calvo | OTRO | 2:02:02 | 2:02:02 | 12:20 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 113 | 668 | Carlos | Lopez | Rodriguez | SAN JOSE | 45:16 | 45:16 | 4:35 |
62 | 115 | 4820 | Salvador | Campos | Rivera | 45:26 | 44:09 | 4:28 | |
63 | 116 | 2654 | Jorge | Ortega | Gonzalez | SAN RAMON | 45:33 | 45:33 | 4:37 |
64 | 117 | 72 | Roger | Granados Quiros | 45:34 | 45:31 | 4:36 | ||
65 | 121 | 197 | Antonio | Aguilar | Flores | POCOCI | 45:38 | 43:03 | 4:21 |
66 | 123 | 411 | Oscar | Carazo | Jimenez | DESAMPARADOS | 45:41 | 45:41 | 4:37 |
67 | 126 | 4859 | Jefferson Alberto Di | Diaz | Campbell | 45:42 | 45:42 | 4:37 | |
68 | 129 | 4597 | Gustavo | Quiros | Nuñez | 45:49 | 45:47 | 4:38 | |
69 | 130 | 3168 | Andres | Morera | Madrigal | BARVA | 45:49 | 45:16 | 4:35 |
70 | 133 | 4755 | Ricardo | Esquivel | Rodríguez | 45:52 | 44:00 | 4:27 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 275 | 3517 | Mauricio | Azofeifa | Castro | SANTO DOMINGO | 49:51 | 47:57 | 4:51 |
62 | 280 | 2625 | Hernan Gerardo | Calvo | Brenes | EL GUARCO | 49:54 | 49:00 | 4:57 |
63 | 281 | 3666 | Alvaro Alberto | Araya | Quesada | SANTA BARBARA | 49:54 | 49:53 | 5:03 |
64 | 283 | 487 | Johnny | Aguero | Ramirez | DESAMPARADOS | 49:58 | 49:32 | 5:01 |
65 | 303 | 1919 | Yender | ZuÑIGA | Espinoza | SAN JOSE | 50:31 | 49:50 | 5:02 |
66 | 308 | 3417 | Julio Eduardo | Quesada | Granados | 50:42 | 49:16 | 4:59 | |
67 | 310 | 625 | Javier | Roman | Rodriguez | POAS | 50:44 | 50:44 | 5:08 |
68 | 313 | 1105 | Randy | Pereira | Valverde | DESAMPARADOS | 50:47 | 50:47 | 5:08 |
69 | 336 | 2125 | Luis | Porras | Villarreal | MONTES DE ORO | 51:19 | 51:01 | 5:10 |
70 | 345 | 1155 | Adrian | Flores | Mora | GOICOECHEA | 51:31 | 51:31 | 5:13 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 331 | 1951 | Alan | Soto | Barrantes | LA UNION | 51:09 | 50:54 | 5:09 |
62 | 332 | 3499 | Jose Antonio | Sarmiento | Conejo | TIBAS | 51:10 | 49:25 | 5:00 |
63 | 344 | 509 | Oscar | Castro | Cuellar | LA UNION | 51:30 | 51:30 | 5:13 |
64 | 347 | 2641 | Jorge Antonio | Venegas | Venegas | ESPARZA | 51:35 | 50:09 | 5:04 |
65 | 352 | 3161 | Jose | Villegas | Baltodano | FLORES | 51:39 | 51:39 | 5:13 |
66 | 363 | 213 | Julio | Barquero | Jimenez | SAN PABLO | 51:58 | 51:34 | 5:13 |
67 | 365 | 1912 | David | Azofeifa | Mondragon | DOTA | 51:58 | 51:58 | 5:15 |
68 | 366 | 2619 | Minor | Matarrita | Peralta | PUNTARENAS | 52:00 | 50:13 | 5:05 |
69 | 385 | 2210 | Ronald | Diaz | Peña | PUNTARENAS | 52:34 | 52:23 | 5:18 |
70 | 395 | 1920 | Carlos Alberto | Mayorga | Aleman | GOICOECHEA | 52:48 | 49:45 | 5:02 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 780 | 2484 | Francisco Eduardo | Martinez | Ortiz | ALAJUELITA | 58:49 | 58:49 | 5:57 |
62 | 811 | 4850 | Luis Angel | DÍAZ | Mayorga | 59:11 | 59:11 | 5:59 | |
63 | 815 | 1144 | Thomas | Madriz | Quiros | PARAISO | 59:12 | 59:12 | 5:59 |
64 | 836 | 4881 | Luis Alberto | Murillo | Chaves | 59:30 | 56:58 | 5:46 | |
65 | 845 | 4643 | Alfredo | Wesson | Acuña | 59:34 | 59:34 | 6:01 | |
66 | 849 | 3630 | Julio | Soto | Vargqs | ALAJUELA | 59:37 | 53:40 | 5:26 |
67 | 861 | 1172 | Alexander | Garcia | Blanco | TARRAZU | 59:47 | 59:47 | 6:03 |
68 | 864 | 590 | Edwin | LÓPEZ | Barquero | LA UNION | 59:50 | 59:24 | 6:00 |
69 | 867 | 1141 | Edgar | Masis | Masis | CARTAGO | 59:51 | 59:51 | 6:03 |
70 | 885 | 3371 | Luis Guillermo | Quesada | Quiros | OREAMUNO | 1:00:07 | 1:00:07 | 6:05 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Luis Guillermo | Madrigal | Ugarte | 37:59 |
2 | 2646 | Melissa | Ordonez | Esquivel | 46:58 |
3 | 3578 | Faustino Miguel | Chaves | Zumbado | 51:26 |