Year
Result Set
CLASICA SOL Y ARENA 2016
Sabado 14 mayo 2016 3:30 p.m.
Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | Atenas | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 5 | Ivan | Cervantes | 32:03 | 32:03 | 3:15 | ||
3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | Alajuela | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | San Pablo | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1232 | 3781 | Rosa Angela | LÓPEZ | Vasquez | ESPARZA | 1:04:13 | 1:04:13 | 6:30 |
72 | 1237 | 3760 | Faride | Ugalde | Montoya | ESPARZA | 1:04:15 | 1:01:17 | 6:12 |
73 | 1248 | 4588 | Linneth | Moya | Alvarez | 1:04:19 | 1:00:06 | 6:05 | |
74 | 1250 | 4778 | Magaly | SÁNCHEZ | Arias | 1:04:21 | 1:04:08 | 6:29 | |
75 | 1257 | 3068 | Noelia | Rojas Varela | 1:04:29 | 1:04:29 | 6:31 | ||
76 | 1260 | 1752 | Joselyn | PÉREZ | Solano | OREAMUNO | 1:04:31 | 1:00:09 | 6:05 |
77 | 1287 | 300 | Raquel | Zepeda | Salas | SAN JOSE | 1:04:53 | 1:04:53 | 6:34 |
78 | 1302 | 4534 | Jenny | Brenes | Brenes | 1:05:03 | 1:00:19 | 6:06 | |
79 | 1318 | 1705 | Judith | Montero | Valerin | MORAVIA | 1:05:13 | 1:05:13 | 6:36 |
80 | 1326 | 4681 | Jennifer | Mojica | Uriarte | 1:05:17 | 1:05:17 | 6:36 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1394 | 2413 | Mariela | Ramirez | Gonzalez | MONTES DE ORO | 1:06:02 | 1:03:43 | 6:27 |
72 | 1410 | 923 | Karla | Coto | 1:06:13 | 1:04:39 | 6:32 | ||
73 | 1411 | 4746 | Eliza | Porras | Guzman | 1:06:13 | 1:03:52 | 6:27 | |
74 | 1421 | 3504 | Flor Maria | Mena | Mena | ALAJUELA | 1:06:18 | 1:04:11 | 6:29 |
75 | 1425 | 1930 | Marielos | Espinoza | Saborio | SAN JOSE | 1:06:19 | 1:04:42 | 6:33 |
76 | 1440 | 959 | Diana | Fallas Mendoza | 1:06:27 | 1:06:27 | 6:43 | ||
77 | 1445 | 15 | Jessica | Castro | Moraga | PUNTARENAS | 1:06:32 | 1:00:51 | 6:09 |
78 | 1473 | 418 | Andrea | Pringle | Ulate | 1:06:53 | 1:06:31 | 6:44 | |
79 | 1482 | 3437 | Yohanna | PeÑARANDA | Sanchez | TURRIALBA | 1:06:57 | 1:04:37 | 6:32 |
80 | 1483 | 2284 | Cinthya | Vargas | Salas | OTRO | 1:07:00 | 1:07:00 | 6:46 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2148 | 13 | Ruth | GÓMEZ | Porras | PUNTARENAS | 1:13:59 | 1:13:59 | 7:29 |
72 | 2167 | 4792 | Ana Victoria | Vargas | Angulo | 1:14:16 | 1:07:36 | 6:50 | |
73 | 2172 | 902 | Ana Teresa Guillen R | Guillen Rodriguez | 1:14:21 | 1:14:21 | 7:31 | ||
74 | 2224 | 3637 | María | RamÍREZ | Méndez | PARAISO | 1:14:57 | 1:08:33 | 6:56 |
75 | 2248 | 4603 | Sussy | Bermudez | Chavarria | 1:15:14 | 1:15:14 | 7:36 | |
76 | 2300 | 1138 | Ana Isabel | Delgado | Rivera | GOICOECHEA | 1:15:40 | 1:14:25 | 7:31 |
77 | 2309 | 2052 | Aura | Carranza | Morales | CARTAGO | 1:15:47 | 1:15:47 | 7:40 |
78 | 2317 | 1817 | Janett | Mendoza | Calderon | TIBAS | 1:15:50 | 1:15:50 | 7:40 |
79 | 2327 | 4627 | Victoria | Garro | Montero | 1:15:55 | 1:13:28 | 7:26 | |
80 | 2341 | 447 | Olga | Guzman | Calderon | CURRRIDABAT | 1:16:05 | 1:16:05 | 7:42 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3331 | 1957 | Ana Maria | Naranjo | Prado | DESAMPARADOS | 1:32:28 | 1:32:28 | 9:21 |
42 | 3368 | 1514 | Haydee | Salgado | Rojas | ESCAZU | 1:33:55 | 1:33:45 | 9:29 |
43 | 3458 | 4251 | Isabel | RodrÍGUEZ | Jiménez | 1:37:08 | 1:36:24 | 9:45 | |
44 | 3493 | 799 | Lilliam | Ramirez Alfaro | 1:38:55 | 1:36:34 | 9:46 | ||
45 | 3508 | 2541 | Silvia | Vasquez | Ruiz | PUNTARENAS | 1:39:18 | 1:36:24 | 9:45 |
46 | 3520 | 148 | Mayra | Camacho | Castro | SAN JOSE | 1:40:04 | 1:33:37 | 9:28 |
47 | 3538 | 3560 | Juanita | Ortiz | Gonzalez | SAN JOSE | 1:40:54 | 1:38:10 | 9:55 |
48 | 3545 | 4805 | Olga María | ChacÓN | Rubí | 1:41:26 | 1:37:42 | 9:53 | |
49 | 3582 | 208 | Grettel | Masis | Solano | SAN JOSE | 1:45:13 | 1:42:45 | 10:23 |
50 | 3644 | 2066 | Carmen | Amador | Calvo | OTRO | 2:02:02 | 2:02:02 | 12:20 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 136 | 4422 | Marvin | Madrigal | Villalobos | 45:58 | 43:06 | 4:22 | |
72 | 138 | 3758 | Luis Francisco | Pizarro | Corea | PUNTARENAS | 46:02 | 44:27 | 4:30 |
73 | 140 | 2303 | William | Alvarez | Rojas | OROTINA | 46:13 | 45:59 | 4:39 |
74 | 141 | 2305 | Saúl | JimÉNEZ | Salas | MONTES DE ORO | 46:14 | 44:30 | 4:30 |
75 | 142 | 1131 | Alejandro | Mora | Rivera | GOICOECHEA | 46:19 | 46:19 | 4:41 |
76 | 144 | 4402 | Gilberto | Vargas | Benavides | 46:21 | 46:21 | 4:41 | |
77 | 147 | 2488 | Javier | Enrrique | Monge | 46:25 | 46:25 | 4:42 | |
78 | 150 | 3294 | Junior | AlcÁZAR | Padilla | LA UNION | 46:33 | 45:05 | 4:34 |
79 | 151 | 305 | Bernie | Arguedas | Fallas | LA UNION | 46:33 | 46:33 | 4:43 |
80 | 152 | 3789 | Victori Anthony | Murillo | Mora | ESPARZA | 46:36 | 46:35 | 4:43 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 346 | 2497 | Rayner Mauricio | SÁENZ | Saborío | SAN RAFAEL | 51:32 | 51:13 | 5:11 |
72 | 349 | 60 | Rigoberto | Montoya | Rodriguez | CARTAGO | 51:37 | 51:22 | 5:12 |
73 | 351 | 4522 | Rafael Angel | Salazar | Barquero | 51:38 | 51:38 | 5:13 | |
74 | 356 | 3350 | Alberto | Brenes | Granados | OREAMUNO | 51:48 | 51:36 | 5:13 |
75 | 361 | 1410 | Luis Guillermo | Villalobos | Barrantes | SAN JOSE | 51:55 | 51:55 | 5:15 |
76 | 362 | 3649 | Andrés | Villarreal | Gómez | POCOCI | 51:57 | 51:57 | 5:15 |
77 | 368 | 3628 | Andrey | Perez | Rojas | GOICOECHEA | 52:06 | 50:59 | 5:09 |
78 | 371 | 3745 | Diego | Velasquez | Ramires | ESCAZU | 52:11 | 49:47 | 5:02 |
79 | 372 | 1078 | Luis | Diaz | Amador | LA UNION | 52:14 | 52:14 | 5:17 |
80 | 382 | 1767 | Kenett | Brenes | Sibaja | TURRIALBA | 52:26 | 50:48 | 5:08 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 408 | 3357 | Mauricio | Meza | Madriz | CARTAGO | 53:00 | 53:00 | 5:22 |
72 | 414 | 4238 | German | Vasquez | Rodriguez | 53:04 | 48:47 | 4:56 | |
73 | 424 | 3720 | Juan Jose | Retes | Calderon | LA UNION | 53:17 | 53:17 | 5:23 |
74 | 430 | 3650 | Mario | Torres | Marín | POCOCI | 53:25 | 53:25 | 5:24 |
75 | 441 | 2363 | Edgardo | Cortez | Bonilla | PUNTARENAS | 53:41 | 53:41 | 5:26 |
76 | 445 | 3709 | Pablo | Vargas | Morales | SANTO DOMINGO | 53:47 | 53:47 | 5:26 |
77 | 446 | 575 | Sergio Martin | Duran | Pereira | SAN JOSE | 53:48 | 53:14 | 5:23 |
78 | 458 | 4285 | Minor | VÍQUEZ | Ulate | 54:07 | 54:07 | 5:28 | |
79 | 473 | 1585 | Joaquin Gerardo | GÓMEZ | Venegas | SAN JOSE | 54:21 | 54:16 | 5:29 |
80 | 481 | 4043 | Alexis | Chinchilla | Lobo | 54:27 | 52:17 | 5:17 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 896 | 2169 | Mario Alberto | Barrantes | Prieto | PUNTARENAS | 1:00:20 | 1:00:20 | 6:06 |
72 | 909 | 1448 | Luis Angel | Castro | Rodriguez | BARVA | 1:00:27 | 1:00:27 | 6:07 |
73 | 911 | 3325 | Jorge | Ramirez | Mena | CARTAGO | 1:00:29 | 59:04 | 5:58 |
74 | 912 | 648 | Oscar | Sanchez | Castro | SAN JOSE | 1:00:29 | 58:56 | 5:58 |
75 | 914 | 3322 | Rodolfo | Fonseca | Romero | EL GUARCO | 1:00:32 | 1:00:11 | 6:05 |
76 | 922 | 2677 | Agustin | Barrios | Chebez | ABANGARES | 1:00:36 | 58:06 | 5:53 |
77 | 923 | 3828 | Carlos Luis | Brenes | Molina | PARAISO | 1:00:37 | 56:09 | 5:41 |
78 | 946 | 1152 | Rodolfo | Cascante | Araya | DESAMPARADOS | 1:00:50 | 1:00:50 | 6:09 |
79 | 948 | 3818 | Luis | Paniagua | Brenes | SAN RAFAEL | 1:00:50 | 59:21 | 6:00 |
80 | 958 | 2241 | Marvin | ChacÓN | Araya | PUNTARENAS | 1:01:00 | 1:01:00 | 6:10 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Luis Guillermo | Madrigal | Ugarte | 37:59 |
2 | 2646 | Melissa | Ordonez | Esquivel | 46:58 |
3 | 3578 | Faustino Miguel | Chaves | Zumbado | 51:26 |