Year
Result Set
CLASICA SOL Y ARENA 2016
Sabado 14 mayo 2016 3:30 p.m.
Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ABIERTA ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ABIERTA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jose Amado | Garcia | Gabriel | Atenas | 31:56 | 31:56 | 3:14 |
2 | 5 | Ivan | Cervantes | 32:03 | 32:03 | 3:15 | ||
3 | 49 | Bernal | Duran | Montoya | Alajuela | 34:15 | 34:15 | 3:28 |
4 | 1193 | Eliezer | Oviedo | Henriquez | Aserri | 34:43 | 34:43 | 3:31 |
5 | 3157 | Jason | Villalobos | Espinoza | San Pablo | 34:58 | 34:58 | 3:32 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1329 | 822 | Melissa | Araya Castro | 1:05:18 | 1:00:47 | 6:09 | ||
82 | 1330 | 1227 | Karen | Sanchez | Brenes | CARTAGO | 1:05:19 | 1:05:03 | 6:35 |
83 | 1344 | 1961 | Molly | Band | MONTES DE ORO | 1:05:30 | 1:05:02 | 6:35 | |
84 | 1350 | 4858 | Johanna | Miranda | 1:05:34 | 1:03:55 | 6:28 | ||
85 | 1367 | 3757 | Keilyn | Matamoros | Porras | SAN MATEO | 1:05:47 | 1:05:11 | 6:35 |
86 | 1380 | 355 | Alejandra | Lopez | Mendez | ESCAZU | 1:05:54 | 1:05:54 | 6:40 |
87 | 1387 | 359 | Gingell | NuÑEZ | Parrales | TIBAS | 1:05:58 | 1:05:58 | 6:40 |
88 | 1396 | 2686 | Arlyn | Castro | Mora | ESPARZA | 1:06:05 | 1:02:54 | 6:22 |
89 | 1399 | 5000 | Odalys | Palacios | Garcia | 1:06:07 | 1:01:07 | 6:11 | |
90 | 1409 | 4707 | Adriana | Araya | Fallas | 1:06:12 | 59:34 | 6:01 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1491 | 4927 | Maria | Obando | Obando | 1:07:05 | 1:04:06 | 6:29 | |
82 | 1493 | 4907 | Beatriz | Araya | Granados | 1:07:06 | 1:02:12 | 6:17 | |
83 | 1505 | 1328 | Nidya Isabel | Castro | Castillo | PARAISO | 1:07:11 | 1:01:18 | 6:12 |
84 | 1517 | 2227 | Maria Del Carmen | Juarez | Bustos | PUNTARENAS | 1:07:18 | 1:07:18 | 6:48 |
85 | 1520 | 2927 | Rosemary | Leon | Arias | 1:07:19 | 1:06:25 | 6:43 | |
86 | 1524 | 4818 | Kathya | Sibaja | Esquivel | 1:07:24 | 1:02:10 | 6:17 | |
87 | 1527 | 3344 | Rosa | Salas | Nuñez | CARTAGO | 1:07:24 | 1:07:09 | 6:47 |
88 | 1531 | 422 | Silvia | Calderon | Bermudez | 1:07:26 | 1:02:48 | 6:21 | |
89 | 1537 | 2925 | Raquel | Garcia | Garcia | 1:07:30 | 1:02:38 | 6:20 | |
90 | 1550 | 3800 | Silvia | Madriz | Guerrero | ESPARZA | 1:07:37 | 1:07:37 | 6:50 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2355 | 4199 | Marilu | MuÑOZ | Rodriguez | 1:16:13 | 1:11:27 | 7:14 | |
82 | 2362 | 4800 | Maria De Los Angeles | Mata | Perez | 1:16:24 | 1:16:21 | 7:43 | |
83 | 2363 | 3905 | Nancy | Cruz | Ruiz | ALAJUELA | 1:16:26 | 1:16:26 | 7:44 |
84 | 2405 | 4931 | Dunia | Morales | Villegas | 1:16:55 | 1:16:55 | 7:47 | |
85 | 2414 | 1434 | Johanna | Alvarado | Baltodano | HEREDIA | 1:17:01 | 1:09:57 | 7:04 |
86 | 2426 | 1753 | Dora | Solano | Poveda | OREAMUNO | 1:17:08 | 1:17:08 | 7:48 |
87 | 2428 | 3845 | Gilda | Vargas | Morera | SANTO DOMINGO | 1:17:10 | 1:14:35 | 7:32 |
88 | 2444 | 4376 | Marielos | Cerdas | Cruz | 1:17:22 | 1:08:44 | 6:57 | |
89 | 2466 | 4572 | Sonia Lorena | Mora | Jiménez | 1:17:43 | 1:17:43 | 7:51 | |
90 | 2473 | 1931 | Melania | Valverde | Molina | SANTO DOMINGO | 1:17:50 | 1:15:59 | 7:41 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - FEMENINA
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3331 | 1957 | Ana Maria | Naranjo | Prado | DESAMPARADOS | 1:32:28 | 1:32:28 | 9:21 |
42 | 3368 | 1514 | Haydee | Salgado | Rojas | ESCAZU | 1:33:55 | 1:33:45 | 9:29 |
43 | 3458 | 4251 | Isabel | RodrÍGUEZ | Jiménez | 1:37:08 | 1:36:24 | 9:45 | |
44 | 3493 | 799 | Lilliam | Ramirez Alfaro | 1:38:55 | 1:36:34 | 9:46 | ||
45 | 3508 | 2541 | Silvia | Vasquez | Ruiz | PUNTARENAS | 1:39:18 | 1:36:24 | 9:45 |
46 | 3520 | 148 | Mayra | Camacho | Castro | SAN JOSE | 1:40:04 | 1:33:37 | 9:28 |
47 | 3538 | 3560 | Juanita | Ortiz | Gonzalez | SAN JOSE | 1:40:54 | 1:38:10 | 9:55 |
48 | 3545 | 4805 | Olga María | ChacÓN | Rubí | 1:41:26 | 1:37:42 | 9:53 | |
49 | 3582 | 208 | Grettel | Masis | Solano | SAN JOSE | 1:45:13 | 1:42:45 | 10:23 |
50 | 3644 | 2066 | Carmen | Amador | Calvo | OTRO | 2:02:02 | 2:02:02 | 12:20 |
GRUPO DE EDAD 19-34 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 157 | 1064 | Gustavo | Flores | Leiva | CARTAGO | 46:57 | 46:44 | 4:44 |
82 | 164 | 1175 | Giancarlo | Montero | Borbon | TARRAZU | 47:03 | 46:30 | 4:42 |
83 | 166 | 365 | Edwin Ricardo | Perez | Brenes | CARTAGO | 47:04 | 45:36 | 4:37 |
84 | 170 | 458 | Kevin | Fallas | Picado | ASERRI | 47:07 | 47:04 | 4:46 |
85 | 172 | 1053 | David Jesus | Rodriguez | Molina | LA UNION | 47:08 | 47:01 | 4:45 |
86 | 174 | 1449 | Oscar | Salas | Vega | UPALA | 47:10 | 47:06 | 4:46 |
87 | 175 | 3170 | Juan Jose | Herrera | Corrales | BARVA | 47:12 | 47:12 | 4:47 |
88 | 177 | 2296 | Dennis | CalderÓN | Rodríguez | ABANGARES | 47:22 | 44:41 | 4:31 |
89 | 178 | 4992 | David | Segura | Coto | 47:22 | 47:22 | 4:48 | |
90 | 180 | 606 | Oscar | Zarate | Esquivel | BARVA | 47:24 | 47:24 | 4:48 |
GRUPO DE EDAD 35-44 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 391 | 3331 | Erick | Ramirez | Sanabria | OREAMUNO | 52:45 | 50:03 | 5:04 |
82 | 393 | 4563 | Greivin | Carvajal | Soto | 52:47 | 52:27 | 5:18 | |
83 | 394 | 3342 | Marvin | Salas | Nuñez | OREAMUNO | 52:47 | 52:47 | 5:20 |
84 | 400 | 2261 | Manuel | Betancourt | Guzman | PUNTARENAS | 52:52 | 52:40 | 5:20 |
85 | 402 | 228 | Rafael | Soto | López | MORA | 52:54 | 52:54 | 5:21 |
86 | 403 | 1327 | Alexander | LÓPEZ | Robles | ALVARADO | 52:55 | 52:55 | 5:21 |
87 | 406 | 3863 | Luis Diego | Sanchez | Vargas | PEREZ ZELEDON | 52:58 | 51:47 | 5:14 |
88 | 413 | 3855 | Agustin | Picado | Viquez | ALAJUELA | 53:03 | 52:43 | 5:20 |
89 | 415 | 4944 | Luis Diego | Martinez | Espinoza | 53:05 | 49:47 | 5:02 | |
90 | 416 | 1122 | Gustavo | Alvarado | Vargas | SAN JOSE | 53:05 | 53:05 | 5:22 |
GRUPO DE EDAD 45-54 años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 488 | 538 | Alberto | Piedra | Hernandez | DESAMPARADOS | 54:39 | 54:39 | 5:32 |
82 | 494 | 789 | Wilson | Garcia Rojas | 54:46 | 51:52 | 5:15 | ||
83 | 495 | 948 | Ronald | Valverde Gonzalez | 54:46 | 52:53 | 5:21 | ||
84 | 500 | 1017 | Geovanny | Mora | Hernandez | CURRRIDABAT | 54:48 | 54:48 | 5:33 |
85 | 515 | 3513 | Gerardo | RodrÍGUEZ | Morera | SAN RAMON | 55:08 | 54:24 | 5:30 |
86 | 540 | 1079 | Greivin | Mora | Calderon | LA UNION | 55:28 | 52:24 | 5:18 |
87 | 546 | 626 | Jorge Berny | Lopez | Roman | POAS | 55:32 | 55:32 | 5:37 |
88 | 549 | 1234 | Marcelino | Retana | Arronis | DESAMPARADOS | 55:33 | 55:33 | 5:37 |
89 | 550 | 2594 | Carlos | PÉREZ | Salas | TURRIALBA | 55:34 | 52:56 | 5:21 |
90 | 556 | 3771 | Henry | Quiros | Villalobos | ESPARZA | 55:36 | 54:09 | 5:29 |
GRUPO DE EDAD 55+ años - MASCULINO
Puesto | Puesto | Bib | Nombre | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 961 | 2375 | Obdilin | Gomez | Gomez | PUNTARENAS | 1:01:01 | 1:01:01 | 6:10 |
82 | 974 | 1727 | Gerardo | Gutierrez | Marin | MORAVIA | 1:01:13 | 1:01:13 | 6:11 |
83 | 995 | 4670 | Manuel | Valerio | Artavia | 1:01:29 | 1:01:29 | 6:13 | |
84 | 997 | 122 | Eduardo | Mena | Ulate | GOICOECHEA | 1:01:30 | 57:15 | 5:47 |
85 | 998 | 2276 | Bernardo | PÉREZ | Carvajal | PUNTARENAS | 1:01:30 | 1:01:30 | 6:13 |
86 | 1014 | 3764 | Feliz | Espinoza | Hernadez | PUNTARENAS | 1:01:40 | 59:01 | 5:58 |
87 | 1025 | 3941 | Joaquin | Rodriguez | Vargas | ALFARO RUIZ | 1:01:47 | 1:01:47 | 6:15 |
88 | 1027 | 475 | Moises | Miranda | Boza | PARAISO | 1:01:47 | 1:01:47 | 6:15 |
89 | 1032 | 2122 | Guillermo | Campos | Castro | MONTES DE ORO | 1:01:49 | 1:01:49 | 6:15 |
90 | 1040 | 1857 | José Joaquin | Chacon | Quesada | CARTAGO | 1:01:54 | 1:01:54 | 6:16 |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Luis Guillermo | Madrigal | Ugarte | 37:59 |
2 | 2646 | Melissa | Ordonez | Esquivel | 46:58 |
3 | 3578 | Faustino Miguel | Chaves | Zumbado | 51:26 |