Year
Result Set
2021 Gilbert Turkey Trot
SanTan Village
Gilbert, AZ - 11/25/2021
Wingfoot Finish * www.wingfootfinish.com
********** 5K Age Group Run Results **********
Female Overall 5K Run Results
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3062 | Katie | Duckworth | F | 21 | Salt Lake City | UT | 18:06.9 | 5:50.0 | 18:06.9 |
2 | 1815 | Katherine | Sheridan | F | 28 | Omaha | NE | 18:07.0 | 5:50.0 | 18:07.0 |
3 | 1439 | Camille | Buchanan | F | 19 | Cave Creek | AZ | 18:55.5 | 6:06.0 | 18:55.5 |
Male Overall 5K Run Results
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1480 | Brett | Brady | M | 21 | Phoenix | AZ | 14:50.9 | 4:47.0 | 14:50.9 |
2 | 1627 | Lucky | Schreiner | M | 24 | Gilbert | AZ | 15:07.2 | 4:52.0 | 15:07.2 |
3 | 2900 | Cade | Burks | M | 23 | Gilbert | AZ | 15:18.8 | 4:56.0 | 15:18.8 |
********** 5K Age Group Run Results **********
1 - 14 Age Group Results - Female 5K Run
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 4824 | Camryn | Binger | F | 10 | Union | IL | 40:23.7 | 13:01.0 | 43:00.3 |
122 | 3623 | Grace | Klinkner | F | 11 | Gilbert | AZ | 40:50.0 | 13:09.0 | 43:07.1 |
123 | 3625 | Kathleen | Klinkner | F | 14 | Gilbert | AZ | 40:51.5 | 13:10.0 | 43:07.6 |
124 | 2641 | Reagan | Heinze | F | 12 | Gilbert | AZ | 43:25.3 | 13:59.0 | 43:25.3 |
125 | 1585 | Vivienne | Hanson | F | 9 | Gilbert | AZ | 43:37.3 | 14:03.0 | 43:37.3 |
126 | 1289 | Bella | Fife | F | 12 | Gilbert | AZ | 43:46.8 | 14:06.0 | 43:46.8 |
127 | 4133 | Tess | Millar | F | 8 | Gilbert | AZ | 43:47.7 | 14:06.0 | 43:47.7 |
128 | 1560 | Lexi | Preston | F | 9 | Chandler | AZ | 43:55.7 | 14:09.0 | 43:55.7 |
129 | 1054 | Ryley | Combs | F | 12 | Gilbert | AZ | 43:57.2 | 14:09.0 | 43:57.2 |
130 | 1271 | Ellie | Lowery | F | 10 | Riverside | CA | 44:07.6 | 14:13.0 | 44:07.6 |
1 - 14 Age Group Results - Male 5K Run
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 4347 | Trevor | Woods | M | 8 | Gilbert | AZ | 35:10.2 | 11:20.0 | 35:10.2 |
122 | 1541 | Griffin | Watts | M | 12 | Gilbert | AZ | 35:21.5 | 11:23.0 | 35:21.5 |
123 | 3917 | Jackson | Zerr | M | 9 | Gilbertgilbert | AZ | 35:04.3 | 11:18.0 | 35:32.3 |
124 | 2425 | Mason | Horne | M | 10 | Gilbert | AZ | 32:51.4 | 10:35.0 | 35:33.1 |
125 | 2676 | Davy | Parker | M | 13 | Gilbert | AZ | 35:49.8 | 11:32.0 | 35:49.8 |
126 | 2510 | Austin | Scott | M | 12 | Gilbert | AZ | 35:50.0 | 11:32.0 | 35:50.0 |
127 | 3036 | Weston | Murset | M | 14 | Gilbert | AZ | 35:54.7 | 11:34.0 | 35:54.7 |
128 | 1209 | Wyatt | Ferguson | M | 14 | Gilbert | AZ | 35:55.8 | 11:34.0 | 35:55.8 |
129 | 3716 | Connor | Hyde | M | 12 | Gilbert | AZ | 35:58.1 | 11:35.0 | 35:58.1 |
130 | 2485 | Collin | Evans | M | 12 | Gilbert | AZ | 34:11.5 | 11:01.0 | 36:01.7 |
15 - 24 Age Group Results - Female 5K Run
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 4443 | Megan | Mandly | F | 16 | Gilbert | AZ | 33:53.4 | 10:55.0 | 33:53.4 |
122 | 3679 | Hannah | Ange | F | 22 | Chandler | AZ | 33:53.9 | 10:55.0 | 33:53.9 |
123 | 4017 | Allison | Basye | F | 19 | Gilbert | AZ | 34:01.2 | 10:57.0 | 34:01.2 |
124 | 4394 | Jules | Geesey | F | 23 | Gilbert | AZ | 34:05.3 | 10:59.0 | 34:05.3 |
125 | 4390 | Kennedi | Curry | F | 18 | Gilbert | AZ | 34:28.7 | 11:06.0 | 34:28.7 |
126 | 2028 | Madison | Seidl | F | 22 | Gilbert | AZ | 31:52.5 | 10:16.0 | 34:32.9 |
127 | 1492 | Faith | Kutz | F | 20 | Gilbert | AZ | 32:39.9 | 10:31.0 | 34:41.7 |
128 | 3098 | Margaret | Wong | F | 21 | Chandler | AZ | 34:41.8 | 11:11.0 | 34:41.8 |
129 | 1146 | Rachel | Dixon | F | 22 | Bountiful | UT | 34:51.9 | 11:14.0 | 34:51.9 |
130 | 4836 | Emily | Powell | F | 22 | Gilbert | AZ | 34:52.5 | 11:14.0 | 34:52.5 |
15 - 24 Age Group Results - Male 5K Run
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2037 | David | Jorgensen | M | 19 | Lehi | UT | 27:58.7 | 9:01.0 | 27:58.7 |
122 | 2386 | Nathan | Gurr | M | 17 | Gilbert | AZ | 28:04.4 | 9:03.0 | 28:04.4 |
123 | 4351 | Brayden | Lamm | M | 18 | Mesa | AZ | 26:18.3 | 8:28.0 | 28:04.9 |
124 | 1594 | Boston | Fitch | M | 18 | Eagle Mountain | UT | 28:06.3 | 9:03.0 | 28:06.3 |
125 | 2968 | Josh | Tidwell | M | 23 | Tucson | AZ | 28:06.5 | 9:03.0 | 28:06.5 |
126 | 1056 | Ryan | Cassano | M | 20 | Gilbert | AZ | 28:07.2 | 9:04.0 | 28:07.2 |
127 | 3801 | Ethan | Willson | M | 22 | Gilbert | AZ | 24:09.5 | 7:47.0 | 28:12.6 |
128 | 1426 | Carson | Williams | M | 17 | Gilbert | AZ | 28:26.4 | 9:10.0 | 28:26.4 |
129 | 2920 | Aaron | Littler | M | 17 | Gilbert | AZ | 28:27.5 | 9:10.0 | 28:27.5 |
130 | 1873 | Ethan | Tang | M | 17 | Chandler | AZ | 27:56.9 | 9:00.0 | 28:32.4 |
25 - 29 Age Group Results - Female 5K Run
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2656 | Sidney | Ipsen | F | 27 | Gilbert | AZ | 51:54.4 | 16:43.0 | 51:54.4 |
122 | 2493 | Kylee | Garn | F | 28 | Gilbert | AZ | 52:23.4 | 16:52.0 | 52:23.4 |
123 | 2936 | Kyla | Kraust | F | 27 | Mesa | AZ | 52:28.1 | 16:54.0 | 52:28.1 |
124 | 2517 | Megan | Crawford | F | 27 | Scottsdale | AZ | 53:41.4 | 17:17.0 | 53:41.4 |
125 | 1514 | Melissa | Hudson | F | 27 | Chandler | AZ | 53:42.1 | 17:18.0 | 53:42.1 |
126 | 1409 | Tessa | Permadhy | F | 29 | Apache Junction | AZ | 53:58.3 | 17:23.0 | 53:58.3 |
127 | 1103 | Taylor | Dutton | F | 26 | Queen Creek | AZ | 54:59.4 | 17:42.0 | 54:59.4 |
128 | 3043 | Ashley | Gregory | F | 25 | Gilbert | AZ | 55:20.0 | 17:49.0 | 55:20.0 |
129 | 4587 | Madi | Whiteman | F | 27 | San Clemente | CA | 55:28.9 | 17:52.0 | 55:28.9 |
130 | 2552 | Karena | Schell | F | 29 | Gilbert | AZ | 55:39.9 | 17:55.0 | 55:39.9 |
25 - 29 Age Group Results - Male 5K Run
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3655 | Fabian | Fink | M | 28 | Gilbert | AZ | 1:00:43.4 | 19:33.0 | 1:00:43.4 |
102 | 3289 | Viswesh | Chandramouli | M | 28 | Rancho Cucamonga | CA | 1:01:25.6 | 19:47.0 | 1:01:25.6 |
103 | 4237 | Nate | Neville | M | 25 | Queen Creek | AZ | 1:01:28.9 | 19:48.0 | 1:01:28.9 |
104 | 2010 | Sean | Levine | M | 25 | Mesa | AZ | 1:01:57.4 | 19:57.0 | 1:01:57.4 |
105 | 4093 | Mason | Passey | M | 26 | Mesa | AZ | 1:02:01.8 | 19:58.0 | 1:02:01.8 |
106 | 2960 | Willie | Dallas | M | 29 | Citrus Heights | CA | 1:03:54.5 | 20:35.0 | 1:06:54.2 |
30 - 39 Age Group Results - Female 5K Run
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 3291 | Jaime | Sanders | F | 31 | Gilbert | AZ | 38:52.4 | 12:31.0 | 38:52.4 |
122 | 3290 | Alaina | Adel | F | 31 | Denver | CO | 38:53.6 | 12:32.0 | 38:53.6 |
123 | 3904 | Amanda | Young | F | 33 | Gilbert | AZ | 38:56.5 | 12:33.0 | 38:56.5 |
124 | 1136 | Monica | Andre | F | 31 | Gilbert | AZ | 39:11.8 | 12:37.0 | 39:11.8 |
125 | 3998 | Felice | Graves | F | 34 | Gilbert | AZ | 39:14.5 | 12:38.0 | 39:14.5 |
126 | 3520 | Denali | Witt | F | 31 | Gilbert | AZ | 37:11.1 | 11:59.0 | 39:16.4 |
127 | 3365 | Monica | Zaragoza | F | 39 | Gilbert | AZ | 39:23.8 | 12:41.0 | 39:23.8 |
128 | 2546 | Stephanie | Hanson | F | 33 | Chandler | AZ | 39:47.1 | 12:49.0 | 39:47.1 |
129 | 2904 | Catherine | O'Neill | F | 31 | Gilbert | AZ | 39:57.3 | 12:52.0 | 39:57.3 |
130 | 3819 | Tara | Moran | F | 31 | Gilbert | AZ | 40:30.4 | 13:03.0 | 40:30.4 |
30 - 39 Age Group Results - Male 5K Run
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 4179 | Christopher | Brainard | M | 37 | San Tan Valley | AZ | 39:31.9 | 12:44.0 | 43:11.3 |
122 | 2848 | Jaime | Sicairos | M | 39 | Shepherdsville | KY | 42:59.1 | 13:51.0 | 43:28.7 |
123 | 1679 | Aaron | Lucchesi | M | 37 | Gilbert | AZ | 43:57.2 | 14:09.0 | 43:57.2 |
124 | 3112 | Ryan | Salter | M | 36 | Scottsdale | AZ | 44:23.0 | 14:18.0 | 44:23.0 |
125 | 3961 | Stefan | Johnetty | M | 33 | Mesa | AZ | 45:20.0 | 14:36.0 | 45:20.0 |
126 | 1757 | Edward | Vega | M | 31 | Chandler | AZ | 42:06.1 | 13:34.0 | 45:20.6 |
127 | 1520 | Lance | Gabbard | M | 37 | Chandler | AZ | 45:03.8 | 14:31.0 | 45:45.8 |
128 | 3279 | James | Bullock | M | 34 | Mesa | AZ | 46:06.8 | 14:51.0 | 46:06.8 |
129 | 3993 | Stephen | Hill | M | 35 | Mesa | AZ | 46:24.6 | 14:57.0 | 46:24.6 |
130 | 2414 | Ross | Jenkins | M | 32 | Gilbert | AZ | 46:25.0 | 14:57.0 | 46:25.0 |
40 - 49 Age Group Results - Female 5K Run
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2842 | Riley | Clark | F | 44 | Gilbert | AZ | 34:37.7 | 11:09.0 | 34:46.0 |
122 | 2094 | Katie | Wilkins | F | 40 | Gilbert | AZ | 34:52.4 | 11:14.0 | 34:52.4 |
123 | 1107 | Tara | Price | F | 42 | Chandler | AZ | 34:54.0 | 11:14.0 | 34:54.0 |
124 | 3777 | Heather | Hamilton | F | 43 | Mesa | AZ | 34:56.4 | 11:15.0 | 34:56.4 |
125 | 3787 | Marijo | Saunders | F | 42 | Gilbert | AZ | 35:02.8 | 11:17.0 | 35:02.8 |
126 | 2058 | Micah | Maxwell | F | 44 | Gilbert | AZ | 34:49.9 | 11:13.0 | 35:22.3 |
127 | 2609 | Laura | Lopez | F | 47 | Gilbert | AZ | 34:46.7 | 11:12.0 | 35:25.5 |
128 | 1278 | Michelle | Ostling | F | 41 | Holland | MI | 32:23.5 | 10:26.0 | 35:29.3 |
129 | 3661 | Lindsey | Possehl | F | 43 | Chandler | AZ | 35:29.5 | 11:26.0 | 35:29.5 |
130 | 3916 | Beth | Zerr | F | 40 | Gilbertgilbert | AZ | 35:05.0 | 11:18.0 | 35:32.7 |
40 - 49 Age Group Results - Male 5K Run
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 4266 | Brady | Mergenthal | M | 48 | Gilbert | AZ | 35:01.9 | 11:17.0 | 35:01.9 |
122 | 4580 | Zack | Campbell | M | 41 | Gilbert | AZ | 31:13.4 | 10:03.0 | 35:04.6 |
123 | 4343 | Matthew | Woods | M | 44 | Gilbert | AZ | 35:10.0 | 11:20.0 | 35:10.0 |
124 | 1600 | Shawn | Martin | M | 42 | Queen Creek | AZ | 35:24.1 | 11:24.0 | 35:24.1 |
125 | 1277 | Matt | Luyk | M | 49 | Holland | MI | 35:29.5 | 11:26.0 | 35:29.5 |
126 | 3602 | Peter | Herr | M | 45 | Queen Creek | AZ | 35:41.5 | 11:30.0 | 35:41.5 |
127 | 3009 | Patrick | Ganes | M | 41 | Queen Creek | AZ | 33:53.9 | 10:55.0 | 35:52.9 |
128 | 3367 | Mike | Wadsworth | M | 47 | Snoqualmie | WA | 35:53.8 | 11:34.0 | 35:53.8 |
129 | 3377 | Christina | Bourassa | M | 49 | Queen Creek | AZ | 35:57.3 | 11:35.0 | 35:57.3 |
130 | 2351 | Bart | Pierce | M | 43 | Gilbert | AZ | 35:57.4 | 11:35.0 | 35:57.4 |
50 - 59 Age Group Results - Female 5K Run
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 4083 | Maggie | Adams | F | 58 | Chandler | AZ | 51:24.3 | 16:33.0 | 53:20.1 |
122 | 1652 | Becky | Reiter | F | 59 | Queen Creek | AZ | 45:03.7 | 14:31.0 | 53:30.3 |
123 | 3635 | Tamara | Orrill | F | 53 | Laguna Niguel | CA | 53:50.3 | 17:20.0 | 53:50.3 |
124 | 2401 | Kelli | Quinn | F | 50 | Gilbert | AZ | 54:01.5 | 17:24.0 | 54:01.5 |
125 | 4276 | Mary | Whalen | F | 55 | Mesa | AZ | 53:35.2 | 17:15.0 | 54:04.0 |
126 | 3020 | Kathy | Conner | F | 54 | Phoenix | AZ | 54:23.4 | 17:31.0 | 54:23.4 |
127 | 1101 | Cindi | Dutton | F | 56 | Queen Creek | AZ | 54:59.6 | 17:43.0 | 54:59.6 |
128 | 2893 | Maribel | Garcia | F | 54 | Chandler | AZ | 55:00.0 | 17:43.0 | 55:00.0 |
129 | 3338 | Barbara | Hazen | F | 58 | Gilbert | AZ | 55:04.2 | 17:44.0 | 55:04.2 |
130 | 3341 | Loree | Thompson | F | 53 | Gilbert | AZ | 55:04.6 | 17:44.0 | 55:04.6 |
50 - 59 Age Group Results - Male 5K Run
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 3709 | Dan | Wendt | M | 58 | Chandler | AZ | 48:38.9 | 15:40.0 | 48:38.9 |
122 | 1768 | Jim | Jones | M | 55 | San Tan Valley | AZ | 47:48.4 | 15:24.0 | 48:53.4 |
123 | 1043 | Reggie | Cooke | M | 54 | Gilbert | AZ | 48:19.8 | 15:34.0 | 50:14.8 |
124 | 1780 | John | Blaile | M | 54 | Tempe | AZ | 51:11.5 | 16:29.0 | 51:11.5 |
125 | 2557 | Ed | Sawyers | M | 53 | Gilbert | AZ | 51:12.4 | 16:29.0 | 51:12.4 |
126 | 4114 | Pat | Eugenis | M | 59 | Gilbert | AZ | 51:00.8 | 16:26.0 | 52:00.8 |
127 | 4332 | Kirk | Kamberg | M | 56 | Gilbert | AZ | 53:05.5 | 17:06.0 | 53:05.5 |
128 | 4082 | Dave | Adams | M | 58 | Chandler | AZ | 51:32.1 | 16:36.0 | 53:26.0 |
129 | 3627 | Kevin | Kelley | M | 57 | Gilbert | AZ | 53:50.0 | 17:20.0 | 53:50.0 |
130 | 3636 | Jay | Orrill | M | 55 | Laguna Niguel | CA | 53:50.6 | 17:20.0 | 53:50.6 |
60 - 69 Age Group Results - Female 5K Run
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1164 | Janet | Stewart | F | 62 | Gilbert | AZ | 1:00:38.4 | 19:32.0 | 1:00:38.4 |
52 | 3659 | Kelly | Moore | F | 62 | Gilbert | AZ | 1:00:42.6 | 19:33.0 | 1:00:42.6 |
53 | 3529 | Lynn | Finch | F | 63 | Chandler | AZ | 1:01:14.8 | 19:43.0 | 1:01:14.8 |
54 | 4153 | Laurie | Chute | F | 63 | Gilbert | AZ | 1:03:53.6 | 20:34.0 | 1:03:53.6 |
55 | 3578 | Geri | Fetterly | F | 69 | Gilbert | AZ | 1:03:11.5 | 20:21.0 | 1:05:37.6 |
56 | 4516 | Debi | Rider | F | 60 | Phoenix | AZ | 1:06:50.3 | 21:31.0 | 1:06:50.3 |
57 | 2593 | Kathy | Jochum | F | 61 | Chandler | AZ | 1:07:37.3 | 21:46.0 | 1:07:37.3 |
58 | 2356 | Kay | Nation | F | 68 | Gilbert | AZ | 1:08:01.8 | 21:54.0 | 1:08:01.8 |
59 | 2530 | Pat | Speer | F | 69 | Chandler | AZ | 1:15:58.6 | 24:28.0 | 1:15:58.6 |
60 | 3926 | Ann | Toth | F | 66 | Troy | MI | 1:22:15.6 | 26:29.0 | 1:22:15.6 |
60 - 69 Age Group Results - Male 5K Run
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1387 | Greg | Patrick | M | 68 | Gilbert | AZ | 1:00:04.5 | 19:21.0 | 1:00:04.5 |
42 | 1163 | Ron | Stewart | M | 61 | Gilbert | AZ | 1:00:39.0 | 19:32.0 | 1:00:39.0 |
43 | 4447 | William | Toon | M | 63 | Gilbert | AZ | 1:00:40.8 | 19:32.0 | 1:00:40.8 |
44 | 3524 | Zane | Finch | M | 64 | Chandler | AZ | 1:01:10.5 | 19:42.0 | 1:01:10.5 |
45 | 2409 | Michael | Clement | M | 64 | Mesa | AZ | 1:01:36.7 | 19:50.0 | 1:01:36.7 |
70 - 98 Age Group Results - Female 5K Run
================================================================================
70 - 98 Age Group Results - Male 5K Run
================================================================================
99 - 99 Age Group Results - Female 5K Run
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1811 | Courtney | Gray | F | 99 | Gilbert | AZ | 30:42.7 | 9:54.0 | 30:42.7 |
2 | 1885 | George | Burton | F | 99 | Gilbert | AZ | 34:15.3 | 11:02.0 | 34:15.3 |
3 | 1886 | Elinor | Burton | F | 99 | Gilbert | AZ | 34:45.2 | 11:12.0 | 34:45.2 |
99 - 99 Age Group Results - Male 5K Run
================================================================================
Place | Bib | Name | Age | City | Chip | Pace | Gun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1812 | Garrett | Gray | M | 99 | Gilbert | AZ | 30:42.5 | 9:54.0 | 30:42.5 |
2 | 1779 | Cyrus | Castella | M | 99 | Ventura | CA | 32:07.5 | 10:21.0 | 32:07.5 |
3 | 1809 | Nate | Ou | M | 99 | Chandler | AZ | 44:44.1 | 14:24.0 | 44:44.1 |
4 | 1884 | Tei | Burton | M | 99 | Gilbert | AZ | 45:40.5 | 14:43.0 | 45:40.5 |
5 | 1795 | Greg | Sliscovich | M | 99 | Nashville | TN | 55:03.2 | 17:44.0 | 55:03.2 |