Year
Result Set
Matt McLeese Mission Run 5K
03/19/2016
Massillon, Ohio
Race Timed by RS Racing Systems, Taylor Symensma tsymensma@rsracingstaff.com
AWARDS LIST
OVERALL RESULTS FEMALE
OVERALL RESULTS MALE
Matt McLeese Mission Run 5K
03/19/2016
Massillon, Ohio
AGE-GROUP RESULTS-OVERALL INCLUDED IN AGE GROUPS
FEMALE AGE GROUP: 1 - 8
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 141 | Maddie | Page | 8 | New Middletown | OH | 32:06.9 | 10:21.0 | 57.81 |
MALE AGE GROUP: 1 - 8
FEMALE AGE GROUP: 9 - 12
MALE AGE GROUP: 9 - 12
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 153 | Connor | Reed | 10 | Massillon | OH | 22:14.6 | 7:10.0 | 69.78 |
14 | 182 | Owen | Tanzilli | 12 | Massillon | OH | 22:36.3 | 7:17.0 | 63.77 |
15 | 22 | Carson | Basham | 10 | Massillon | OH | 23:02.4 | 7:25.0 | 67.36 |
16 | 154 | Cooper | Reed | 11 | Massillon | OH | 25:50.8 | 8:20.0 | 57.72 |
17 | 185 | Aidan | Tyler | 11 | Massillon | OH | 26:37.2 | 8:35.0 | 56.02 |
18 | 40 | Tyler | Burkholder | 10 | Canton | OH | 26:53.6 | 8:40.0 | 57.72 |
19 | 2 | Camron | Adkins-Imler | 9 | Massillon | OH | 27:37.5 | 8:54.0 | 58.86 |
20 | 59 | Christopher | Echelberry | 10 | Massillon | OH | 30:19.2 | 9:46.0 | 51.19 |
21 | 181 | Noah | Swartzentruber | 10 | Massillon | OH | 30:55.0 | 9:58.0 | 50.22 |
FEMALE AGE GROUP: 13 - 15
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | Madelyn | Bartolone | 15 | Massillon | OH | 20:01.9 | 6:27.0 | 77.43 |
23 | 207 | Katie | Williams | 14 | Massillon | OH | 22:38.1 | 7:18.0 | 69.72 |
24 | 193 | Grace | Volpe | 15 | Canton | OH | 22:53.9 | 7:23.0 | 67.73 |
25 | 71 | Laura | Genetin | 15 | Navarre | OH | 24:16.3 | 7:49.0 | 63.88 |
26 | 24 | Elaine | Bast | 15 | Massillon | OH | 24:16.3 | 7:49.0 | 63.88 |
27 | 86 | Lauren | Hartline | 13 | Canton | OH | 26:45.8 | 8:37.0 | 60.20 |
28 | 11 | Paige | Archinal | 15 | Massillon | OH | 30:43.8 | 9:54.0 | 50.47 |
MALE AGE GROUP: 13 - 15
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 215 | Jason | Lacourt | 14 | Massillon | OH | 17:18.5 | 5:35.0 | 79.07 |
30 | 51 | Jacob | Cronk | 15 | Massillon | OH | 18:00.1 | 5:48.0 | 74.58 |
31 | 99 | Eliott | Kamerer | 15 | Massillon | OH | 18:03.5 | 5:49.0 | 74.38 |
32 | 214 | Logan | Ison | 14 | Louisville | OH | 18:15.6 | 5:53.0 | 74.96 |
33 | 46 | Jason | Cindia | 15 | Massillon | OH | 20:52.7 | 6:44.0 | 64.35 |
34 | 61 | Kevin | Echelberry | 15 | Massillon | OH | 22:29.8 | 7:15.0 | 59.72 |
35 | 21 | Caden | Basham | 14 | Massillon | OH | 23:31.8 | 7:35.0 | 58.18 |
36 | 68 | Aaron | Fox | 13 | Massillon | OH | 26:49.3 | 8:38.0 | 52.24 |
37 | 113 | Nicholas | Locke | 13 | North Canotn | OH | 27:38.0 | 8:54.0 | 50.73 |
38 | 190 | Jared | Urban | 14 | Massillon | OH | 31:59.1 | 10:18.0 | 42.79 |
FEMALE AGE GROUP: 16 - 19
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 63 | Lexi | Echelberry | 17 | Massillon | OH | 20:37.5 | 6:39.0 | 72.73 |
40 | 152 | Hope | Price | 16 | Massillon | OH | 23:31.1 | 7:35.0 | 64.82 |
41 | 93 | Andrea | Hufstetler | 16 | Massillon | OH | 23:31.4 | 7:35.0 | 64.82 |
42 | 25 | Leslie | Bast | 18 | Massillon | OH | 25:26.1 | 8:12.0 | 58.26 |
43 | 191 | Nicole | Urban | 16 | Massillon | OH | 35:09.8 | 11:20.0 | 43.38 |
44 | 212 | Kayla | Worrell | 18 | Massillon | OH | 35:10.2 | 11:20.0 | 42.14 |
MALE AGE GROUP: 16 - 19
FEMALE AGE GROUP: 20 - 24
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 107 | Allie | Kracker | 24 | Massillon | OH | 23:05.2 | 7:26.0 | 63.92 |
58 | 15 | Lyndsey | Bailey | 21 | Canton | OH | 25:11.6 | 8:07.0 | 58.60 |
59 | 115 | Michelle | Logozzo | 24 | Massillon | OH | 26:04.3 | 8:24.0 | 56.61 |
60 | 83 | Katie | Hagy | 23 | Dover | OH | 36:37.0 | 11:48.0 | 40.33 |
61 | 174 | Sydney | Slagle | 24 | Paris | OH | 41:36.1 | 13:24.0 | 35.48 |
62 | 194 | Rebecca | Walker | 20 | Canton | OH | 41:36.4 | 13:24.0 | 35.48 |
MALE AGE GROUP: 20 - 24
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 77 | Arlen | Glick | 23 | Massillon | OH | 17:15.8 | 5:34.0 | 75.19 |
64 | 37 | Aaron | Blankenship | 21 | Akron | OH | 19:17.5 | 6:13.0 | 67.27 |
65 | 209 | Matt | Winkler | 20 | Norton | OH | 23:49.3 | 7:41.0 | 54.48 |
66 | 55 | Matt | Deaton | 20 | Canton | OH | 24:06.7 | 7:46.0 | 53.84 |
67 | 38 | Allan | Brown | 23 | Massillon | OH | 24:13.5 | 7:48.0 | 53.58 |
68 | 41 | Justin | Burns | 20 | Massillon | OH | 24:27.0 | 7:53.0 | 53.10 |
69 | 143 | Cody | Patton | 24 | Massillon | OH | 32:12.9 | 10:23.0 | 40.30 |
70 | 112 | Brad | Linerode | 23 | Canton | OH | 39:56.7 | 12:52.0 | 32.50 |
FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
MALE AGE GROUP: 25 - 29
FEMALE AGE GROUP: 30 - 34
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 145 | Kimberly | Payne | 34 | Cleveland | OH | 28:12.5 | 9:05.0 | 52.55 |
80 | 138 | Veronica | Nupp | 31 | Canton | OH | 28:31.7 | 9:11.0 | 51.76 |
81 | 127 | Brandie | Metzger | 34 | Massillon | OH | 28:50.0 | 9:17.0 | 51.42 |
82 | 1 | Driana | Adkins | 31 | Massillon | OH | 30:18.0 | 9:46.0 | 48.74 |
83 | 80 | Jenna | Gossett | 33 | Canton | OH | 31:05.3 | 10:01.0 | 47.59 |
84 | 19 | Heidi | Baney | 33 | Orrville | OH | 32:45.5 | 10:33.0 | 45.17 |
85 | 176 | Emily | Steiner | 33 | Wooster | OH | 41:46.5 | 13:27.0 | 35.42 |
MALE AGE GROUP: 30 - 34
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 149 | Mitch | Hogue | 31 | Massillon | OH | 19:38.3 | 6:20.0 | 66.42 |
87 | 31 | Joey | Beall | 34 | Massillon | OH | 19:52.5 | 6:24.0 | 66.37 |
88 | 220 | Chad | Kirkbride | 31 | Canton | OH | 19:58.1 | 6:26.0 | 65.32 |
89 | 137 | Chris | Myers | 31 | Robertsville | OH | 22:57.1 | 7:24.0 | 56.83 |
90 | 168 | Vince | Sette | 30 | Canal Fulton | OH | 24:38.1 | 7:56.0 | 52.83 |
91 | 119 | Matt | Luther | 31 | Massillon | OH | 26:00.5 | 8:23.0 | 50.17 |
FEMALE AGE GROUP: 35 - 39
MALE AGE GROUP: 35 - 39
FEMALE AGE GROUP: 40 - 44
MALE AGE GROUP: 40 - 44
FEMALE AGE GROUP: 45 - 49
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 4 | Jackie | Aegerter | 46 | Massillon | OH | 24:34.0 | 7:55.0 | 64.54 |
145 | 36 | Lisa | Biedenbach | 45 | Massillon | OH | 28:51.8 | 9:18.0 | 54.43 |
146 | 146 | Julia | Pettay | 47 | Massillon | OH | 28:57.4 | 9:20.0 | 55.26 |
147 | 66 | Milisa | Fabian | 45 | Canton | OH | 30:31.6 | 9:50.0 | 51.46 |
148 | 135 | Lisa | Mottice | 46 | Canal Fulton | OH | 31:15.4 | 10:04.0 | 50.71 |
149 | 44 | Cassie | Chance | 45 | Orrville | OH | 31:46.6 | 10:14.0 | 49.44 |
150 | 48 | Wendy | Conley | 45 | Massillon | OH | 32:26.7 | 10:27.0 | 48.42 |
MALE AGE GROUP: 45 - 49
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 35 | Rick | Bevington | 47 | Massillon | OH | 23:31.3 | 7:35.0 | 61.29 |
152 | 217 | John | McClay | 46 | Bolivar | OH | 24:11.1 | 7:48.0 | 59.16 |
153 | 178 | Richard | Strain | 47 | Canton | OH | 26:57.1 | 8:41.0 | 53.48 |
154 | 39 | Michael | Bugara | 45 | Alliance | OH | 27:04.6 | 8:43.0 | 52.47 |
155 | 158 | Tom | Roberts | 48 | Canton | OH | 28:09.5 | 9:04.0 | 51.59 |
156 | 179 | Robert | Strain | 47 | Louisville | KY | 29:16.6 | 9:26.0 | 49.25 |
157 | 160 | Derek | Yeager | 45 | Doylestown | OH | 30:17.9 | 9:46.0 | 46.90 |
FEMALE AGE GROUP: 50 - 54
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 18 | Kathy | Baker | 50 | North Lawrencece | OH | 24:34.6 | 7:55.0 | 67.21 |
159 | 14 | Jennifer | Bailey | 52 | Canton | OH | 25:57.2 | 8:22.0 | 65.04 |
160 | 58 | Regina | Dickes | 54 | North Canton | OH | 29:03.9 | 9:22.0 | 59.43 |
161 | 123 | Teresa | McCombs | 53 | Dover | OH | 29:28.8 | 9:30.0 | 57.94 |
162 | 84 | Marybeth | Hall | 54 | Dalton | OH | 29:42.1 | 9:34.0 | 58.13 |
163 | 10 | Lindy | Anastis | 52 | Canton | OH | 30:47.2 | 9:55.0 | 54.84 |
164 | 213 | Debra | Zellers | 54 | Mogadore | OH | 31:27.5 | 10:08.0 | 54.90 |
165 | 7 | Ann | Almasy | 53 | East Sparta | OH | 31:27.8 | 10:08.0 | 54.28 |
166 | 96 | Joyce | Johnson | 53 | Orrville | OH | 35:45.3 | 11:31.0 | 47.76 |
167 | 105 | Roxie | Kitzman | 53 | Vincennes | IN | 51:45.5 | 16:40.0 | 33.00 |
MALE AGE GROUP: 50 - 54
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 75 | Brian | Gladysz | 50 | Louisville | OH | 22:36.9 | 7:17.0 | 65.23 |
169 | 218 | Rick | Sherrets | 52 | New Philadelphia | OH | 22:46.5 | 7:20.0 | 65.75 |
170 | 221 | Rick | Hmmond | 51 | North Canton | OH | 23:18.1 | 7:30.0 | 63.75 |
171 | 186 | Rob | Tyler | 51 | Massillon | OH | 26:17.4 | 8:28.0 | 56.52 |
172 | 192 | John | Vega | 54 | Canton | OH | 27:09.5 | 8:45.0 | 56.01 |
173 | 136 | Steve | Mottice | 51 | Canal Fulton | OH | 29:12.2 | 9:24.0 | 50.88 |
174 | 9 | Dan | Anastis | 52 | Canton | OH | 30:12.6 | 9:44.0 | 49.58 |
175 | 117 | Tony | Logozzo | 54 | Massillon | OH | 36:20.0 | 11:42.0 | 41.88 |
176 | 81 | Gary | Greathouse | 53 | Akron | OH | 42:05.0 | 13:33.0 | 35.87 |
FEMALE AGE GROUP: 55 - 59
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 91 | Marianne | Hofacker | 57 | Canton | OH | 28:18.0 | 9:07.0 | 63.19 |
178 | 133 | Terri | Mlckovsky | 57 | Copley | OH | 30:53.5 | 9:57.0 | 57.88 |
179 | 26 | Cheryl | Beadle | 56 | Massillon | OH | 31:10.5 | 10:03.0 | 56.69 |
180 | 47 | Jann | Coates | 58 | East Sparta | OH | 32:36.9 | 10:30.0 | 55.48 |
181 | 173 | Linda | Silver | 56 | Wooster | OH | 36:46.7 | 11:51.0 | 48.06 |
182 | 120 | Sue | Luther | 59 | Massillon | OH | 41:33.2 | 13:23.0 | 44.06 |
183 | 16 | Becky | Bajornas | 58 | Canton | OH | 47:33.1 | 15:19.0 | 38.04 |
MALE AGE GROUP: 55 - 59
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 126 | James | McLeese | 58 | Canton | OH | 24:12.0 | 7:48.0 | 64.91 |
185 | 108 | Jim | Kracker | 55 | Ashtabula | OH | 24:14.6 | 7:49.0 | 63.24 |
186 | 156 | Steven | Roberts | 57 | Louisville | OH | 24:39.4 | 7:57.0 | 63.17 |
187 | 72 | Jody M. (joe) | Gerber | 57 | Dalton | OH | 25:29.3 | 8:13.0 | 61.11 |
188 | 28 | Mike | Beadle | 57 | Massillon | OH | 26:35.0 | 8:34.0 | 58.62 |
189 | 8 | Butch | Almasy | 57 | East Sparta | OH | 29:56.4 | 9:39.0 | 52.03 |
FEMALE AGE GROUP: 60 - 64
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 195 | Mary | Walther | 64 | North Canton | OH | 29:03.0 | 9:21.0 | 67.09 |
191 | 57 | Laurie | Dickerhoff | 63 | Canton | OH | 33:02.9 | 10:39.0 | 58.22 |
192 | 111 | Rene | Lincicome | 63 | Massillon | OH | 36:32.4 | 11:46.0 | 52.65 |
193 | 155 | Allyson | Ridenbaugh | 61 | East Sparta | OH | 39:06.1 | 12:36.0 | 47.97 |
194 | 166 | Sharon | Schorsten | 62 | North Canton | OH | 47:33.2 | 15:19.0 | 39.94 |
195 | 202 | Rosie | Warner | 62 | Massillon | OH | 47:56.8 | 15:26.0 | 39.62 |
196 | 205 | Peggy | Wiley | 64 | Canton | OH | 52:25.6 | 16:53.0 | 37.17 |
197 | 100 | Brenda | Karalis | 61 | Canton | OH | 52:31.2 | 16:55.0 | 35.72 |
MALE AGE GROUP: 60 - 64
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 32 | Paul | Beauvais | 61 | Canton | OH | 23:22.6 | 7:32.0 | 68.85 |
199 | 102 | Mark | Keller | 60 | Canton | OH | 25:26.8 | 8:12.0 | 62.74 |
200 | 49 | Fred | Craig | 60 | North Canton | OH | 27:08.2 | 8:45.0 | 58.81 |
201 | 175 | Terry | Specht | 62 | Indianapolis | IN | 27:55.2 | 9:00.0 | 58.12 |
202 | 106 | Mark | Kobelt | 63 | Canton | OH | 48:04.2 | 15:29.0 | 34.05 |
203 | 17 | Mike | Bajornas | 60 | Canton | OH | 49:33.2 | 15:57.0 | 32.22 |
204 | 165 | Bruce | Schellin | 62 | Canton | OH | 49:37.2 | 15:59.0 | 32.71 |
FEMALE AGE GROUP: 65 - 69
MALE AGE GROUP: 65 - 69
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 98 | Dean R. | Kahler | 65 | East Canton | OH | 37:32.1 | 12:05.0 | 44.35 |
FEMALE AGE GROUP: 70 - 99
MALE AGE GROUP: 70 - 99
Place | No. | Name | Age | City | State | Time | Pace | Age % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 45 | Bob | Chittenden | 73 | Wooster | OH | 27:35.8 | 8:53.0 | 65.82 |