Year
Result Set
NUTRISNACKS 10k
Domingo 28 abril 2019
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 226 | Andreina Jiron Alfaro | 36:49 | 62 | 36:01 | 7:13 | FMAY |
102 | 131 | Iveth Barrientos Madrigal | 36:50 | 12 | 35:59 | 7:12 | FMASA |
103 | 370 | Ana Teresa Zumbado Ulate | 37:07 | 7 | 36:12 | 7:15 | FMASC |
104 | 172 | Sara Rafaela Corrales Vargas | 37:18 | 1 | 37:10 | 7:26 | FMASE |
105 | 392 | 37:29 | 2 | 36:31 | 7:19 | FMASE | |
106 | 120 | Ana Ascencio Sanchez | 37:30 | 13 | 36:08 | 7:14 | FMASA |
107 | 147 | Maria Elena Campos Monge | 37:39 | 3 | 37:26 | 7:30 | FMASE |
108 | 142 | Maria Gabriela Bustamante Segura | 37:40 | 8 | 37:07 | 7:26 | FMASB |
109 | 386 | Carla Torres Sanchez | 37:41 | 63 | 36:42 | 7:21 | FMAY |
110 | 236 | Karol Cristina Martinez Loria | 37:57 | 14 | 37:35 | 7:31 | FMASA |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 278 | Christian Eduardo Perez Chavarria | 36:51 | 14 | 36:21 | 7:17 | MMASA |
102 | 163 | Martin Chaves Jimenez | 37:34 | 15 | 36:40 | 7:20 | MMASA |
103 | 352 | Osvaldo Valverde Gonzalez | 38:35 | 16 | 37:51 | 7:35 | MMASA |
104 | 287 | Ivan Quiros Wanters | 41:28 | 17 | 40:09 | 8:02 | MMASA |
105 | 230 | Carl Levey Rios | 42:26 | 59 | 41:11 | 8:15 | MMAY |
106 | 261 | Mauricio Motta Corrales | 43:59 | 60 | 43:16 | 8:40 | MMAY |
107 | 292 | Jose Rangel Hasbun | 44:26 | 18 | 43:15 | 8:39 | MMASA |
108 | 235 | Jorge Martinez Esquivel | 45:37 | 5 | 44:53 | 8:59 | MMASD |
109 | 343 | Marco Tulio Vado Chacon | 54:55 | 7 | 54:55 | 10:59 | MMASB |
110 | 135 | Jonathan Bolanos Solano | 59:19 | 61 | 59:15 | 11:51 | MMAY |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 503 | Adriana Aguilar Mora | 1:16:38 | 57 | 1:16:24 | 7:39 | FMAY |
102 | 709 | Desi Robert Batalla | 1:18:11 | 18 | 1:18:11 | 7:50 | FMASA |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 647 | Henry Martinez Hernandez | 53:18 | 42 | 52:03 | 5:13 | MMAY |
102 | 726 | Marco Santos Espinoza | 53:24 | 11 | 53:10 | 5:19 | MMASC |
103 | 549 | Liz Pamella Cascante Quesada | 53:26 | 43 | 53:04 | 5:19 | MMAY |
104 | 626 | Roberto Herrera Herrera | 53:44 | 12 | 53:14 | 5:20 | MMASC |
105 | 732 | Johel Sojo Ramirez | 53:45 | 44 | 53:31 | 5:22 | MMAY |
106 | 730 | Ezequiel Silva Carrillo | 54:03 | 22 | 53:41 | 5:23 | MMASA |
107 | 720 | Alonso Salazar Morales | 54:40 | 23 | 54:10 | 5:25 | MMASA |
108 | 631 | Juan Carlos Hunt Rosales | 54:46 | 7 | 54:08 | 5:25 | MMASD |
109 | 694 | David Portilla Fuentes | 55:10 | 45 | 54:00 | 5:24 | MMAY |
110 | 533 | Jose Pablo Bravo Molina | 55:39 | 46 | 55:36 | 5:34 | MMAY |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|---|
11 | 725 | Marlon Sandi Salazar | 31:15 |
12 | 610 | 31:48 | |
13 | 677 | Jose Obando Calderon | 32:16 |
14 | 744 | Andrea Ugalde Gamboa | 33:04 |
15 | 700 | Sailyn Quesada Borbon | 35:18 |
16 | 693 | Wendy Porras Vargas | 38:00 |
17 | 520 | Rosaura Artavia Madrigal | 38:03 |
18 | 541 | Marisol Bustamante Gonzalez | 38:12 |
19 | 552 | Cindy Castro Madrigal | 39:20 |
20 | 182 | Jerry Sherman Edwards Ruiz | 41:16 |