Year
Result Set
NUTRISNACKS 10k
Domingo 28 abril 2019
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 356 | Isabella Vargas Gomez | 37:58 | 9 | 37:38 | 7:32 | FMASB |
112 | 148 | Maureen Campos Montenegro | 38:00 | 64 | 37:18 | 7:28 | FMAY |
113 | 290 | Karla Daniela Ramirez Vargas | 38:02 | 65 | 37:00 | 7:24 | FMAY |
114 | 246 | Atziri Molina | 38:13 | 15 | 37:30 | 7:30 | FMASA |
115 | 321 | Rosalin Sandoval Colindres | 38:31 | 66 | 38:01 | 7:37 | FMAY |
116 | 340 | Sadie Steele Chaves | 38:43 | 67 | 37:57 | 7:36 | FMAY |
117 | 320 | Melissa Sandoval Mena | 38:58 | 10 | 38:30 | 7:42 | FMASB |
118 | 304 | Adriana Salas Salazar | 39:27 | 68 | 39:13 | 7:51 | FMAY |
119 | 217 | Yonely Hodgson Allen | 39:44 | 69 | 38:53 | 7:47 | FMAY |
120 | 193 | Melissa Garcia Serracin | 39:45 | 70 | 29:27 | 5:54 | FMAY |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 278 | Christian Eduardo Perez Chavarria | 36:51 | 14 | 36:21 | 7:17 | MMASA |
102 | 163 | Martin Chaves Jimenez | 37:34 | 15 | 36:40 | 7:20 | MMASA |
103 | 352 | Osvaldo Valverde Gonzalez | 38:35 | 16 | 37:51 | 7:35 | MMASA |
104 | 287 | Ivan Quiros Wanters | 41:28 | 17 | 40:09 | 8:02 | MMASA |
105 | 230 | Carl Levey Rios | 42:26 | 59 | 41:11 | 8:15 | MMAY |
106 | 261 | Mauricio Motta Corrales | 43:59 | 60 | 43:16 | 8:40 | MMAY |
107 | 292 | Jose Rangel Hasbun | 44:26 | 18 | 43:15 | 8:39 | MMASA |
108 | 235 | Jorge Martinez Esquivel | 45:37 | 5 | 44:53 | 8:59 | MMASD |
109 | 343 | Marco Tulio Vado Chacon | 54:55 | 7 | 54:55 | 10:59 | MMASB |
110 | 135 | Jonathan Bolanos Solano | 59:19 | 61 | 59:15 | 11:51 | MMAY |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 503 | Adriana Aguilar Mora | 1:16:38 | 57 | 1:16:24 | 7:39 | FMAY |
102 | 709 | Desi Robert Batalla | 1:18:11 | 18 | 1:18:11 | 7:50 | FMASA |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 724 | Cesar Sancho | 55:46 | 13 | 54:59 | 5:30 | MMASC |
112 | 577 | Cristopher Cordoba Montero | 55:47 | 47 | 54:54 | 5:30 | MMAY |
113 | 564 | Ronald Chaves Araya | 55:47 | 24 | 55:25 | 5:33 | MMASA |
114 | 543 | Esteban Campos Ramirez | 56:10 | 25 | 55:39 | 5:34 | MMASA |
115 | 624 | Victor Hugo Hernandez Mena | 56:15 | 8 | 55:50 | 5:35 | MMASD |
116 | 778 | 56:46 | 48 | 56:30 | 5:39 | MMAY | |
117 | 650 | Juan Matarrita Martinez | 57:04 | 49 | 54:06 | 5:25 | MMAY |
118 | 616 | Luis Guevara Chacon | 57:06 | 26 | 55:25 | 5:33 | MMASA |
119 | 695 | Geovanny Portilla Campos | 58:16 | 7 | 57:08 | 5:43 | MMASE |
120 | 681 | Carlos Orozco Arguedas | 58:21 | 27 | 58:11 | 5:49 | MMASA |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|---|
11 | 725 | Marlon Sandi Salazar | 31:15 |
12 | 610 | 31:48 | |
13 | 677 | Jose Obando Calderon | 32:16 |
14 | 744 | Andrea Ugalde Gamboa | 33:04 |
15 | 700 | Sailyn Quesada Borbon | 35:18 |
16 | 693 | Wendy Porras Vargas | 38:00 |
17 | 520 | Rosaura Artavia Madrigal | 38:03 |
18 | 541 | Marisol Bustamante Gonzalez | 38:12 |
19 | 552 | Cindy Castro Madrigal | 39:20 |
20 | 182 | Jerry Sherman Edwards Ruiz | 41:16 |