Year
Result Set
NUTRISNACKS 10k
Domingo 28 abril 2019
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 186 | Anielka Flores Salgado | 39:59 | 71 | 39:16 | 7:52 | FMAY |
122 | 199 | Karen Gonzalez Herrera | 40:14 | 72 | 39:43 | 7:57 | FMAY |
123 | 231 | Alexa Lopez Picado | 40:58 | 73 | 39:44 | 7:57 | FMAY |
124 | 228 | Angie Lara Guevara | 41:27 | 74 | 40:07 | 8:02 | FMAY |
125 | 282 | Stephanie Perez Quiros | 42:30 | 75 | 41:17 | 8:16 | FMAY |
126 | 167 | Marcela Collado Madrigal | 43:04 | 76 | 42:49 | 8:34 | FMAY |
127 | 101 | Shirley Acuna Chaves | 43:23 | 77 | 42:31 | 8:31 | FMAY |
128 | 140 | Karol Brenes Solis | 43:25 | 11 | 42:34 | 8:31 | FMASB |
129 | 327 | Mylaine Shaw Hodgson | 43:41 | 78 | 42:49 | 8:34 | FMAY |
130 | 251 | Gipzy Montoya Barahona | 43:58 | 16 | 43:07 | 8:38 | FMASA |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 278 | Christian Eduardo Perez Chavarria | 36:51 | 14 | 36:21 | 7:17 | MMASA |
102 | 163 | Martin Chaves Jimenez | 37:34 | 15 | 36:40 | 7:20 | MMASA |
103 | 352 | Osvaldo Valverde Gonzalez | 38:35 | 16 | 37:51 | 7:35 | MMASA |
104 | 287 | Ivan Quiros Wanters | 41:28 | 17 | 40:09 | 8:02 | MMASA |
105 | 230 | Carl Levey Rios | 42:26 | 59 | 41:11 | 8:15 | MMAY |
106 | 261 | Mauricio Motta Corrales | 43:59 | 60 | 43:16 | 8:40 | MMAY |
107 | 292 | Jose Rangel Hasbun | 44:26 | 18 | 43:15 | 8:39 | MMASA |
108 | 235 | Jorge Martinez Esquivel | 45:37 | 5 | 44:53 | 8:59 | MMASD |
109 | 343 | Marco Tulio Vado Chacon | 54:55 | 7 | 54:55 | 10:59 | MMASB |
110 | 135 | Jonathan Bolanos Solano | 59:19 | 61 | 59:15 | 11:51 | MMAY |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 503 | Adriana Aguilar Mora | 1:16:38 | 57 | 1:16:24 | 7:39 | FMAY |
102 | 709 | Desi Robert Batalla | 1:18:11 | 18 | 1:18:11 | 7:50 | FMASA |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 519 | Billy Artavia Mora | 58:51 | 11 | 57:31 | 5:46 | MMASB |
122 | 687 | Juan Paniagua Castillo | 59:03 | 28 | 58:36 | 5:52 | MMASA |
123 | 646 | Lauren Marin Ramirez | 59:07 | 14 | 57:54 | 5:48 | MMASC |
124 | 742 | Carlos Torres Duran | 59:31 | 50 | 58:08 | 5:49 | MMAY |
125 | 712 | Jorge Mario Rodriguez Rivera | 59:34 | 12 | 59:10 | 5:55 | MMASB |
126 | 636 | Raul Lizano Perez | 59:35 | 13 | 59:11 | 5:56 | MMASB |
127 | 530 | Luis Bolanos Aguilar | 59:36 | 9 | 59:02 | 5:55 | MMASD |
128 | 755 | Diego Vargas Jimenez | 59:38 | 51 | 58:19 | 5:50 | MMAY |
129 | 706 | Sergio Retana Acuna | 1:00:56 | 52 | 1:00:39 | 6:04 | MMAY |
130 | 728 | Pablo Andres Segura Esquivel | 1:01:49 | 53 | 1:01:04 | 6:07 | MMAY |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|---|
11 | 725 | Marlon Sandi Salazar | 31:15 |
12 | 610 | 31:48 | |
13 | 677 | Jose Obando Calderon | 32:16 |
14 | 744 | Andrea Ugalde Gamboa | 33:04 |
15 | 700 | Sailyn Quesada Borbon | 35:18 |
16 | 693 | Wendy Porras Vargas | 38:00 |
17 | 520 | Rosaura Artavia Madrigal | 38:03 |
18 | 541 | Marisol Bustamante Gonzalez | 38:12 |
19 | 552 | Cindy Castro Madrigal | 39:20 |
20 | 182 | Jerry Sherman Edwards Ruiz | 41:16 |