Year
Result Set
NUTRISNACKS 10k
Domingo 28 abril 2019
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 194 | Tania Garro Vargas | 44:30 | 17 | 43:17 | 8:40 | FMASA |
132 | 152 | Christina Caro Vargas | 44:49 | 79 | 43:45 | 8:45 | FMAY |
133 | 112 | Arianna Araya Valerio | 45:10 | 80 | 45:02 | 9:01 | FMAY |
134 | 219 | Carolina Jimenez Libby | 45:12 | 8 | 44:18 | 8:52 | FMASC |
135 | 173 | Cristina Cubero Lazo | 45:43 | 9 | 45:00 | 9:00 | FMASC |
136 | 380 | Gabriela Patricia Guevara Ramirez | 47:31 | 18 | 46:52 | 9:23 | FMASA |
137 | 111 | Ariana Araya Sanabria | 49:57 | 19 | 46:01 | 9:13 | FMASA |
138 | 271 | Carolina Ordonez Mendez | 55:57 | 81 | 54:43 | 10:57 | FMAY |
139 | 141 | Virginia Brenes Bolanos | 56:41 | 2 | 56:36 | 11:19 | FMASH |
140 | 253 | Graciela Mora Salgado | 59:20 | 12 | 59:15 | 11:51 | FMASB |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 278 | Christian Eduardo Perez Chavarria | 36:51 | 14 | 36:21 | 7:17 | MMASA |
102 | 163 | Martin Chaves Jimenez | 37:34 | 15 | 36:40 | 7:20 | MMASA |
103 | 352 | Osvaldo Valverde Gonzalez | 38:35 | 16 | 37:51 | 7:35 | MMASA |
104 | 287 | Ivan Quiros Wanters | 41:28 | 17 | 40:09 | 8:02 | MMASA |
105 | 230 | Carl Levey Rios | 42:26 | 59 | 41:11 | 8:15 | MMAY |
106 | 261 | Mauricio Motta Corrales | 43:59 | 60 | 43:16 | 8:40 | MMAY |
107 | 292 | Jose Rangel Hasbun | 44:26 | 18 | 43:15 | 8:39 | MMASA |
108 | 235 | Jorge Martinez Esquivel | 45:37 | 5 | 44:53 | 8:59 | MMASD |
109 | 343 | Marco Tulio Vado Chacon | 54:55 | 7 | 54:55 | 10:59 | MMASB |
110 | 135 | Jonathan Bolanos Solano | 59:19 | 61 | 59:15 | 11:51 | MMAY |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 503 | Adriana Aguilar Mora | 1:16:38 | 57 | 1:16:24 | 7:39 | FMAY |
102 | 709 | Desi Robert Batalla | 1:18:11 | 18 | 1:18:11 | 7:50 | FMASA |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 540 | Antonio Bruna Rodriguez | 1:02:08 | 2 | 1:01:51 | 6:12 | MMASF |
132 | 745 | Marvin Ugalde Navarro | 1:02:50 | 29 | 1:01:44 | 6:11 | MMASA |
133 | 654 | Esteban Mendez Fernandez | 1:02:55 | 14 | 1:02:37 | 6:16 | MMASB |
134 | 586 | Juan Delgado Velasco | 1:03:30 | 3 | 1:03:27 | 6:21 | MU20 |
135 | 648 | Daniel Masis Salazar | 1:05:00 | 54 | 1:04:39 | 6:28 | MMAY |
136 | 518 | 1:05:09 | 4 | 1:05:07 | 6:31 | MU20 | |
137 | 645 | Gonzalo Marin Jimenez | 1:07:48 | 15 | 1:06:45 | 6:41 | MMASC |
138 | 653 | Gerardo Medina Sanchez | 1:07:56 | 55 | 1:07:00 | 6:42 | MMAY |
139 | 508 | Juan Ignacio Alvarado Sanabria | 1:10:20 | 56 | 1:10:20 | 7:02 | MMAY |
140 | 771 | Luis Diego Zuniga Alfaro | 1:10:42 | 57 | 1:09:58 | 7:00 | MMAY |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|---|
11 | 725 | Marlon Sandi Salazar | 31:15 |
12 | 610 | 31:48 | |
13 | 677 | Jose Obando Calderon | 32:16 |
14 | 744 | Andrea Ugalde Gamboa | 33:04 |
15 | 700 | Sailyn Quesada Borbon | 35:18 |
16 | 693 | Wendy Porras Vargas | 38:00 |
17 | 520 | Rosaura Artavia Madrigal | 38:03 |
18 | 541 | Marisol Bustamante Gonzalez | 38:12 |
19 | 552 | Cindy Castro Madrigal | 39:20 |
20 | 182 | Jerry Sherman Edwards Ruiz | 41:16 |