Year
Result Set
NUTRISNACKS 10k
Domingo 28 abril 2019
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 289 | Angie Ramirez Moreno | 27:52 | 6 | 26:52 | 5:23 | FMAY |
12 | 284 | Aryeri Fabiola Quesada Sandi | 28:02 | 7 | 27:43 | 5:33 | FMAY |
13 | 195 | Maria Jose Gomez Barrantes | 28:04 | 8 | 27:46 | 5:34 | FMAY |
14 | 174 | Maria Jose Cubillo Trejos | 28:06 | 9 | 27:59 | 5:36 | FMAY |
15 | 158 | Tracy Chacon Gutierrez | 28:07 | 10 | 27:55 | 5:35 | FMAY |
16 | 176 | Valeria Davila Murillo | 28:09 | 2 | 27:21 | 5:29 | FU20 |
17 | 245 | Priscilla Meza Solis | 28:14 | 11 | 28:00 | 5:36 | FMAY |
18 | 393 | 28:16 | 12 | 28:09 | 5:38 | FMAY | |
19 | 138 | Kelly Bonilla Cruz | 28:30 | 13 | 28:11 | 5:39 | FMAY |
20 | 103 | Mariana Aguilar Cerdas | 28:47 | 14 | 28:08 | 5:38 | FMAY |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 151 | Carlos Luis Cardenas Olsen | 19:55 | 8 | 19:51 | 3:59 | MMAY |
12 | 659 | 20:20 | 2 | 20:12 | 4:03 | MMASA | |
13 | 150 | Levin Cano Lumbi | 20:39 | 2 | 20:36 | 4:08 | MU20 |
14 | 332 | Jonathan Solano Castillo | 20:55 | 9 | 20:49 | 4:10 | MMAY |
15 | 166 | Andres Collado Madrigal | 21:02 | 10 | 20:51 | 4:10 | MMAY |
16 | 664 | 21:03 | 11 | 20:55 | 4:11 | MMAY | |
17 | 127 | Alejandro Barillas Woltke | 21:04 | 12 | 21:02 | 4:13 | MMAY |
18 | 270 | Jhonny Olsen Ramirez | 21:19 | 1 | 21:08 | 4:14 | MMASE |
19 | 323 | Rodolfo Sarmiento Perez | 21:56 | 3 | 21:03 | 4:13 | MMASA |
20 | 331 | Esteban Solano Camareno | 22:05 | 13 | 21:58 | 4:24 | MMAY |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 570 | Monica Chinchilla Bermudez | 46:20 | 2 | 45:59 | 4:36 | FMASA |
12 | 620 | Raquel Guzman Marin | 46:57 | 8 | 46:48 | 4:41 | FMAY |
13 | 757 | Gabriela Vargas Alpizar | 49:13 | 2 | 49:06 | 4:55 | FMASB |
14 | 751 | Isabel Valverde Porras | 49:28 | 1 | 49:19 | 4:56 | FMASF |
15 | 635 | Carolina Lizano Salazar | 49:39 | 9 | 49:24 | 4:57 | FMAY |
16 | 515 | Heidy Arias Ovares | 50:13 | 1 | 48:40 | 4:52 | FESP |
17 | 590 | Raquel Dormond Villalobos | 50:17 | 10 | 49:57 | 5:00 | FMAY |
18 | 634 | Fernanda Linner De Silva | 50:39 | 1 | 50:23 | 5:03 | FMASD |
19 | 534 | Reyna Bravo Bravo | 50:50 | 2 | 50:43 | 5:05 | FMASC |
20 | 719 | Adriana Salazar Urena | 51:46 | 3 | 51:28 | 5:09 | FMASA |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 582 | Jorge Cruz Venegas | 37:53 | 1 | 37:25 | 3:45 | MU20 |
12 | 721 | Juan Rafael Salazar Blandon | 38:03 | 1 | 37:58 | 3:48 | MMASC |
13 | 548 | Adrian Cascante Mora | 38:24 | 2 | 38:10 | 3:49 | MMASB |
14 | 507 | Francisco Alvarado Granados | 38:29 | 2 | 38:22 | 3:51 | MU20 |
15 | 597 | Jose Elizondo Barrantes | 38:29 | 7 | 37:43 | 3:47 | MMAY |
16 | 529 | Jason Bolanos Vargas | 38:40 | 8 | 38:38 | 3:52 | MMAY |
17 | 775 | Adonis Morgan Madrigal | 38:56 | 9 | 38:51 | 3:54 | MMAY |
18 | 629 | Adam Hooker Garcia | 38:57 | 10 | 38:48 | 3:53 | MMAY |
19 | 575 | Gina Cordero Mora | 39:17 | 11 | 38:31 | 3:52 | MMAY |
20 | 517 | Michael Arias Buzano | 41:16 | 2 | 40:25 | 4:03 | MMASA |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|---|
11 | 725 | Marlon Sandi Salazar | 31:15 |
12 | 610 | 31:48 | |
13 | 677 | Jose Obando Calderon | 32:16 |
14 | 744 | Andrea Ugalde Gamboa | 33:04 |
15 | 700 | Sailyn Quesada Borbon | 35:18 |
16 | 693 | Wendy Porras Vargas | 38:00 |
17 | 520 | Rosaura Artavia Madrigal | 38:03 |
18 | 541 | Marisol Bustamante Gonzalez | 38:12 |
19 | 552 | Cindy Castro Madrigal | 39:20 |
20 | 182 | Jerry Sherman Edwards Ruiz | 41:16 |