Year
Result Set
NUTRISNACKS 10k
Domingo 28 abril 2019
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 109 | Ana Araya Araya | 29:55 | 1 | 29:41 | 5:57 | FMASG |
32 | 300 | Miriam Rodriguez Mendez | 29:57 | 21 | 29:44 | 5:57 | FMAY |
33 | 358 | Carolina Vega Abarca | 30:00 | 22 | 30:00 | 6:00 | FMAY |
34 | 341 | Lucia Ugalde Barrantes | 30:14 | 23 | 29:07 | 5:50 | FMAY |
35 | 273 | Andrea Otarola Picado | 30:28 | 3 | 29:24 | 5:53 | FMASA |
36 | 162 | Kattia Chaves Villalobos | 30:29 | 3 | 29:24 | 5:53 | FMASB |
37 | 293 | Maria Jose Rivas Zamora | 30:31 | 24 | 29:59 | 6:00 | FMAY |
38 | 183 | Ana Escalante Sandi | 30:35 | 25 | 30:03 | 6:01 | FMAY |
39 | 201 | Milenna Gonzalez Hernandez | 30:41 | 26 | 29:25 | 5:53 | FMAY |
40 | 168 | Adriana Cordero Barquero | 30:49 | 2 | 30:24 | 6:05 | FMASD |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 211 | Juan Carlos Hernandez Mejias | 24:25 | 2 | 23:44 | 4:45 | MMASD |
32 | 170 | Allan Arturo Corrales Acuna | 24:26 | 19 | 23:33 | 4:43 | MMAY |
33 | 363 | Paula Villalta Garita | 24:37 | 2 | 24:27 | 4:54 | MMASB |
34 | 198 | Henry Gonzalez Mora | 24:46 | 20 | 23:30 | 4:42 | MMAY |
35 | 347 | Anderson Valverde Bonilla | 25:04 | 21 | 24:10 | 4:50 | MMAY |
36 | 208 | Fernando Guerrero Morales | 25:21 | 22 | 25:11 | 5:03 | MMAY |
37 | 171 | Fabian Corrales Sanchez | 25:26 | 23 | 24:21 | 4:52 | MMAY |
38 | 354 | Aaron Vargas Valverde | 25:42 | 24 | 24:54 | 4:59 | MMAY |
39 | 237 | Tonny Masis Calderon | 25:43 | 25 | 25:25 | 5:05 | MMAY |
40 | 368 | Hernan Zamora Pastrana | 26:00 | 4 | 25:34 | 5:07 | MMASA |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 669 | Cinthya Morales Perez | 53:31 | 19 | 53:07 | 5:19 | FMAY |
32 | 539 | Raquel Brito Palmero | 53:33 | 5 | 53:17 | 5:20 | FMASA |
33 | 704 | Vera Ramos Lizano | 53:45 | 6 | 53:36 | 5:22 | FMASA |
34 | 625 | Deima Maria Herrera Vargas | 54:08 | 2 | 53:54 | 5:24 | FMASE |
35 | 663 | Priscilla Montero Guillen | 54:09 | 20 | 53:09 | 5:19 | FMAY |
36 | 767 | Hellen Vindas Rivera | 54:22 | 21 | 49:53 | 5:00 | FMAY |
37 | 675 | Shiori Nakajima | 54:28 | 22 | 53:31 | 5:22 | FMAY |
38 | 546 | Vanessa Carpio Perez | 54:39 | 7 | 54:16 | 5:26 | FMASA |
39 | 593 | Nathalia Duarte Hernandez | 54:39 | 23 | 54:28 | 5:27 | FMAY |
40 | 600 | Marionne Estrada Hio | 54:43 | 24 | 54:09 | 5:25 | FMAY |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 678 | Franco Olaso Urena | 43:09 | 16 | 42:18 | 4:14 | MMAY |
32 | 747 | Jose David Ulate Fernandez | 43:13 | 17 | 42:45 | 4:17 | MMAY |
33 | 651 | Victor Mayorga Ortega | 43:13 | 2 | 42:50 | 4:17 | MMASC |
34 | 603 | Sebastian Franco | 43:27 | 3 | 43:10 | 4:19 | MMASC |
35 | 717 | Erick Roldan Bolanos | 43:46 | 6 | 43:33 | 4:22 | MMASA |
36 | 638 | Angel Argelis Lopez Lazo | 43:52 | 7 | 43:27 | 4:21 | MMASA |
37 | 679 | Steven Orias Pichardo | 43:55 | 4 | 43:39 | 4:22 | MMASB |
38 | 668 | Allan Daniel Morales Garro | 44:00 | 18 | 43:35 | 4:22 | MMAY |
39 | 535 | Juan Ramon Brenes Marin | 44:12 | 2 | 44:12 | 4:26 | MMASD |
40 | 703 | Jairo Ramirez Bonilla | 44:14 | 19 | 42:19 | 4:14 | MMAY |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|---|
11 | 725 | Marlon Sandi Salazar | 31:15 |
12 | 610 | 31:48 | |
13 | 677 | Jose Obando Calderon | 32:16 |
14 | 744 | Andrea Ugalde Gamboa | 33:04 |
15 | 700 | Sailyn Quesada Borbon | 35:18 |
16 | 693 | Wendy Porras Vargas | 38:00 |
17 | 520 | Rosaura Artavia Madrigal | 38:03 |
18 | 541 | Marisol Bustamante Gonzalez | 38:12 |
19 | 552 | Cindy Castro Madrigal | 39:20 |
20 | 182 | Jerry Sherman Edwards Ruiz | 41:16 |