Year
Result Set
NUTRISNACKS 10k
Domingo 28 abril 2019
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 155 | Hillary Cedeno Mora | 32:19 | 3 | 31:17 | 6:16 | FU20 |
52 | 149 | Alexandra Canales Ampie | 32:26 | 5 | 32:16 | 6:28 | FMASA |
53 | 132 | Carolina Blanco Cruz | 32:41 | 34 | 31:38 | 6:20 | FMAY |
54 | 218 | Ingrid Hoffmaister Esquivel | 32:41 | 3 | 31:51 | 6:23 | FMASD |
55 | 220 | Carolina Jimenez Acevedo | 32:44 | 35 | 31:27 | 6:18 | FMAY |
56 | 384 | Pamela Salazar Soto | 32:44 | 4 | 32:38 | 6:32 | FU20 |
57 | 295 | Mariela Maria Rivera Murillo | 32:44 | 36 | 32:30 | 6:30 | FMAY |
58 | 159 | Yuliana Chacon Serrano | 32:54 | 37 | 32:01 | 6:25 | FMAY |
59 | 299 | Kimberlyn Rodriguez Ramirez | 32:58 | 38 | 32:34 | 6:31 | FMAY |
60 | 244 | Maureen Meneses Aguilar | 32:59 | 3 | 32:43 | 6:33 | FMASC |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 238 | Adrian Mata Quesada | 26:51 | 3 | 26:34 | 5:19 | MMASE |
52 | 108 | Alexander Araya Arias | 27:15 | 34 | 26:06 | 5:14 | MMAY |
53 | 180 | Ronaldo Diaz Arguedas | 27:19 | 35 | 26:59 | 5:24 | MMAY |
54 | 192 | Julio Garcia Urena | 27:23 | 36 | 26:44 | 5:21 | MMAY |
55 | 187 | Alvaro Fonseca Paz | 27:38 | 6 | 27:02 | 5:25 | MMASA |
56 | 139 | Donald Brenes Pereira | 27:39 | 3 | 26:44 | 5:21 | MMASB |
57 | 122 | Austin Azofeifa Calderon | 28:17 | 4 | 27:14 | 5:27 | MU20 |
58 | 215 | Juan Pablo Herrera Rodriguez | 28:29 | 7 | 27:12 | 5:27 | MMASA |
59 | 157 | Jose Chacon Arguedas | 28:31 | 37 | 28:10 | 5:38 | MMAY |
60 | 274 | Luis Pacheco Sandi | 28:32 | 5 | 28:14 | 5:39 | MU20 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 516 | Melissa Arias Zeledon | 56:06 | 28 | 56:06 | 5:37 | FMAY |
52 | 715 | Tatiana Rodriguez Arnesto | 56:13 | 11 | 55:54 | 5:36 | FMASA |
53 | 642 | Rebeca Maffioli Lopez | 56:53 | 5 | 56:33 | 5:40 | FMASB |
54 | 580 | Cindy Cortes Ramos | 57:07 | 29 | 56:32 | 5:40 | FMAY |
55 | 536 | Magaly Brenes Murillo | 57:15 | 12 | 55:47 | 5:35 | FMASA |
56 | 532 | Raquel Bonilla Jiron | 57:28 | 13 | 57:10 | 5:43 | FMASA |
57 | 640 | Katia Madrigal | 57:36 | 3 | 57:16 | 5:44 | FMASD |
58 | 773 | Karina Fonseca Rodriguez | 58:16 | 30 | 56:46 | 5:41 | FMAY |
59 | 585 | Carolina Delgado Martinez | 58:19 | 14 | 58:09 | 5:49 | FMASA |
60 | 652 | Marinella Mazzali Saborio | 58:19 | 31 | 58:04 | 5:49 | FMAY |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 589 | Luis Diaz Amador | 45:36 | 10 | 45:06 | 4:31 | MMASA |
52 | 691 | William Piedra Blanco | 45:44 | 6 | 45:37 | 4:34 | MMASC |
53 | 550 | Roberto Cascante Suarez | 45:54 | 24 | 45:20 | 4:32 | MMAY |
54 | 545 | Gustavo Carazo Berrocal | 46:02 | 11 | 45:00 | 4:30 | MMASA |
55 | 736 | Miguel Solano-Romagosa | 46:05 | 12 | 45:17 | 4:32 | MMASA |
56 | 528 | Gabriel Bertarioni Barquero | 46:09 | 25 | 45:51 | 4:36 | MMAY |
57 | 599 | Alejandro Esquivel Bogantes | 46:11 | 26 | 45:54 | 4:36 | MMAY |
58 | 522 | Fernando Enrique Baltodano Cordoba | 46:25 | 7 | 45:27 | 4:33 | MMASC |
59 | 632 | Paolo Jimenez Castro | 46:51 | 27 | 46:22 | 4:39 | MMAY |
60 | 576 | Jonathan Cordero Vega | 46:53 | 13 | 46:02 | 4:37 | MMASA |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|---|
11 | 725 | Marlon Sandi Salazar | 31:15 |
12 | 610 | 31:48 | |
13 | 677 | Jose Obando Calderon | 32:16 |
14 | 744 | Andrea Ugalde Gamboa | 33:04 |
15 | 700 | Sailyn Quesada Borbon | 35:18 |
16 | 693 | Wendy Porras Vargas | 38:00 |
17 | 520 | Rosaura Artavia Madrigal | 38:03 |
18 | 541 | Marisol Bustamante Gonzalez | 38:12 |
19 | 552 | Cindy Castro Madrigal | 39:20 |
20 | 182 | Jerry Sherman Edwards Ruiz | 41:16 |