Year
Result Set
NUTRISNACKS 10k
Domingo 28 abril 2019
San Jose, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS EXTRA-OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 156 | Valeria Cerdas Monge | 34:34 | 7 | 34:02 | 6:49 | FU20 |
82 | 308 | Heysel Yoselyn Sanches Solis | 34:36 | 4 | 34:22 | 6:53 | FMASC |
83 | 382 | Andrea Piedra Solano | 34:37 | 50 | 33:43 | 6:45 | FMAY |
84 | 189 | Angelica Gamboa Zamora | 34:48 | 51 | 34:37 | 6:56 | FMAY |
85 | 361 | Marian Villalobos Quiros | 34:48 | 52 | 34:21 | 6:53 | FMAY |
86 | 326 | Alejandra Sequeira Gomez | 35:07 | 53 | 34:02 | 6:49 | FMAY |
87 | 337 | Patricia Soto Campos | 35:15 | 5 | 34:11 | 6:51 | FMASC |
88 | 119 | Ingrid Arroyo Morales | 35:17 | 6 | 34:33 | 6:55 | FMASC |
89 | 196 | Maria Jose Gomez Carpio | 35:32 | 54 | 34:03 | 6:49 | FMAY |
90 | 133 | Paula Blanco Hernandez | 35:37 | 10 | 34:15 | 6:51 | FMASA |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 145 | Ariel Campos Fernandez | 30:32 | 50 | 29:55 | 5:59 | MMAY |
82 | 106 | Mario Alberto Alvarado Avila | 30:37 | 3 | 30:04 | 6:01 | MMASC |
83 | 136 | Bernur Tomas Bonilla Redondo | 30:46 | 4 | 30:37 | 6:08 | MMASD |
84 | 154 | Jose Castro Marin | 31:00 | 6 | 30:08 | 6:02 | MMASB |
85 | 296 | Diego Rodriguez Mora | 31:11 | 10 | 30:31 | 6:07 | MMASA |
86 | 279 | Douglas Perez Vasquez | 31:54 | 51 | 30:37 | 6:08 | MMAY |
87 | 280 | Esteban Perez Roman | 32:52 | 11 | 31:30 | 6:18 | MMASA |
88 | 202 | William Gonzalez Villegas | 32:58 | 52 | 31:24 | 6:17 | MMAY |
89 | 336 | Pablo Soto Acosta | 33:00 | 53 | 31:06 | 6:14 | MMAY |
90 | 210 | Diego Hernandez Alvarado | 33:02 | 54 | 31:29 | 6:18 | MMAY |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 10 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 612 | Michelle Gomez Gomez | 1:03:29 | 45 | 1:02:23 | 6:15 | FMAY |
82 | 770 | Karen Zarate Robleto | 1:04:08 | 3 | 1:03:48 | 6:23 | FMASE |
83 | 622 | Francella Hernandez Monge | 1:04:17 | 46 | 1:03:09 | 6:19 | FMAY |
84 | 502 | Dora Emilia Acuna Rodriguez | 1:04:22 | 2 | 1:03:59 | 6:24 | FMASF |
85 | 754 | Magaly Varela Padilla | 1:04:40 | 47 | 1:04:25 | 6:27 | FMAY |
86 | 662 | Monica Monica Molina | 1:04:43 | 48 | 1:04:03 | 6:25 | FMAY |
87 | 673 | Valeria Murillo Campos | 1:05:00 | 49 | 1:04:39 | 6:28 | FMAY |
88 | 526 | Erna Bermudez Zeledon | 1:05:14 | 4 | 1:04:59 | 6:30 | FMASE |
89 | 729 | Ana Sequeira Rojas | 1:05:33 | 50 | 1:04:35 | 6:28 | FMAY |
90 | 688 | Paula Pereira Solano | 1:05:38 | 16 | 1:01:35 | 6:10 | FMASA |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 10 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | Div place | T.Chip | Ritmo | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 633 | Andres Larios Campos | 50:17 | 17 | 49:18 | 4:56 | MMASA |
82 | 760 | Rafael Gerardo Vargas Amador | 50:31 | 4 | 49:49 | 4:59 | MMASE |
83 | 766 | 50:51 | 18 | 50:05 | 5:01 | MMASA | |
84 | 701 | Arnoldo Quiros | 51:05 | 39 | 50:31 | 5:04 | MMAY |
85 | 735 | Vilcinio Solano Madriz | 51:13 | 8 | 50:30 | 5:03 | MMASC |
86 | 595 | Carlos Echandi Meza | 51:44 | 1 | 51:44 | 5:11 | MMASG |
87 | 592 | Paul Dorsam Zamora | 51:46 | 19 | 51:46 | 5:11 | MMASA |
88 | 578 | Miguel Corrales Escoto | 51:55 | 9 | 50:29 | 5:03 | MMASB |
89 | 684 | Humberto Padilla Abarca | 51:56 | 5 | 51:21 | 5:09 | MMASE |
90 | 774 | Joe Manley Araya | 52:23 | 9 | 52:13 | 5:14 | MMASC |
********** ATLETAS SIN DATOS EN COMPUTO ***********
********** ATLETAS DESCALIFICADOS ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|---|
11 | 725 | Marlon Sandi Salazar | 31:15 |
12 | 610 | 31:48 | |
13 | 677 | Jose Obando Calderon | 32:16 |
14 | 744 | Andrea Ugalde Gamboa | 33:04 |
15 | 700 | Sailyn Quesada Borbon | 35:18 |
16 | 693 | Wendy Porras Vargas | 38:00 |
17 | 520 | Rosaura Artavia Madrigal | 38:03 |
18 | 541 | Marisol Bustamante Gonzalez | 38:12 |
19 | 552 | Cindy Castro Madrigal | 39:20 |
20 | 182 | Jerry Sherman Edwards Ruiz | 41:16 |