| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Zappala | Male | 35 | Lakewood, OH US | 2,053 |
| 2 | Douglas Killilea | Male | 47 | Mayfield Heights, OH US | 1,861 |
| 3 | Frank Zgrabik | Male | 42 | Sagamore Hills, OH US | 1,841 |
| 4 | Jonathan Fairman | Male | 41 | Cleveland Heights, OH US | 1,809 |
| 5 | Bill Long | Male | 71 | Berea, OH US | 1,723 |
| 6 | Matthew Yetter | Male | 59 | Lakewood, OH US | 1,717 |
| 7 | Jonathan Procter | Male | 50 | North Olmsted, OH US | 1,715 |
| 8 | Groovy Forster | Male | 52 | Elyria, OH US | 1,711 |
| 9 | Laz Jakab | Male | 62 | Columbia Station, OH US | 1,703 |
| 10 | Don Salvador | Male | 69 | Cleveland, OH US | 1,693 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Nochta | Female | 53 | Lakewood, OH US | 1,753 |
| 2 | Cindy Wildman | Female | 72 | Cleveland, OH US | 1,725 |
| 2 | Carolyn Kollin | Female | 67 | Olmsted Falls, OH US | 1,725 |
| 4 | Jacquie Glatzer | Female | 51 | Independence, OH US | 1,723 |
| 5 | Cindi Cobb | Female | 61 | Elyria, OH US | 1,685 |
| 6 | Susan Wang | Female | 48 | Lyndhurst, OH US | 1,683 |
| 7 | Mary Jo Dziak | Female | 59 | Wakeman, OH US | 1,671 |
| 8 | Carol Quillin | Female | 65 | Bay Village, OH US | 1,653 |
| 9 | Jackie Schulte | Female | 57 | Medina, OH US | 1,623 |
| 10 | Ann Bischof-Bockbrader | Female | 53 | Lakewood, OH US | 1,535 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Fioretta | Male | 9 | Chagrin Falls, OH US | 1,601 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Seaman | Female | 11 | Avon, OH US | 1,311 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelsey Fiorello | Female | 22 | Mentor, OH US | 232 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Brown | Male | 29 | Sheffield Lake, OH US | 204 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katy Quillin | Female | 28 | Westlake, OH US | 1,207 |
| 2 | Kayla Wilson | Female | 26 | Broadview Heights, OH US | 1,025 |
| 3 | Brionna Laster | Female | 29 | Cleveland, OH US | 28 |
| 3 | Jaina Gedeon | Female | 25 | Brooklyn, OH US | 28 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Lungaro | Male | 32 | Wadsworth, OH US | 1,285 |
| 2 | Nate Slezak | Male | 32 | Cleveland, OH US | 1,109 |
| 3 | Joseph Manco | Male | 31 | willowick, OH US | 1,027 |
| 4 | Jason Puehler | Male | 33 | Wadsworth, OH US | 286 |
| 5 | Stephen Garan | Male | 33 | Sheffield Lake, OH US | 26 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samantha Jakab | Female | 33 | Lagrange, OH US | 1,121 |
| 2 | Brittany May | Female | 33 | Avon, OH US | 1,119 |
| 3 | Kristle Slutz | Female | 34 | Oberlin, OH US | 1,025 |
| 4 | Hannah Barkhurst | Female | 34 | Elyria, OH US | 24 |
| 4 | Maggie Garan | Female | 33 | Sheffield Lake, OH US | 24 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Zappala | Male | 35 | Lakewood, OH US | 2,053 |
| 2 | Jeremy Long | Male | 39 | Akron, OH US | 1,203 |
| 3 | Joe Simeone | Male | 36 | North Ridgeville, OH US | 1,123 |
| 4 | Modesto Acosta De La Cruz | Male | 36 | Cleveland, OH US | 104 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Parente | Female | 38 | North Ridgeville, OH US | 1,303 |
| 2 | Gina Aitken | Female | 36 | MedinA, OH US | 1,201 |
| 3 | Jennifer Bechtel | Female | 35 | Lakewood, OH US | 1,027 |
| 3 | Kim Krumhansl | Female | 37 | Olmsted Falls, OH US | 1,027 |
| 5 | Patricia Moran | Female | 37 | Rocky River, OH US | 1,023 |
| 6 | Erin Karp | Female | 35 | Oberlin, OH US | 26 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Zgrabik | Male | 42 | Sagamore Hills, OH US | 1,841 |
| 2 | Jonathan Fairman | Male | 41 | Cleveland Heights, OH US | 1,809 |
| 3 | Eric DePhillips | Male | 44 | Lakewood, OH US | 1,101 |
| 4 | Kevin Kosuth | Male | 41 | Rancho Cucamonga, CA US | 30 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Spearman | Female | 43 | Cleveland, OH US | 1,025 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Killilea | Male | 47 | Mayfield Heights, OH US | 1,861 |
| 2 | Paul Biacsi | Male | 49 | Lakewood, OH US | 1,021 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susan Wang | Female | 48 | Lyndhurst, OH US | 1,683 |
| 2 | Angelique Griffin | Female | 49 | Euclid, OH US | 1,027 |
| 3 | Jessica Fortuna | Female | 45 | Olmsted Falls, OH US | 1,025 |
| 4 | Amy Wieland | Female | 47 | Mentor on the Lake, OH US | 212 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Procter | Male | 50 | North Olmsted, OH US | 1,715 |
| 2 | Groovy Forster | Male | 52 | Elyria, OH US | 1,711 |
| 3 | Christopher Greer | Male | 52 | Brunswick, OH US | 1,191 |
| 4 | Paul Hunt | Male | 51 | Solon, OH US | 1,111 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Nochta | Female | 53 | Lakewood, OH US | 1,753 |
| 2 | Jacquie Glatzer | Female | 51 | Independence, OH US | 1,723 |
| 3 | Ann Bischof-Bockbrader | Female | 53 | Lakewood, OH US | 1,535 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Yetter | Male | 59 | Lakewood, OH US | 1,717 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Jo Dziak | Female | 59 | Wakeman, OH US | 1,671 |
| 2 | Jackie Schulte | Female | 57 | Medina, OH US | 1,623 |
| 3 | Betty-Ann Studzinski | Female | 59 | Elyria, OH US | 1,447 |
| 4 | Patricia Taylor | Female | 56 | Cleveland, OH US | 1,387 |
| 5 | Grace Sobiech | Female | 56 | North Royalton, OH US | 1,213 |
| 6 | Concetta Formichelli | Female | 58 | Cleveland, OH US | 1,123 |
| 7 | Darcy Sentowsky | Female | 58 | Bedford, OH US | 1,025 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laz Jakab | Male | 62 | Columbia Station, OH US | 1,703 |
| 2 | Roger Morris | Male | 61 | Cleveland, OH US | 1,389 |
| 3 | Terry Spisak | Male | 63 | Cleveland, OH US | 1,291 |
| 4 | Robert Kula | Male | 62 | Cleveland, OH US | 186 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindi Cobb | Female | 61 | Elyria, OH US | 1,685 |
| 2 | CAROL MAXWELL | Female | 60 | North Olmsted, OH US | 1,183 |
| 3 | Eileen Shestina | Female | 62 | Lakewood, OH US | 114 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Salvador | Male | 69 | Cleveland, OH US | 1,693 |
| 2 | Joe Kay | Male | 69 | Parma, OH US | 1,675 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolyn Kollin | Female | 67 | Olmsted Falls, OH US | 1,725 |
| 2 | Carol Quillin | Female | 65 | Bay Village, OH US | 1,653 |
| 3 | Renate Sedio | Female | 69 | Olmsted Falls, OH US | 1,377 |
| 4 | Rosanne Barnhart | Female | 67 | Fairview Park, OH US | 1,193 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Long | Male | 71 | Berea, OH US | 1,723 |
| 2 | Bill Rybak | Male | 71 | Cleveland, OH US | 1,363 |
| 3 | Tim Kollin | Male | 71 | Olmsted Falls, OH US | 754 |
| 4 | JIm Burke | Male | 75 | US | 118 |
| Name | Gender | Age | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy Wildman | Female | 72 | Cleveland, OH US | 1,725 |
The Road Race Series (RRS) is designed to be a friendly and supportive community for runners of all abilities. Each year the RRS provides a fun way to track your individual performance and progress while also building friendships in the local running community! Everyone is invited to join whether you're a beginner or a seasoned runner.
If you have any questions about this race series or its scoring, please use the following email address:
Wednesday January 1, 2025
Cleveland, OH US
Saturday February 22, 2025
Cleveland, OH US
Saturday March 15, 2025
Cleveland, OH US
Saturday March 22, 2025
Lakewood, OH US
Sunday April 6, 2025
Westlake, OH US
Sunday April 13, 2025
Cleveland, OH US
Saturday April 26, 2025
Cleveland, OH US
Saturday May 3, 2025
Cleveland, OH US
Sunday June 15, 2025
Cleveland, OH US
Sunday June 22, 2025
Strongsville, OH US
Saturday June 28, 2025
Cleveland, OH US
Saturday July 19, 2025
Cleveland, OH US
Sunday July 20, 2025
Chesterland, OH US
Saturday July 26, 2025
Solon, OH US
Sunday August 3, 2025
Cleveland, OH US
Saturday August 16, 2025
Cleveland, OH US
Monday September 1, 2025
Berea, OH US
Sunday September 7, 2025
Berea, OH US
Saturday September 13, 2025
Westlake, OH US
Saturday October 18, 2025
Cleveland, OH US
Saturday October 25, 2025
Cleveland, OH US
Saturday November 1, 2025
Cleveland, OH US
Thursday November 27, 2025
Cleveland, OH US
Saturday November 29, 2025
Cleveland, OH US
Saturday December 13, 2025
Lakewood, OH US