| Place | First Name | Last Name | Gender | Age | Age Group | Hometown | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacqueline | Raeff | Female | 28 | F20-29 | Greenville, SC US | 28 |
| 2 | Adie | Bjerkness | Female | 24 | F20-29 | Anderson, SC US | 25 |
| 3 | Brook | Shelton | Female | 25 | F20-29 | Piedmont, SC US | 18 |
| 4 | Yazmin | Wilson | Female | 20 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 18 |
| 5 | Amanda | Angel | Female | 27 | F20-29 | Boiling Springs, SC US | 16 |
| 6 | Chandler | Fann | Female | 25 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 15 |
| 7 | Erin | Meyer | Female | 27 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 11 |
| 8 | Madison | Brown | Female | 28 | F20-29 | Inman, SC US | 11 |
| 9 | Heather | Converse | Female | 23 | F20-29 | Greenville, SC US | 11 |
| 10 | Katherine | Vlach | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 11 |
| 11 | Katie | Morgan | Female | 29 | F20-29 | Greenville, SC US | 11 |
| 12 | Rosa Marie | Compton | Female | 28 | F20-29 | GreenvilleGreenville, SC US | 11 |
| 13 | Kaelyn | Slaughter | Female | 22 | F20-29 | Alcoa, TN US | 10 |
| 14 | Alex | Buck | Female | 27 | F20-29 | Columbia, SC US | 10 |
| 15 | Lorena | Croft | Female | 29 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 10 |
| 16 | Mollie | Jacobson | Female | 28 | F20-29 | Anderson, SC US | 10 |
| 17 | Mary Iris | Abernathy | Female | 28 | F20-29 | Taylors, SC US | 10 |
| 18 | Lily | Taylor | Female | 22 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 10 |
| 19 | Lindsey | Bright | Female | 22 | F20-29 | Taylors, SC US | 10 |
| 20 | Hallie | Cline | Female | 21 | F20-29 | Valdese, NC US | 10 |
| 21 | Shelby | Adair | Female | 26 | F20-29 | Spartanburg, SC US | 10 |
| 22 | Rebekah | Guest | Female | 28 | F20-29 | Greer, SC US | 10 |
| 23 | Hannah | Elmer | Female | 27 | F20-29 | Chicopee, MA US | 10 |
| 24 | Jennison | Hardy | Female | 28 | F20-29 | Greenville, SC US | 10 |
| 25 | Savannah | Peppenhorst | Female | 27 | F20-29 | Atlanta, GA US | 10 |
| 26 | Gracelynn | Rutherford | Female | 22 | F20-29 | Anderson, SC US | 10 |
| 27 | Ashley | Bennett | Female | 24 | F20-29 | Washington, DC US | 10 |
| 28 | Amanda | Keller | Female | 26 | F20-29 | Duluth, GA US | 10 |
| 29 | Skylar | Hollifield | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 9 |
| 30 | Morgan | Roberts | Female | 22 | F20-29 | Williamston, SC US | 9 |
| 31 | Courtney | Carroll | Female | 29 | F20-29 | Greenville, SC US | 9 |
| 32 | Elizabeth | Paasche | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 9 |
| 33 | Emily | Sciarrone | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 9 |
| 34 | Katie | Barnes | Female | 27 | F20-29 | Idaho Falls, ID US | 9 |
| 35 | Sophie | Rosado | Female | 26 | F20-29 | Augusta, GA US | 9 |
| 36 | Abreigh | Youngblood | Female | 25 | F20-29 | Anderson, SC US | 9 |
| 37 | Shanna | Thomas | Female | 27 | F20-29 | Sumter, SC US | 9 |
| 38 | Taylor | Black | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 9 |
| 39 | Elise | Lanahan | Female | 20 | F20-29 | Greenville, SC US | 9 |
| 40 | Sarah | Sturkie | Female | 29 | F20-29 | Lexington, SC US | 9 |
| 41 | Isabel | Jung | Female | 28 | F20-29 | Fountain Inn, SC US | 9 |
| 42 | Olivia | Evans | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 9 |
| 43 | Olivia | Kuebler | Female | 24 | F20-29 | Easley, SC US | 9 |
| 44 | Taylor | Coggins | Female | 29 | F20-29 | Gaffney, SC US | 9 |
| 45 | Shelby | Maier | Female | 23 | F20-29 | Greenville, SC US | 9 |
| 46 | Sarah | Swetlik | Female | 25 | F20-29 | Greenville, SC US | 9 |
| 47 | Emma | Wright | Female | 29 | F20-29 | New York, NY US | 9 |
| 48 | Katie | Ellis | Female | 28 | F20-29 | Easley, SC US | 9 |
| 49 | Elizabeth | Johnston | Female | 29 | F20-29 | Greer, SC US | 8 |
| 50 | Taylor | Shelton | Female | 24 | F20-29 | Moore, SC US | 8 |
| 51 | Martina | Hulsey | Female | 27 | F20-29 | Greenville, SC US | 8 |
| 52 | Meg | Jolly | Female | 27 | F20-29 | Seneca, SC US | 8 |
| 53 | Gabriela | Vega | Female | 29 | F20-29 | Houston, TX US | 8 |
| 54 | Sarah | Ratliff | Female | 24 | F20-29 | Inman, SC US | 8 |
| 55 | Autumn | Fain | Female | 21 | F20-29 | Rochester, NY US | 8 |
| 56 | Liliana | Taylor | Female | 26 | F20-29 | Fountain Inn, SC US | 8 |
| 57 | Phoebe | Ireland | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 8 |
| 58 | Alliee | Pattillo | Female | 25 | F20-29 | Greenville, SC US | 8 |
| 59 | Emily | Gerdes | Female | 25 | F20-29 | Greenville, SC US | 8 |
| 60 | Emma | O’Brien | Female | 21 | F20-29 | Spartanburg, SC US | 8 |
| 61 | Madison | Ray | Female | 27 | F20-29 | MYRTLE BEACH, SC US | 8 |
| 62 | Gina | Ritchie | Female | 23 | F20-29 | Anderson, SC US | 8 |
| 63 | Katie | Clarke | Female | 25 | F20-29 | Atlanta, GA US | 8 |
| 64 | Hagan | Wilson | Female | 22 | F20-29 | Easley, SC US | 7 |
| 65 | Ashley | Castillo | Female | 20 | F20-29 | Greenville, SC US | 7 |
| 66 | Taylor | Chartier | Female | 24 | F20-29 | Kingsport, TN US | 7 |
| 67 | Stefanee | Sherman | Female | 28 | F20-29 | Greenville, SC US | 7 |
| 68 | Tasmine | Cullen | Female | 27 | F20-29 | Carrboro, NC US | 7 |
| 69 | Madison | Greer | Female | 24 | F20-29 | Anderson, SC US | 7 |
| 70 | Jennifer | Hagadorn | Female | 25 | F20-29 | Pelzer, SC US | 7 |
| 71 | Caroline | Grose | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 7 |
| 72 | Kate | Ward | Female | 22 | F20-29 | Iva, SC US | 7 |
| 73 | Catherine | Cavender | Female | 29 | F20-29 | Spartanburg, SC US | 7 |
| 74 | Destiny | McGaha | Female | 24 | F20-29 | Spartanburg, SC US | 7 |
| 75 | Elise | White | Female | 23 | F20-29 | Mooresboro, NC US | 7 |
| 76 | Marina | Van Sickle | Female | 25 | F20-29 | Warner Robins, GA US | 7 |
| 77 | Sara | Thompson | Female | 28 | F20-29 | Greenville, SC US | 7 |
| 78 | Elizabeth | Matias | Female | 28 | F20-29 | Greenville, SC US | 6 |
| 79 | Hannah | Hartley | Female | 25 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 6 |
| 80 | Lena | Miculek | Female | 29 | F20-29 | Roy, UT US | 6 |
| 81 | Mackenzie | Mitchell | Female | 24 | F20-29 | Lynchburg, VA US | 6 |
| 82 | Coral | Holt | Female | 25 | F20-29 | Myrtle Beach, SC US | 6 |
| 83 | Myra | Brock | Female | 24 | F20-29 | Lookout Mountain, GA US | 6 |
| 84 | Brooke | Northup | Female | 23 | F20-29 | Seneca, SC US | 6 |
| 85 | Lily | Hensley | Female | 21 | F20-29 | Spartanburg, SC US | 6 |
| 86 | Paige | Waters | Female | 23 | F20-29 | Columbia, SC US | 6 |
| 87 | Andie | Gilmore | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 6 |
| 88 | Macy | Baldwin | Female | 24 | F20-29 | Greenville, SC US | 6 |
| 89 | Abby | Lea | Female | 22 | F20-29 | Greer, SC US | 6 |
| 90 | Kristin | Gaunt | Female | 29 | F20-29 | Travelers Rest, SC US | 5 |
| 91 | Leah | Yates | Female | 22 | F20-29 | Belton, SC US | 5 |
| 92 | Fannie | Xuan | Female | 22 | F20-29 | Seneca, SC US | 5 |
| 93 | Ana leyda | Cardenas | Female | 27 | F20-29 | Piedmont, SC US | 5 |
| 94 | Alexandra | Albulescu | Female | 28 | F20-29 | Clearwater, FL US | 5 |
| 95 | Sarah | Carulli | Female | 25 | F20-29 | Greenville, SC US | 5 |
| 96 | Madison | Lear | Female | 25 | F20-29 | Manchester, CT US | 5 |
| 97 | Amy | Odenwaelder | Female | 29 | F20-29 | Easley, SC US | 5 |
| 98 | Nicole | Gray | Female | 24 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 5 |
| 99 | Gianna | Allard | Female | 29 | F20-29 | Easley, SC US | 5 |
| 100 | Jodi | Cruz | Female | 25 | F20-29 | Greenville, SC US | 5 |
| 101 | Taylor | Schaff | Female | 29 | F20-29 | Taylors, SC US | 4 |
| 102 | Melea | Sangl | Female | 25 | F20-29 | Anderson, SC US | 4 |
| 103 | Ashlynn | Kuzmic | Female | 22 | F20-29 | Greenville, SC US | 4 |
| 104 | Megan | Maney | Female | 29 | F20-29 | Greenville, SC US | 4 |
| 105 | Pricilla | Ramirez | Female | 24 | F20-29 | Inman, SC US | 4 |
| 106 | Elizabeth | Pierce | Female | 22 | F20-29 | Charlotte, NC US | 4 |
| 107 | Madeline | Cybulski | Female | 25 | F20-29 | Charleston, SC US | 4 |
| 108 | Abby | Wilson | Female | 22 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 4 |
| 109 | Hannah | Gunti | Female | 24 | F20-29 | Greenville, SC US | 4 |
| 110 | Rachel | Lamm | Female | 26 | F20-29 | Cary, NC US | 4 |
| 111 | Lauren | Gohs | Female | 24 | F20-29 | Moore, SC US | 4 |
| 112 | Kylie | Mistretta | Female | 21 | F20-29 | Livingston, NJ US | 4 |
| 113 | Abigayle | Tate | Female | 21 | F20-29 | Travelers Rest, SC US | 3 |
| 114 | Brooke | Martin | Female | 24 | F20-29 | Belton, SC US | 3 |
| 115 | Megan | Mallin | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 3 |
| 116 | Daisy | Starling | Female | 25 | F20-29 | Greenville, SC US | 3 |
| 117 | Joy | Fowler | Female | 29 | F20-29 | Belton, SC US | 3 |
| 118 | Mary Bradley | Pazdan | Female | 28 | F20-29 | Charlotte, NC US | 3 |
| 119 | Sarah | Shadden | Female | 29 | F20-29 | Taylors, SC US | 3 |
| 120 | Samantha | Zimmerschied | Female | 29 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 2 |
| 121 | Ellen | Wilson | Female | 29 | F20-29 | Brooklyn, NY US | 2 |
| 122 | Jenna | Furtick | Female | 25 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 123 | Joleah | Floyd | Female | 27 | F20-29 | Seneca, SC US | 2 |
| 124 | Anna | Erskine | Female | 28 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 125 | Emma | Kennemore | Female | 24 | F20-29 | Easley, SC US | 2 |
| 126 | Rylie | Correll | Female | 22 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 2 |
| 127 | Katelyn | Bass | Female | 23 | F20-29 | Anderson, SC US | 2 |
| 128 | Madeline | Holt | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 129 | Emily | Broome | Female | 24 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 130 | Lizbet | Santiago | Female | 24 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 131 | Isabella | Pasqualucci | Female | 27 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 132 | Natalie | Chea | Female | 26 | F20-29 | Inman, SC US | 2 |
| 133 | Charline | Chhiv | Female | 27 | F20-29 | Boiling Springs, SC US | 2 |
| 134 | Danika | Halvorsen | Female | 26 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 2 |
| 135 | Laura | Long | Female | 28 | F20-29 | Swannanoa, NC US | 2 |
| 136 | Anna | Conover | Female | 28 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 137 | Christina | Barrington | Female | 28 | F20-29 | Anderson, SC US | 2 |
| 138 | Camiell | Foulger | Female | 27 | F20-29 | Columbia, SC US | 2 |
| 139 | Taylor | Lagroon | Female | 26 | F20-29 | Columbia, SC US | 2 |
| 140 | Hailey | Powell | Female | 25 | F20-29 | Spartanburg, SC US | 2 |
| 141 | Anna | London | Female | 27 | F20-29 | Highlands, NC US | 2 |
| 142 | Elizabeth | Stevens | Female | 23 | F20-29 | Gray Court, SC US | 2 |
| 143 | Abby | Aycock | Female | 28 | F20-29 | Greer, SC US | 2 |
| 144 | Morgan | Green | Female | 28 | F20-29 | Campobello, SC US | 2 |
| 145 | Grace | Pokela | Female | 24 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 146 | Olivia | James | Female | 24 | F20-29 | Taylors, SC US | 2 |
| 147 | Megan | Rodder | Female | 28 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 148 | Rachel | Gilmer | Female | 21 | F20-29 | Anderson, SC US | 2 |
| 149 | Jill | Brown | Female | 21 | F20-29 | Duncan, SC US | 2 |
| 150 | Brylan | Hoxworth | Female | 23 | F20-29 | Greer, SC US | 2 |
| 151 | Emily | Sullivan | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 152 | Rachel | Stiles | Female | 25 | F20-29 | Atlanta, GA US | 2 |
| 153 | Haley | Daniel | Female | 24 | F20-29 | Anderson, SC US | 2 |
| 154 | Janie | Wanner | Female | 29 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 155 | Natalie | Cheyne | Female | 24 | F20-29 | Farmville, VA US | 2 |
| 156 | Jamie | Connelly | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 157 | Daniela | Padron | Female | 28 | F20-29 | Piedmont, SC US | 2 |
| 158 | Cassandra | Hewitt | Female | 27 | F20-29 | Boiling Springs, SC US | 2 |
| 159 | Reynolds | Metcalf | Female | 25 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 160 | Antara | Sahay | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 161 | Emily | Mormile | Female | 27 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 162 | Ragan | McAbee | Female | 29 | F20-29 | Inman, SC US | 2 |
| 163 | Danielle | Schenck | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 164 | Erin | Skipper | Female | 24 | F20-29 | Greer, SC US | 2 |
| 165 | Valeria | Corujo | Female | 25 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 166 | Presley | Harr | Female | 28 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 2 |
| 167 | Malea | Denton | Female | 25 | F20-29 | Easley, SC US | 2 |
| 168 | Julia | Pizzuto | Female | 25 | F20-29 | Greenville, SC US | 2 |
| 169 | Mariah | Yoder | Female | 23 | F20-29 | Fair Play, SC US | 1 |
| 170 | Kaitlyn | Jones | Female | 27 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 171 | Gabrielle | Herd | Female | 25 | F20-29 | San Diego, CA US | 1 |
| 172 | Grace | Juby | Female | 25 | F20-29 | Soddy Daisy, TN US | 1 |
| 173 | Diana | Yates | Female | 28 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 174 | Sydney | Eichman | Female | 23 | F20-29 | Pendleton, SC US | 1 |
| 175 | Lacy | Duncan | Female | 29 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 176 | Abby | Wright | Female | 24 | F20-29 | Columbia, SC US | 1 |
| 177 | Lydia | Loescher | Female | 22 | F20-29 | Pendleton, SC US | 1 |
| 178 | Anna | McCollum | Female | 24 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 179 | Carter | Miller | Female | 24 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 180 | Jessey | Holtzclaw | Female | 20 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 181 | Amber | Simmons | Female | 22 | F20-29 | Williamston, SC US | 1 |
| 182 | Emma | Austin | Female | 20 | F20-29 | Williamston, SC US | 1 |
| 183 | McKenna | Gore | Female | 23 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 184 | Ashley | Brown | Female | 25 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 185 | Kathrine | Bedard | Female | 21 | F20-29 | Hancock, NH US | 1 |
| 186 | Anna Ree | Darby | Female | 22 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 187 | Corbin | Dorsey | Female | 25 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 188 | Lawson | Dorsey | Female | 23 | F20-29 | ANDERSON, SC US | 1 |
| 189 | Samantha | Gustek | Female | 21 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 1 |
| 190 | Erin | Isbell | Female | 21 | F20-29 | Hartwell, GA US | 1 |
| 191 | Abby | High | Female | 27 | F20-29 | Seneca, SC US | 1 |
| 192 | Brianna | Newsome | Female | 20 | F20-29 | Williamston, SC US | 1 |
| 193 | Meghan | Pfeiffer | Female | 29 | F20-29 | AIKEN, SC US | 1 |
| 194 | Jordan | Heithold | Female | 28 | F20-29 | Townville, SC US | 1 |
| 195 | Addie | Yoder | Female | 23 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 196 | Natalie | Windham | Female | 22 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 197 | Elizabeth | Sanders | Female | 27 | F20-29 | Canon, GA US | 1 |
| 198 | Madeline | Richardson | Female | 26 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 199 | Ashlyn | Looney | Female | 25 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 200 | Lilian | Glenn | Female | 21 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 201 | Halley | Gainey | Female | 26 | F20-29 | Seneca, SC US | 1 |
| 202 | Abby | Garrett | Female | 26 | F20-29 | Clemson, SC US | 1 |
| 203 | Lauren | Slann | Female | 25 | F20-29 | Clemson, SC US | 1 |
| 204 | Sydney | Reformado | Female | 20 | F20-29 | West Columbia, SC US | 1 |
| 205 | Katie | Martin | Female | 26 | F20-29 | Pendleton, SC US | 1 |
| 206 | Ansley | Minor | Female | 28 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 207 | Alleson | Nunamacher | Female | 26 | F20-29 | Williamston, SC US | 1 |
| 208 | Jasmine | Barmore-Burton | Female | 27 | F20-29 | Belton, SC US | 1 |
| 209 | Angellyn | Hyde | Female | 21 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 210 | Caroline | Gilmer | Female | 24 | F20-29 | Atlanta, GA US | 1 |
| 211 | Olivia | Yeargin | Female | 27 | F20-29 | Piedmont, SC US | 1 |
| 212 | Shelby | Hayes | Female | 29 | F20-29 | Boone, NC US | 1 |
| 213 | Genevieve | Bronson | Female | 22 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 214 | Madison | Cox | Female | 20 | F20-29 | Williamston, SC US | 1 |
| 215 | Kinsley | Allen | Female | 20 | F20-29 | Williamston, SC US | 1 |
| 216 | Maya | Hybl | Female | 20 | F20-29 | Summit, NJ US | 1 |
| 217 | Dachely | Hernandez | Female | 28 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 218 | Mallory | Hull | Female | 23 | F20-29 | Galveston, TX US | 1 |
| 219 | Sophia | Fiore | Female | 20 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 220 | Reese | Parr | Female | 27 | F20-29 | Covington, KY US | 1 |
| 221 | Danielle | Terblanche | Female | 22 | F20-29 | Chapel HillChapel Hill, NC US | 1 |
| 222 | Caroline | Maxon | Female | 22 | F20-29 | Hendersonville, NC US | 1 |
| 223 | Laycee | Anthony | Female | 25 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 224 | Kelli | Buhrmaster | Female | 24 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 225 | Laura | Stevenson | Female | 24 | F20-29 | Charlotte, NC US | 1 |
| 226 | Sarah | Williams | Female | 27 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 227 | Baleigh | Kratzer | Female | 24 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 228 | Maggee | Bolt | Female | 25 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 229 | Faith | Bailey | Female | 26 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 230 | Caitlyn | Bailey | Female | 27 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 231 | Mikayla | Holden | Female | 23 | F20-29 | Newport, NC US | 1 |
| 232 | Kaleigh | Lollis | Female | 23 | F20-29 | Starr, SC US | 1 |
| 233 | Marley | McBride | Female | 25 | F20-29 | Iva, SC US | 1 |
| 234 | Reba | Williams | Female | 28 | F20-29 | Pendleton, SC US | 1 |
| 235 | Rachel | Deneroy | Female | 28 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 236 | Alexis | Merriman | Female | 22 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 237 | Morgan | Merriman | Female | 25 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 238 | Sydney | McConnell | Female | 24 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 239 | Anna-Frances | Reinert | Female | 21 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 240 | Jessie | Robinson | Female | 21 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 241 | Sydney | Tomlin | Female | 22 | F20-29 | Cedar Mountain, NC US | 1 |
| 242 | Marianna | Johnson | Female | 24 | F20-29 | GreenvilleGreenville, SC US | 1 |
| 243 | Audrey | Myer | Female | 25 | F20-29 | Knoxville, TN US | 1 |
| 244 | Emily | Black | Female | 20 | F20-29 | Westminster, SC US | 1 |
| 245 | Savannah | Brooks | Female | 25 | F20-29 | Westminster, SC US | 1 |
| 246 | Julia | Waters | Female | 29 | F20-29 | Durham, NC US | 1 |
| 247 | Natilee | McGill | Female | 27 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 248 | Caitlin | Brown | Female | 22 | F20-29 | Williamston, SC US | 1 |
| 249 | Jasmine | Merry | Female | 23 | F20-29 | Lithia, FL US | 1 |
| 250 | Logan | Coates | Female | 26 | F20-29 | Piedmont, SC US | 1 |
| 251 | Michelle | Thompson | Female | 25 | F20-29 | Easley, SC US | 1 |
| 252 | Damariz | Harper | Female | 28 | F20-29 | Seneca, SC US | 1 |
| 253 | Betsy | Diaz | Female | 22 | F20-29 | Seneca, SC US | 1 |
| 254 | Jael | Jimenez | Female | 25 | F20-29 | Walhalla, SC US | 1 |
| 255 | Courtney | Rainey | Female | 25 | F20-29 | Greer, SC US | 1 |
| 256 | Anna | Impeduglia | Female | 22 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 1 |
| 257 | Ania | Simmons | Female | 24 | F20-29 | Duncan, SC US | 1 |
| 258 | Lauren | Orr | Female | 22 | F20-29 | Central, SC US | 1 |
| 259 | Ashleigh | Bruce | Female | 29 | F20-29 | Taylors, SC US | 1 |
| 260 | Anastacia | Jeske | Female | 21 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 261 | Molly | Leff | Female | 29 | F20-29 | Columbia, SC US | 1 |
| 262 | Kayla | LeClair | Female | 29 | F20-29 | Easley, SC US | 1 |
| 263 | Jocelyn | Burns | Female | 27 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 264 | Samantha | Krasevic | Female | 28 | F20-29 | Spartanburg, SC US | 1 |
| 265 | Melisa | Gomez | Female | 27 | F20-29 | Easley, SC US | 1 |
| 266 | Haleigh | Steiner | Female | 29 | F20-29 | Greer, SC US | 1 |
| 267 | Karla | Aguillon | Female | 28 | F20-29 | Boiling Springs, SC US | 1 |
| 268 | Casey | Rossi | Female | 25 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 269 | Elisabeth | Caldwell | Female | 29 | F20-29 | greer, SC US | 1 |
| 270 | Jenna | Adams | Female | 28 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 271 | Jacque | Scott | Female | 25 | F20-29 | Fountain Inn, SC US | 1 |
| 272 | Kallie | Phillips | Female | 24 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 273 | Joni | Dolson | Female | 21 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 274 | Leila | Jones | Female | 29 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 275 | Sami | Mcclish | Female | 28 | F20-29 | Greer, SC US | 1 |
| 276 | Jaeda | Kropp | Female | 22 | F20-29 | Lyman, SC US | 1 |
| 277 | Olivia | Jernigan | Female | 23 | F20-29 | Piedmont, SC US | 1 |
| 278 | Reghan | Smoak | Female | 23 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 279 | Elizabeth | Lane | Female | 22 | F20-29 | Taylors, SC US | 1 |
| 280 | Pel | Doski | Female | 28 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 281 | María Paula | Jaramillo | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 282 | Itzel | Lennon | Female | 27 | F20-29 | Mauldin, SC US | 1 |
| 283 | Kristen | Epperly | Female | 21 | F20-29 | Denver, NC US | 1 |
| 284 | Alexis | Ross | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 285 | Alexandra | Brock | Female | 26 | F20-29 | Greer, SC US | 1 |
| 286 | Melissa | Ord | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 287 | Hailey | Bergenthal | Female | 21 | F20-29 | Taylors, SC US | 1 |
| 288 | Jenn | Weaver | Female | 28 | F20-29 | Fountain Inn, SC US | 1 |
| 289 | Natalie | Charron | Female | 26 | F20-29 | Lowell, MI US | 1 |
| 290 | Madison | Drake | Female | 27 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 291 | Jessie | Risko | Female | 27 | F20-29 | Greer, SC US | 1 |
| 292 | Lina | Gonzalez-May | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 293 | Hannah | Burress | Female | 27 | F20-29 | Spartanburg, SC US | 1 |
| 294 | Baylee | Brown | Female | 20 | F20-29 | Easley, SC US | 1 |
| 295 | Abby | Halliburton | Female | 25 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 296 | Darcy | Roberts | Female | 25 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 297 | Bethany | Hallas | Female | 21 | F20-29 | Taylors, SC US | 1 |
| 298 | Ashleigh | Hollis | Female | 28 | F20-29 | Columbia, SC US | 1 |
| 299 | Grace | Barnett | Female | 27 | F20-29 | Landrum, SC US | 1 |
| 300 | Elina | Schmidt | Female | 22 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 1 |
| 301 | Neve | Steger | Female | 23 | F20-29 | Columbia, SC US | 1 |
| 302 | Ashlee | Romp | Female | 21 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 1 |
| 303 | Montanya | Gue | Female | 26 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 304 | Anna | Runyan | Female | 27 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 1 |
| 305 | Bethany | Negoski | Female | 29 | F20-29 | Easley, SC US | 1 |
| 306 | Chelsea | Dial | Female | 27 | F20-29 | Laurens, SC US | 1 |
| 307 | Madi | Carter | Female | 29 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 308 | Bailey | Smith | Female | 27 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 309 | Jadon | Nelson | Female | 23 | F20-29 | Ladson, SC US | 1 |
| 310 | Ashely | Simpson | Female | 23 | F20-29 | Piedmont, SC US | 1 |
| 311 | Taylor | Cheli | Female | 28 | F20-29 | Piedmont, SC US | 1 |
| 312 | Mel | Charping | Female | 23 | F20-29 | Seneca, SC US | 1 |
| 313 | Emily | Wardlaw | Female | 28 | F20-29 | Honea Path, SC US | 1 |
| 314 | Laura Kate | Lane | Female | 25 | F20-29 | Woodruff, SC US | 1 |
| 315 | Rachel | Dykes | Female | 26 | F20-29 | Easley, SC US | 1 |
| 316 | Victoria | Yeomans | Female | 21 | F20-29 | Pendleton, SC US | 1 |
| 317 | Kelsey | Bush | Female | 27 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 318 | Braelyn | Moore | Female | 23 | F20-29 | Anderson, SC US | 1 |
| 319 | Jenna | Youngs | Female | 28 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 320 | Bonnie | Morris | Female | 23 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 321 | Nicole | Balkus | Female | 27 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 1 |
| 322 | Lauren | Macdonald | Female | 28 | F20-29 | Greer, SC US | 1 |
| 323 | Sydney | Kelly | Female | 24 | F20-29 | Piedmont, SC US | 1 |
| 324 | Katherine | Farezoco | Female | 25 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 1 |
| 325 | Jennifer | Hernandez | Female | 26 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
| 326 | Hallie | Smith | Female | 24 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 1 |
| 327 | Barbara | Jones | Female | 23 | F20-29 | Greer, SC US | 1 |
| 328 | Danielle | Johnson | Female | 29 | F20-29 | Simpsonville, SC US | 1 |
| 329 | Jarquayla | Robinson | Female | 23 | F20-29 | Greenville, SC US | 1 |
