Triathlon Individual
Swim .5  Miles | Bike 10 Miles | Run 3.4 Miles
			- Start Time:
 - 7:00am EDT
 - End Time:
 - 10:30am EDT
 
- Price:
 - $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee
 - Registration:
 - Price increases to $110.00 after November 6, 2025 at 11:59pm EST
 
| Registration Starting | Registration Ending | Price | 
|---|---|---|
| September 22, 2025, 12:00am EDT | November 6, 2025, 11:59pm EST | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee | 
| November 7, 2025, 12:00am EST | February 21, 2026, 11:59pm EST | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee | 
| February 22, 2026, 12:00am EST | March 22, 2026, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee | 
| March 23, 2026, 12:00am EDT | April 10, 2026, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $8.50 SignUp Fee | 
Triathlon Relay
Run 1 Mile | Bike 10 Miles | Run 3.4 Miles
			- Start Time:
 - 7:00am EDT
 - End Time:
 - 10:30am EDT
 
- Price:
 - $180.00 Race Fee + $11.80 SignUp Fee
 - Registration:
 - Price increases to $190.00 after February 21, 2026 at 11:59pm EST
 
| Registration Starting | Registration Ending | Price | 
|---|---|---|
| May 18, 2025, 12:28pm EDT | February 21, 2026, 11:59pm EST | $180.00 Race Fee + $11.80 SignUp Fee | 
| February 22, 2026, 12:00am EST | March 22, 2026, 11:59pm EDT | $190.00 Race Fee + $12.40 SignUp Fee | 
| March 23, 2026, 12:00am EDT | April 4, 2026, 11:59pm EDT | $200.00 Race Fee + $13.00 SignUp Fee | 
| April 5, 2026, 12:00am EDT | April 10, 2026, 11:59pm EDT | $210.00 Race Fee + $13.60 SignUp Fee | 
Triathlon Active Military
- Start Time:
 - 7:00am EDT
 - End Time:
 - 10:30am EDT
 
- Price:
 - $80.00 Race Fee + $5.80 SignUp Fee
 - Registration:
 - Price increases to $100.00 after February 21, 2026 at 11:59pm EST
 
| Registration Starting | Registration Ending | Price | 
|---|---|---|
| May 18, 2025, 12:28pm EDT | February 21, 2026, 11:59pm EST | $80.00 Race Fee + $5.80 SignUp Fee | 
| February 22, 2026, 12:00am EST | March 22, 2026, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee | 
| March 23, 2026, 12:00am EDT | April 4, 2026, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee | 
| April 5, 2026, 12:00am EDT | April 11, 2026, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee | 
Duathlon Individual
- Start Time:
 - 7:00am EDT
 - End Time:
 - 10:30am EDT
 
- Price:
 - $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee
 - Registration:
 - Price increases to $110.00 after February 21, 2026 at 11:59pm EST
 
| Registration Starting | Registration Ending | Price | 
|---|---|---|
| May 18, 2025, 12:28pm EDT | February 21, 2026, 11:59pm EST | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee | 
| February 22, 2026, 12:00am EST | March 22, 2026, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee | 
| March 23, 2026, 12:00am EDT | April 4, 2026, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee | 
| April 5, 2026, 12:00am EDT | April 10, 2026, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $8.50 SignUp Fee | 
Duathlon Relay
- Start Time:
 - 7:00am EDT
 - End Time:
 - 10:30am EDT
 
- Price:
 - $180.00 Race Fee + $11.80 SignUp Fee
 - Registration:
 - Price increases to $195.00 after February 21, 2026 at 11:59pm EST
 
| Registration Starting | Registration Ending | Price | 
|---|---|---|
| May 18, 2025, 12:28pm EDT | February 21, 2026, 11:59pm EST | $180.00 Race Fee + $11.80 SignUp Fee | 
| February 22, 2026, 12:00am EST | March 22, 2026, 11:59pm EDT | $195.00 Race Fee + $12.70 SignUp Fee | 
| March 23, 2026, 12:00am EDT | April 4, 2026, 11:59pm EDT | $200.00 Race Fee + $13.00 SignUp Fee | 
| April 5, 2026, 12:00am EDT | April 10, 2026, 11:59pm EDT | $210.00 Race Fee + $13.60 SignUp Fee | 
Duathlon Active Military
- Start Time:
 - 7:00am EDT
 - End Time:
 - 10:30am EDT
 
- Price:
 - $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee
 - Registration:
 - Price increases to $100.00 after February 21, 2026 at 11:59pm EST
 
| Registration Starting | Registration Ending | Price | 
|---|---|---|
| May 18, 2025, 12:28pm EDT | February 21, 2026, 11:59pm EST | $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee | 
| February 22, 2026, 12:00am EST | March 22, 2026, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee | 
| March 23, 2026, 12:00am EDT | April 4, 2026, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee | 
| April 5, 2026, 12:00am EDT | April 10, 2026, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee + $7.90 SignUp Fee | 
Aqua-Bike
- Start Time:
 - 7:00am EDT
 - End Time:
 - 10:30am EDT
 
- Price:
 - $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee
 - Registration:
 - Price increases to $110.00 after February 21, 2026 at 11:59pm EST
 
| Registration Starting | Registration Ending | Price | 
|---|---|---|
| May 18, 2025, 12:28pm EDT | February 21, 2026, 11:59pm EST | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee | 
| February 22, 2026, 12:00am EST | March 22, 2026, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee | 
| March 23, 2026, 12:00am EDT | April 4, 2026, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee | 
| April 5, 2026, 12:00am EDT | April 10, 2026, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $8.50 SignUp Fee | 
Triathlon Clydesdale-Athena
- Start Time:
 - 7:00am EDT
 - End Time:
 - 10:30am EDT
 
- Price:
 - $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee
 - Registration:
 - Price increases to $110.00 after November 6, 2025 at 11:59pm EST
 
| Registration Starting | Registration Ending | Price | 
|---|---|---|
| May 18, 2025, 10:20am EDT | November 6, 2025, 11:59pm EST | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee | 
| November 7, 2025, 12:00am EST | March 22, 2026, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee | 
| March 23, 2026, 12:00am EDT | April 4, 2026, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee | 
| April 5, 2026, 12:00am EDT | April 10, 2026, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $8.50 SignUp Fee | 
			This is a service fee for processing your  registration. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.