Visitor/Guest Pass Registration
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $0.00 Race Fee
- Registration:
- Registration ends August 13, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 29, 2025, 12:01am EST | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $0.00 Race Fee |
Olympic-Age Group
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $145.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:39am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $145.00 Race Fee + $11.59 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee + $13.05 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $180.00 Race Fee + $14.14 SignUp Fee |
Olympic-Athena
Weight and Gender Restrictions- Women 165+ lbs
Top 3 Females Receive Award
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $145.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:39am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $145.00 Race Fee + $11.59 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee + $13.05 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $180.00 Race Fee + $14.14 SignUp Fee |
Olympic-Clydesdale
Weight and Gender Restricted Division: Men 220+lbs
Top 3 Males Receive Award
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $145.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:39am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $145.00 Race Fee + $11.59 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee + $13.05 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $180.00 Race Fee + $14.14 SignUp Fee |
Olympic-Military/PSO/LEO
Active or Retired Military, Law Enforcement, or Public Safety Officers. Proof of service will be required at packet pickup.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $145.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:39am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $145.00 Race Fee + $11.59 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee + $13.05 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $180.00 Race Fee + $14.14 SignUp Fee |
Olympic-Adaptive
Please contact the Race Director (Chris Moling 352-637-2475) to discuss any special needs you may have.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $145.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:39am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $145.00 Race Fee + $11.59 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee + $13.05 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $180.00 Race Fee + $14.14 SignUp Fee |
Olympic Relay
2 or 3 Person Teams Allowed.
Top 3 Teams Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $260.00 Race Fee + $19.98 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $290.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:39am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $260.00 Race Fee + $19.98 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $290.00 Race Fee + $22.17 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $330.00 Race Fee + $25.09 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $360.00 Race Fee + $27.28 SignUp Fee |
Olympic Aquabike
Swim and Bike Only. No Age Groups.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Registration Limit:
- 100 spots left.
- Price:
- $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $145.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:39am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $145.00 Race Fee + $11.59 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee + $13.05 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $180.00 Race Fee + $14.14 SignUp Fee |
Sprint-Age Group
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $9.03 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $9.76 SignUp Fee |
Sprint-Athena
Weight and Gender Restrictions- Women 165+ lbs
Top 3 Females Receive Award
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $9.03 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $9.76 SignUp Fee |
Sprint-Clydesdale
Weight and Gender Restrictions- Men 220+ lbs
Top 3 Males Receive Award
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $9.03 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $9.76 SignUp Fee |
Sprint-Military/PSO/LEO
Active or Retired Military, Law Enforcement, or Public Safety Officers. Proof of service will be required at packet pickup.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $9.03 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $9.76 SignUp Fee |
Sprint-Novice
Only if this is your 1st year as a Triathlete.
No Age Groups, All Novice compete together.
Top 3 Male and Female Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $9.03 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $9.76 SignUp Fee |
Sprint-Adaptive
Please contact the Race Director (Chris Moling 352-637-2475) to discuss any special needs you may have.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $9.03 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $9.76 SignUp Fee |
Sprint Aquabike
Swim and Bike Only. No Age Groups.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $9.03 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $9.76 SignUp Fee |
Sprint Relay
2 or 3 Person Teams Allowed.
Top 3 Teams Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $180.00 Race Fee + $14.14 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $200.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $180.00 Race Fee + $14.14 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $200.00 Race Fee + $15.60 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $220.00 Race Fee + $17.06 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $240.00 Race Fee + $18.52 SignUp Fee |
Sprint Duathlon
No Age Groups
Top 3 Male & Female Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $9.03 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $9.76 SignUp Fee |