10k Run/Walk
- Start Time:
- 4:30pm EDT
- Price:
- $30.00 Race Fee + $3.15 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $35.00 after August 25, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 8, 2025, 8:00am EDT | August 25, 2025, 11:59pm EDT | $30.00 Race Fee + $3.15 SignUp Fee |
August 26, 2025, 12:00am EDT | September 29, 2025, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $3.45 SignUp Fee |
September 30, 2025, 12:00am EDT | October 20, 2025, 11:59pm EDT | $40.00 Race Fee + $3.75 SignUp Fee |
October 21, 2025, 12:00am EDT | October 31, 2025, 11:59pm EDT | $45.00 Race Fee + $4.05 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am EDT | November 1, 2025, 4:29pm EDT | $50.00 Race Fee + $4.35 SignUp Fee |
Multi-Person Pricing for 10k Run/Walk
Registration Starting | Registration Ending | Group Type | Price |
---|---|---|---|
August 8, 2025, 12:00am EDT | October 31, 2025, 11:59pm EDT | Family Pricing (4+ Registrants) | $5.00 Discount per Registrant |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Any RunSignup Club | 15% |
Plainfield Run Club - , | 15% |
Esperanza Warriors - , | 15% |
Bloomington Area Runners Association - , | 15% |
Indiana BLAST - , | 15% |
Extremity Sports - , | 15% |
Indiana Trail Running Association - , | 15% |
Anderson Road Runners Club - , | 15% |
Fishers Running Club - , | 15% |
Indy Runners and Walkers - , | 15% |
Columbus Running Club - , | 15% |
Kennekuk Road Runners - , | 15% |
Wabash Valley Road Runners - , | 15% |
USARA - , | 15% |
Tri-812 - , | 15% |
Carmel Runners Club - , | 15% |
Club Kokomo Roadrunners - , | 15% |
Plainfield Run Club - , | 15% |
Fully Packed Ohio - , | 15% |
CRC Rovers Club - , | 15% |
XJ Corps Run Club - , | 15% |
Divas - IU Health Momentum Indy - , | 15% |
Team Acorn 2025 - , | 15% |
The Pacing Company - , | 15% |
5k Run/Walk
- Start Time:
- 4:30pm EDT
- Price:
- $25.00 Race Fee + $2.85 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $30.00 after August 25, 2025 at 3:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 8, 2025, 10:46am EDT | August 25, 2025, 3:59pm EDT | $25.00 Race Fee + $2.85 SignUp Fee |
August 25, 2025, 4:00pm EDT | September 29, 2025, 11:59pm EDT | $30.00 Race Fee + $3.15 SignUp Fee |
September 30, 2025, 12:00am EDT | October 20, 2025, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $3.45 SignUp Fee |
October 21, 2025, 12:00am EDT | October 31, 2025, 11:59pm EDT | $40.00 Race Fee + $3.75 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am EDT | November 1, 2025, 4:29pm EDT | $45.00 Race Fee + $4.05 SignUp Fee |
Multi-Person Pricing for 5k Run/Walk
Registration Starting | Registration Ending | Group Type | Price |
---|---|---|---|
August 8, 2025, 12:00am EDT | October 31, 2025, 11:59pm EDT | Family Pricing (4+ Registrants) | $5.00 Discount per Registrant |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Any RunSignup Club | 15% |
Plainfield Run Club - , | 15% |
Esperanza Warriors - , | 15% |
Bloomington Area Runners Association - , | 15% |
Indiana BLAST - , | 15% |
Extremity Sports - , | 15% |
Indiana Trail Running Association - , | 15% |
Anderson Road Runners Club - , | 15% |
Fishers Running Club - , | 15% |
Indy Runners and Walkers - , | 15% |
Columbus Running Club - , | 15% |
Kennekuk Road Runners - , | 15% |
Wabash Valley Road Runners - , | 15% |
USARA - , | 15% |
Tri-812 - , | 15% |
Carmel Runners Club - , | 15% |
Club Kokomo Roadrunners - , | 15% |
Plainfield Run Club - , | 15% |
Fully Packed Ohio - , | 15% |
CRC Rovers Club - , | 15% |
XJ Corps Run Club - , | 15% |
Divas - IU Health Momentum Indy - , | 15% |
Team Acorn 2025 - , | 15% |
The Pacing Company - , | 15% |
Kids Scavenger Hunt
- Start Time:
- 4:00pm EDT
- Price:
- $5.00 Race Fee + $1.65 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $7.00 after August 25, 2025 at 3:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 8, 2025, 10:46am EDT | August 25, 2025, 3:59pm EDT | $5.00 Race Fee + $1.65 SignUp Fee |
August 25, 2025, 4:00pm EDT | October 20, 2025, 11:59pm EDT | $7.00 Race Fee + $1.77 SignUp Fee |
October 21, 2025, 12:00am EDT | November 1, 2025, 3:59pm EDT | $10.00 Race Fee + $1.95 SignUp Fee |
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Any RunSignup Club | 15% |
Plainfield Run Club - , | 15% |
Esperanza Warriors - , | 15% |
Bloomington Area Runners Association - , | 15% |
Indiana BLAST - , | 15% |
Extremity Sports - , | 15% |
Indiana Trail Running Association - , | 15% |
Anderson Road Runners Club - , | 15% |
Fishers Running Club - , | 15% |
Indy Runners and Walkers - , | 15% |
Columbus Running Club - , | 15% |
Kennekuk Road Runners - , | 15% |
Wabash Valley Road Runners - , | 15% |
USARA - , | 15% |
Tri-812 - , | 15% |
Carmel Runners Club - , | 15% |
Club Kokomo Roadrunners - , | 15% |
Plainfield Run Club - , | 15% |
Fully Packed Ohio - , | 15% |
CRC Rovers Club - , | 15% |
XJ Corps Run Club - , | 15% |
Divas - IU Health Momentum Indy - , | 15% |
Team Acorn 2025 - , | 15% |
The Pacing Company - , | 15% |