Sprint Distance Triathlon
Sprint Distance Triathlon - Age Group
750 Meter Swim - 14.5 Mile Bike - 5 Kilometer Run
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after November 13, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 14, 2025, 12:00am EDT | November 13, 2025, 11:59pm EST | $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee |
November 14, 2025, 12:00am EST | February 13, 2026, 11:59pm EST | $95.00 Race Fee + $7.70 SignUp Fee |
February 14, 2026, 12:00am EST | April 18, 2026, 7:45am EDT | $100.00 Race Fee + $8.00 SignUp Fee |
Sprint Distance Triathlon - Athena
750 Meter Swim - 14.5 Mile Bike - 5 Kilometer Run
Female minimum weight of 165lbs
Female minimum weight of 165lbs
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after November 13, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 14, 2025, 12:00am EDT | November 13, 2025, 11:59pm EST | $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee |
November 14, 2025, 12:00am EST | February 13, 2026, 11:59pm EST | $95.00 Race Fee + $7.70 SignUp Fee |
February 14, 2026, 12:00am EST | April 17, 2026, 7:45am EDT | $100.00 Race Fee + $8.00 SignUp Fee |
Sprint Distance Triathlon - Clydesdale
750 Meter Swim - 14.5 Mile Bike - 5 Kilometer Run
Male minimum weight of 220lbs
Male minimum weight of 220lbs
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after November 13, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 14, 2025, 12:00am EDT | November 13, 2025, 11:59pm EST | $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee |
November 14, 2025, 12:00am EST | February 13, 2026, 11:59pm EST | $95.00 Race Fee + $7.70 SignUp Fee |
February 14, 2026, 12:00am EST | April 18, 2026, 7:45am EDT | $100.00 Race Fee + $8.00 SignUp Fee |
Sprint Distance Triathlon - Masters Clydesdale
750 Meter Swim - 14.5 Mile Bike - 5 Kilometer Run
Male minimum weight of 220lbs, Age 40+
Male minimum weight of 220lbs, Age 40+
Open to ages 40+.
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after November 13, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 14, 2025, 12:00am EDT | November 13, 2025, 11:59pm EST | $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee |
November 14, 2025, 12:00am EST | February 13, 2026, 11:59pm EST | $95.00 Race Fee + $7.70 SignUp Fee |
February 14, 2026, 12:00am EST | April 18, 2026, 7:45am EDT | $100.00 Race Fee + $8.00 SignUp Fee |
Sprint Distance Triathlon - Collegiate
750 Meter Swim - 14.5 Mile Bike - 5 Kilometer Run
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after November 13, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 14, 2025, 12:00am EDT | November 13, 2025, 11:59pm EST | $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee |
November 14, 2025, 12:00am EST | February 13, 2026, 11:59pm EST | $95.00 Race Fee + $7.70 SignUp Fee |
February 14, 2026, 12:00am EST | April 18, 2026, 7:45am EDT | $100.00 Race Fee + $8.00 SignUp Fee |
Sprint Distance Triathlon - Relay
750 Meter Swim - 14.5 Mile Bike - 5 Kilometer Run
Relay teams can be teams of 2-3 people, each person completing a different section of the race. The price is per team, but all members must be registered and have a USAT annual or one day membership.
Relay teams can be teams of 2-3 people, each person completing a different section of the race. The price is per team, but all members must be registered and have a USAT annual or one day membership.
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $100.00 Race Fee + $8.00 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $105.00 after November 13, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 14, 2025, 12:00am EDT | November 13, 2025, 11:59pm EST | $100.00 Race Fee + $8.00 SignUp Fee |
November 14, 2025, 12:00am EST | February 13, 2026, 11:59pm EST | $105.00 Race Fee + $8.30 SignUp Fee |
February 14, 2026, 12:00am EST | April 18, 2026, 7:45am EDT | $110.00 Race Fee + $8.60 SignUp Fee |
Sprint Distance Duathlon
Sprint Distance Duathlon
2 Mile Run - 14.5 Mile Bike - 5 Kilometer Run
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after November 13, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 14, 2025, 12:00am EDT | November 13, 2025, 11:59pm EST | $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee |
November 14, 2025, 12:00am EST | February 13, 2026, 11:59pm EST | $95.00 Race Fee + $7.70 SignUp Fee |
February 14, 2026, 12:00am EST | April 18, 2026, 7:45am EDT | $100.00 Race Fee + $8.00 SignUp Fee |
Sprint Distance Duathlon - Relay
2 Mile Run - 14.5 Mile Bike - 5 Kilometer Run
Relay teams can be teams of 2-3 people, each person completing a different section of the race. The price is per team, but all members must be registered and have a USAT annual or one day membership.
Relay teams can be teams of 2-3 people, each person completing a different section of the race. The price is per team, but all members must be registered and have a USAT annual or one day membership.
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $100.00 Race Fee + $8.00 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $105.00 after November 13, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 14, 2025, 12:00am EDT | November 13, 2025, 11:59pm EST | $100.00 Race Fee + $8.00 SignUp Fee |
November 14, 2025, 12:00am EST | February 13, 2026, 11:59pm EST | $105.00 Race Fee + $8.30 SignUp Fee |
February 14, 2026, 12:00am EST | April 18, 2026, 7:45am EDT | $110.00 Race Fee + $8.60 SignUp Fee |
Sprint Distance Aquabike
Sprint Distance Aquabike
750 Meter Swim - 14.5 Mile Bike
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $80.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $85.00 after November 13, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 14, 2025, 12:00am EDT | November 13, 2025, 11:59pm EST | $80.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee |
November 14, 2025, 12:00am EST | February 13, 2026, 11:59pm EST | $85.00 Race Fee + $7.10 SignUp Fee |
February 14, 2026, 12:00am EST | April 18, 2026, 7:45am EDT | $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee |
Virtual Sprint Distance Multisport Event
Complete the sprint multisport event of your choice virtually!
- Price:
- $45.00 Race Fee + $5.00 SignUp Fee
- Registration:
- Registration ends April 16, 2026 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 14, 2025, 12:00am EDT | April 16, 2026, 11:59pm EDT | $45.00 Race Fee + $5.00 SignUp Fee |
This is a service fee for processing your race application. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.