10K
- Start Time:
- 8:00am EST
- End Time:
- 12:00pm EST
- Price:
- $55.00 Race Fee + $5.44 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $65.00 after August 21, 2027 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2026, 12:41pm EST | August 21, 2027, 11:59pm EDT | $55.00 Race Fee + $5.44 SignUp Fee |
| August 22, 2027, 12:00am EDT | September 21, 2027, 11:59pm EDT | $65.00 Race Fee + $6.16 SignUp Fee |
| September 22, 2027, 12:00am EDT | October 21, 2027, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $6.89 SignUp Fee |
| October 22, 2027, 12:00am EDT | November 6, 2027, 11:59pm EDT | $80.00 Race Fee + $7.25 SignUp Fee |
| November 7, 2027, 12:00am EDT | November 7, 2027, 11:59pm EST | $85.00 Race Fee + $7.61 SignUp Fee |
20K
- Start Time:
- 8:00am EST
- End Time:
- 12:00pm EST
- Price:
- $55.00 Race Fee + $5.44 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $65.00 after August 21, 2027 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2026, 12:41pm EST | August 21, 2027, 11:59pm EDT | $55.00 Race Fee + $5.44 SignUp Fee |
| August 22, 2027, 12:00am EDT | September 21, 2027, 11:59pm EDT | $65.00 Race Fee + $6.16 SignUp Fee |
| September 22, 2027, 12:00am EDT | October 21, 2027, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $6.89 SignUp Fee |
| October 22, 2027, 12:00am EDT | November 6, 2027, 11:59pm EDT | $80.00 Race Fee + $7.25 SignUp Fee |
| November 7, 2027, 12:00am EDT | November 7, 2027, 11:59pm EST | $85.00 Race Fee + $7.61 SignUp Fee |
50K
- Start Time:
- 8:00am EST
- End Time:
- 12:00pm EST
- Price:
- $55.00 Race Fee + $5.44 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $65.00 after August 21, 2027 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2026, 12:41pm EST | August 21, 2027, 11:59pm EDT | $55.00 Race Fee + $5.44 SignUp Fee |
| August 22, 2027, 12:00am EDT | September 21, 2027, 11:59pm EDT | $65.00 Race Fee + $6.16 SignUp Fee |
| September 22, 2027, 12:00am EDT | October 21, 2027, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $6.89 SignUp Fee |
| October 22, 2027, 12:00am EDT | November 6, 2027, 11:59pm EDT | $80.00 Race Fee + $7.25 SignUp Fee |
| November 7, 2027, 12:00am EDT | November 7, 2027, 11:59pm EST | $85.00 Race Fee + $7.61 SignUp Fee |