Weekend Bundle (Both Races)
$135.00
Summer Sizzle Adventure Race - Saturday
Pick
Summer Sizzle Adventure Race - Sunday
Pick
Here’s what you get when you sign up for this race bundle:
Summer Sizzle Adventure Race - Saturday
Spotsylvania Courthouse, VA 22551 US
06/13/2026
Pick
1
of the following events:
- Saturday - SOLOIST — Jun 13, 2026 at 9:00am EDT
- Saturday - TEAM — Jun 13, 2026 at 9:00am EDT
- Saturday "no-biking" - SOLOIST — Jun 13, 2026 at 10:00am EDT
- Saturday "no-biking" - TEAM — Jun 13, 2026 at 10:00am EDT
Summer Sizzle Adventure Race - Sunday
Spotsylvania Courthouse, VA 22551 US
06/14/2026
Pick
1
of the following events:
- Sunday - SOLOIST — Jun 14, 2026 at 10:00am EDT
- Sunday - TEAM — Jun 14, 2026 at 10:00am EDT
- Sunday "no-biking" - SOLOIST — Jun 14, 2026 at 10:00am EDT
- Sunday "no-biking" - TEAM — Jun 14, 2026 at 10:00am EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 1, 2025, 12:00am EDT | December 31, 2025, 11:59pm EST | $135.00 Race Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $150.00 Race Fee |
April 1, 2026, 12:00am EDT | June 13, 2026, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee |
Saturday - SOLOIST
Open to ages 13 - 99.
- Start Time:
- 9:00am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after December 31, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 1, 2025, 8:59pm EDT | December 31, 2025, 11:59pm EST | $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
April 1, 2026, 12:00am EDT | June 12, 2026, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee |
Saturday - TEAM
Open to ages 8 - 99.
- Start Time:
- 9:00am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after December 31, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 1, 2025, 8:59pm EDT | December 31, 2025, 11:59pm EST | $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
April 1, 2026, 12:00am EDT | June 12, 2026, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee |
Saturday "no-biking" - SOLOIST
Open to ages 13 - 99.
- Start Time:
- 10:00am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after December 31, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 1, 2025, 1:50pm EDT | December 31, 2025, 11:59pm EST | $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
April 1, 2026, 12:00am EDT | June 12, 2026, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee |
Saturday "no-biking" - TEAM
Open to ages 1 - 99.
- Start Time:
- 10:00am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after December 31, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 1, 2025, 8:59pm EDT | December 31, 2025, 11:59pm EST | $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
April 1, 2026, 12:00am EDT | June 12, 2026, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee |
This is a service fee for processing your race application. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.