Year
Result Set
LA BATALLA -Protegiendo la Comarca- 2015
DOMINGO 11 octubre, 2015
Ciudad de los Niños, Cartago, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA LA BATALLA SUPER ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 33 | Karla | Bolanos | Castro | HIOFIT | Alajuela | 2:25:22 | 2:24:49 | 15:55 |
92 | 473 | Marian | Calvo | Reyes | PACOBORRACHAN | Pococi | 2:25:48 | 2:25:48 | 16:02 |
93 | 402 | Brenda | Molina | Medal | áGoicoechea | 2:26:26 | 2:25:52 | 16:02 | |
94 | 134 | Alejandra | Arguedas | Mora | ALUMA SYSTEMS | Atenas | 2:27:37 | 2:27:37 | 16:14 |
95 | 265 | Lisseth | Alvarado | Mena | áTurrialba | 2:27:37 | 2:27:09 | 16:11 | |
96 | 211 | Paula | Rodriguez | Porras | Turrialba | 2:28:23 | 2:27:47 | 16:15 | |
97 | 553 | Su | Ramirez | 2:28:35 | 2:28:35 | 16:20 | |||
98 | 543 | Natalia | Valerin | Ramirez | Paraiso | 2:28:42 | 2:28:18 | 16:18 | |
99 | 136 | Karla | Cordoba | Murillo | ALUMA SYSTEMS | San Jose | 2:30:19 | 2:29:53 | 16:29 |
100 | 463 | Melissa | Jimenez | Tenorio | San Jose | 2:32:53 | 2:32:22 | 16:45 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO LA BATALLA SUPER ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 213 | David | Madrigal | Benavides | La Union | 1:45:14 | 1:45:14 | 11:34 | |
92 | 75 | Jose | Ramirez | Solano | SLOWLEOPARD | Tibas | 1:45:48 | 1:45:48 | 11:38 |
93 | 36 | Roy | Salazar | Bolanos | San Rafael | 1:45:52 | 1:45:52 | 11:38 | |
94 | 15 | Gustavo | Lopez | Burgos | EN FORMA | San Rafael | 1:45:52 | 1:45:52 | 11:38 |
95 | 18 | Juan Carlos | Lopez | Burgos | Alajuela | 1:45:53 | 1:45:53 | 11:39 | |
96 | 461 | Aaron | Conejo | Cervantes | La Union | 1:46:13 | 1:45:46 | 11:38 | |
97 | 140 | Cesar | Melendez | Melendez | 1:46:26 | 1:46:26 | 11:42 | ||
98 | 245 | Mario | Echeverria | Torres | NUTRICIONGYM | 1:46:36 | 1:46:22 | 11:42 | |
99 | 74 | Mario | Fonseca | Rojas | SLOWLEOPARD | Grecia | 1:47:13 | 1:46:45 | 11:44 |
100 | 114 | William | Aguirre | Araya | HIOFIT | Alajuela | 1:47:23 | 1:47:23 | 11:48 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA LA BATALLA SPRINT ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 856 | Adriana | Zu??iga | Calvo | COMPASRUN | La Union | 2:10:27 | 2:10:27 | 21:24 |
92 | 855 | Zailyn Andrea | Chinchilla | Gonz?ílez | COMPASRUN | Vasquez De Coronad | 2:10:38 | 2:10:07 | 21:20 |
93 | 628 | Lill | Chaves | Sanchez | KRIEGER | áMoravia | 2:17:45 | 2:17:04 | 22:29 |
94 | 711 | Wendy | Sancho | Diaz | San Jose | 2:19:24 | 2:18:52 | 22:46 | |
95 | 685 | Tatiana | Blanco | Brenes | Desamparados | 2:21:24 | 2:21:24 | 23:11 | |
96 | 718 | Paola | Alpizar | 2:21:24 | 2:21:24 | 23:11 | |||
97 | 688 | Susana | Mora | Sanchez | Alajuela | 2:21:25 | 2:19:56 | 22:57 | |
98 | 720 | Cindy | Luna | Gonzalez | 2:21:25 | 2:20:49 | 23:06 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO LA BATALLA SPRINT ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 710 | John | Gardela | Tejedas | San Jose | 2:16:39 | 2:16:08 | 22:19 | |
92 | 632 | Jose Pablo | Jimenez | Sanchez | áHeredia | 2:21:24 | 2:21:24 | 23:11 | |
93 | 719 | Deyner | Gonzalez | Hernandez | 2:21:24 | 2:21:24 | 23:11 | ||
94 | 746 | Jose Pablo | Chavarria | Gonzalez | Alajuela | 2:41:13 | 2:09:11 | 21:11 |