Year
Result Set
LA BATALLA -Protegiendo la Comarca- 2015
DOMINGO 11 octubre, 2015
Ciudad de los Niños, Cartago, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA LA BATALLA SUPER ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Paola | Herrera | Montero | Barva | 1:09:01 | 1:09:01 | 7:35 | |
2 | 355 | Ivania | Alfaro | Chacon | Naranjo | 1:16:13 | 1:16:13 | 8:23 | |
3 | 323 | Johanna | Murillo | Loaiza | 1:21:23 | 1:21:05 | 8:55 | ||
4 | 510 | Karina | Aroyo | Montoya | 1:22:35 | 1:22:35 | 9:05 | ||
5 | 212 | Daniela | Rivas | Coto | Cartago | 1:25:17 | 1:25:17 | 9:23 | |
6 | 418 | Tania R | Valverde | Villalobos | TEAMZEFCR | áSan Pablo | 1:26:04 | 1:26:04 | 9:28 |
7 | 350 | Marcela | Monge | Mora | 1:27:22 | 1:27:22 | 9:36 | ||
8 | 540 | Montserrat | Bolanos | Marchena | Alajuela | 1:27:48 | 1:00:24 | 6:39 | |
9 | 345 | Karla | Benavides | 1:30:27 | 1:30:27 | 9:57 | |||
10 | 344 | Anouthska | Obando | 1:30:27 | 1:30:27 | 9:57 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO LA BATALLA SUPER ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Johnny | Loria | Solano | Cartago | 57:22 | 57:07 | 6:17 | |
2 | 496 | Juan Diego | Bonilla | Sanchez | Heredia | 59:39 | 59:39 | 6:34 | |
3 | 88 | Vinicio | Quiros | Rojas | Mora | 1:02:04 | 1:02:04 | 6:50 | |
4 | 47 | Josue Daniel | Melendez | Mena | Alajuela | 1:02:04 | 1:02:04 | 6:50 | |
5 | 44 | Luis Asdrubal | Calderon | Mora | Montes De Oca | 1:03:54 | 1:03:39 | 7:00 | |
6 | 551 | Norman | Castro | Torres | CDN CIUDAD DE L | Cartago | 1:09:48 | 1:09:29 | 7:39 |
7 | 80 | Alexander | Morales | Morales | Alajuela | 1:09:57 | 1:09:43 | 7:40 | |
8 | 324 | Anthony | Godfrey | 1:10:42 | 1:10:24 | 7:45 | |||
9 | 405 | Juan Jose | Gamboa | Chacon | áAserrI | 1:11:28 | 1:11:28 | 7:52 | |
10 | 132 | Carlos | Gamboa | Fallas | ALUMA SYSTEMS | Aserri | 1:12:01 | 1:12:01 | 7:55 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA LA BATALLA SPRINT ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 818 | Jessica | Sanchez | Calvo | Desamparados | 1:10:20 | 1:10:20 | 11:32 | |
2 | 678 | Arelys | Rojas | Cascante | MIRAMARTEAM | áMontes de Oro | 1:11:52 | 1:11:52 | 11:47 |
3 | 620 | Kimberly | Morales | Avila | Alajuela | 1:12:31 | 1:12:12 | 11:51 | |
4 | 841 | Marisol | Rodriguez | Saborio | LOS3MOSQUETEROS | Otro | 1:13:11 | 1:12:50 | 11:57 |
5 | 752 | Brenda | Castillo | Brais | PULSEADORES | Goicoechea | 1:13:15 | 1:13:15 | 12:01 |
6 | 837 | Carmen | Solis | Alvarado | LELOS | Currridabat | 1:16:34 | 1:16:34 | 12:34 |
7 | 661 | Maria Fernanda | Fernandez | Alcazar | áLa UniOn | 1:18:20 | 1:17:53 | 12:47 | |
8 | 644 | Kathya | Richmond | Jimenez | áLa UniOn | 1:18:39 | 1:18:39 | 12:54 | |
9 | 645 | Karla | Rojas | Castellon | áLa UniOn | 1:18:55 | 1:18:28 | 12:52 | |
10 | 830 | Shirlene | Sanchez | Carmona | Vasquez De Coronad | 1:27:56 | 1:27:32 | 14:21 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO LA BATALLA SPRINT ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | Daniel | Solano | Soto | áCurrridabat | 40:20 | 40:20 | 6:37 | |
2 | 858 | Luis Carlos | Walker | Rojas | CDN CIUDAD DE L | Cartago | 43:38 | 43:24 | 7:07 |
3 | 859 | Martin | Ugarte | Gonzalez | CDN CIUDAD DE L | Cartago | 43:44 | 43:44 | 7:11 |
4 | 861 | Kevin | Fallas | Vindas | CDN CIUDAD DE L | Cartago | 44:34 | 44:19 | 7:16 |
5 | 860 | Randall | Garita | UmaÐA | CDN CIUDAD DE L | Cartago | 44:47 | 44:47 | 7:21 |
6 | 870 | Bernardo | Chavarria | Guzman | CDN CIUDAD DE L | Cartago | 46:17 | 46:02 | 7:33 |
7 | 862 | Jesus | Ramirez | Ortiz | CDN CIUDAD DE L | Cartago | 47:57 | 47:57 | 7:52 |
8 | 864 | Johansoon | Arauz | Mendez | CDN CIUDAD DE L | Cartago | 48:03 | 48:03 | 7:53 |
9 | 849 | Luis Diego | Gonz?ÍLEZ | Granados | FRAICHE | San Ramon | 50:07 | 49:48 | 8:10 |
10 | 763 | Alejandro | Rivera | Cordero | 50:19 | 50:19 | 8:15 |