Year
Result Set
LA BATALLA -Protegiendo la Comarca- 2015
DOMINGO 11 octubre, 2015
Ciudad de los Niños, Cartago, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA LA BATALLA SUPER ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 532 | Xenia | Rivera | Gonzalez | WE DANCE | Cartago | 2:42:34 | 2:42:08 | 17:49 |
122 | 83 | Caroline | Arias | Montero | Belen | 2:45:43 | 2:21:58 | 15:36 | |
123 | 478 | Mauren | Solano | Cartago | 2:47:30 | 2:47:30 | 18:25 | ||
124 | 560 | Flor Maria | Espinoza | Morales | 2:47:49 | 2:47:16 | 18:23 | ||
125 | 529 | Paulina | Rojas | Cheverri | WE DANCE | Cartago | 2:48:22 | 2:48:01 | 18:28 |
126 | 432 | Damaris | Quesada | Romero | Tibas | 2:48:47 | 2:48:13 | 18:30 | |
127 | 277 | Stephanie | Per?z | Carmona | Otro | 2:54:53 | 2:54:34 | 19:11 | |
128 | 430 | Gladys | Calvo | Zamora | TIERROSOSTEAM | áHeredia | 2:55:34 | 2:55:34 | 19:18 |
129 | 275 | Ella | Beatham | Montoya | HALCONES | La Union | 2:56:52 | 2:56:24 | 19:24 |
130 | 271 | Diannye | Salas | Cespedes | HALCONES | La Union | 2:56:53 | 2:56:53 | 19:27 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO LA BATALLA SUPER ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 425 | Carlos | Duran | Moya | áLa UniOn | 1:52:41 | 1:49:58 | 12:05 | |
122 | 435 | Jose Daniel | Monge | Hernandez | Desamparados | 1:52:42 | 1:52:10 | 12:20 | |
123 | 482 | Isaac | Davila | Gutierrez | Alajuela | 1:52:44 | 1:52:20 | 12:21 | |
124 | 480 | Marvin | Murillo | Cambroner | Alajuela | 1:52:45 | 1:52:19 | 12:21 | |
125 | 481 | Jason | Abarca | Jimenez | Paraiso | 1:52:45 | 1:52:19 | 12:21 | |
126 | 486 | Josue | Vasquez | Cambronero | Alajuela | 1:52:45 | 1:52:20 | 12:21 | |
127 | 446 | Walter | Soto | Juarez | PACOBORRACHAN | Pococi | 1:53:20 | 1:52:52 | 12:25 |
128 | 444 | Juan Carlos | Reyes | Mesen | PACOBORRACHAN | Pococi | 1:53:20 | 1:53:20 | 12:28 |
129 | 453 | Hector | Umana | Vega | PACOBORRACHAN | Guacimo | 1:53:20 | 1:53:20 | 12:28 |
130 | 465 | Manuel | Carrillo | Perez | PACOBORRACHAN | Pococi | 1:53:22 | 1:53:22 | 12:28 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA LA BATALLA SPRINT ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 856 | Adriana | Zu??iga | Calvo | COMPASRUN | La Union | 2:10:27 | 2:10:27 | 21:24 |
92 | 855 | Zailyn Andrea | Chinchilla | Gonz?ílez | COMPASRUN | Vasquez De Coronad | 2:10:38 | 2:10:07 | 21:20 |
93 | 628 | Lill | Chaves | Sanchez | KRIEGER | áMoravia | 2:17:45 | 2:17:04 | 22:29 |
94 | 711 | Wendy | Sancho | Diaz | San Jose | 2:19:24 | 2:18:52 | 22:46 | |
95 | 685 | Tatiana | Blanco | Brenes | Desamparados | 2:21:24 | 2:21:24 | 23:11 | |
96 | 718 | Paola | Alpizar | 2:21:24 | 2:21:24 | 23:11 | |||
97 | 688 | Susana | Mora | Sanchez | Alajuela | 2:21:25 | 2:19:56 | 22:57 | |
98 | 720 | Cindy | Luna | Gonzalez | 2:21:25 | 2:20:49 | 23:06 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO LA BATALLA SPRINT ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 710 | John | Gardela | Tejedas | San Jose | 2:16:39 | 2:16:08 | 22:19 | |
92 | 632 | Jose Pablo | Jimenez | Sanchez | áHeredia | 2:21:24 | 2:21:24 | 23:11 | |
93 | 719 | Deyner | Gonzalez | Hernandez | 2:21:24 | 2:21:24 | 23:11 | ||
94 | 746 | Jose Pablo | Chavarria | Gonzalez | Alajuela | 2:41:13 | 2:09:11 | 21:11 |