Year
Result Set
LA BATALLA -Protegiendo la Comarca- 2015
DOMINGO 11 octubre, 2015
Ciudad de los Niños, Cartago, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA LA BATALLA SUPER ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 420 | Maria Guadalupe | Alvarado | Saurez | TEAMZEFCR | áSan Pablo | 3:05:51 | 3:05:51 | 20:26 |
132 | 417 | Maya R | Valverde | Villalobos | áSan Pablo | 3:06:25 | 3:06:25 | 20:30 | |
133 | 511 | Karen | Chaverri | Espinosa | 3:08:53 | 3:08:17 | 20:42 | ||
134 | 513 | Ciria | Chacon | Salas | 3:15:01 | 3:15:01 | 21:26 | ||
135 | 53 | Aida | Lopez | Marino | Barva | 3:22:38 | 3:22:38 | 22:17 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO LA BATALLA SUPER ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 287 | Marcos | Blanco | Morales | LATRIBU | Currridabat | 2:07:31 | 2:07:31 | 14:01 |
162 | 289 | Mauricio | Herrera | Ugarte | LATRIBU | Currridabat | 2:07:34 | 2:07:34 | 14:02 |
163 | 347 | Ricardo | Aguero | Lepiz | Heredia | 2:07:51 | 2:07:23 | 14:00 | |
164 | 252 | Jose Esteban | Blanco | Urpi | áPalmares | 2:08:43 | 2:08:07 | 14:05 | |
165 | 133 | Carlos | Ledezma | Quiros | ALUMA SYSTEMS | San Jose | 2:08:46 | 2:08:46 | 14:09 |
166 | 301 | Sergio | Campos | Diaz | LOSCHAPOS | Alajuela | 2:08:59 | 2:08:59 | 14:11 |
167 | 335 | Santiago | Castro | TEAMCASTRO | San Jose | 2:09:34 | 2:09:05 | 14:12 | |
168 | 202 | Gonzalo | Fonseca | Arancibia | TONKA | Grecia | 2:09:37 | 2:09:37 | 14:15 |
169 | 204 | Erick | Ramirez | Picado | TONKA | Alajuela | 2:09:38 | 2:09:02 | 14:11 |
170 | 304 | Jose Pablo | Saborio | Herrera | LOSCHAPOS | San Jose | 2:10:03 | 2:09:39 | 14:15 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA LA BATALLA SPRINT ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 856 | Adriana | Zu??iga | Calvo | COMPASRUN | La Union | 2:10:27 | 2:10:27 | 21:24 |
92 | 855 | Zailyn Andrea | Chinchilla | Gonz?ílez | COMPASRUN | Vasquez De Coronad | 2:10:38 | 2:10:07 | 21:20 |
93 | 628 | Lill | Chaves | Sanchez | KRIEGER | áMoravia | 2:17:45 | 2:17:04 | 22:29 |
94 | 711 | Wendy | Sancho | Diaz | San Jose | 2:19:24 | 2:18:52 | 22:46 | |
95 | 685 | Tatiana | Blanco | Brenes | Desamparados | 2:21:24 | 2:21:24 | 23:11 | |
96 | 718 | Paola | Alpizar | 2:21:24 | 2:21:24 | 23:11 | |||
97 | 688 | Susana | Mora | Sanchez | Alajuela | 2:21:25 | 2:19:56 | 22:57 | |
98 | 720 | Cindy | Luna | Gonzalez | 2:21:25 | 2:20:49 | 23:06 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO LA BATALLA SPRINT ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 710 | John | Gardela | Tejedas | San Jose | 2:16:39 | 2:16:08 | 22:19 | |
92 | 632 | Jose Pablo | Jimenez | Sanchez | áHeredia | 2:21:24 | 2:21:24 | 23:11 | |
93 | 719 | Deyner | Gonzalez | Hernandez | 2:21:24 | 2:21:24 | 23:11 | ||
94 | 746 | Jose Pablo | Chavarria | Gonzalez | Alajuela | 2:41:13 | 2:09:11 | 21:11 |