Year
Result Set
LA BATALLA -Protegiendo la Comarca- 2015
DOMINGO 11 octubre, 2015
Ciudad de los Niños, Cartago, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA LA BATALLA SUPER ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 82 | Magaly | Barboza | Miranda | Desamparados | 1:53:21 | 1:53:21 | 12:28 | |
32 | 119 | Ileana | Munoz | Vanegas | HIOFIT | Alajuela | 1:54:31 | 1:54:31 | 12:35 |
33 | 25 | Andrea | Peraza | Leiva | IMPARABLES | Perez Zeledon | 1:54:34 | 1:54:34 | 12:36 |
34 | 459 | Valeria | Alfaro | Moya | Belen | 1:55:04 | 1:55:04 | 12:39 | |
35 | 458 | Kembly Gabriela | Moya | Soto | Belen | 1:55:07 | 1:55:07 | 12:39 | |
36 | 297 | Tatiana | Fuentes | Espinoza | CROSSFITERS | Montes De Oca | 1:55:25 | 1:55:25 | 12:41 |
37 | 305 | Leonor | Cansles | Porras | Liberia | 1:56:30 | 1:56:30 | 12:49 | |
38 | 313 | Hilda | Aleman | Barahona | Heredia | 1:56:30 | 1:56:04 | 12:46 | |
39 | 258 | Maria De Mar | Giraldo | Ramirez | ASYLUM2 | áPococI | 1:56:55 | 1:56:55 | 12:51 |
40 | 4 | Jessica | Arce | Arend | HIOFIT | Poas | 1:57:23 | 1:57:23 | 12:54 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO LA BATALLA SUPER ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 222 | Juan Carlos | Fernandez | Quesada | áCartago | 1:21:50 | 1:21:50 | 9:00 | |
32 | 442 | Patrick | Miranda | Alvarez | Alajuelita | 1:21:56 | 1:21:37 | 8:59 | |
33 | 208 | Heiner | Quesada | Porras | Currridabat | 1:22:14 | 1:22:14 | 9:03 | |
34 | 538 | Alonso | Monge | Aguilar | Oreamuno | 1:22:35 | 1:22:11 | 9:02 | |
35 | 346 | Cg | Gm | 1:23:07 | 1:23:07 | 9:08 | |||
36 | 436 | Jesus | Mora | Bermudez | La Union | 1:23:25 | 1:23:25 | 9:10 | |
37 | 406 | Pablo | Castro | Guzman | DRAGONBALL | áSan JosE | 1:23:25 | 1:22:52 | 9:07 |
38 | 466 | Carlos | Lopez | Fernandez | Heredia | 1:24:54 | 1:24:25 | 9:17 | |
39 | 495 | James | Morales | Villegas | ENDURANCE | San Isidro | 1:25:22 | 1:25:22 | 9:23 |
40 | 255 | Kenneth | Mata | Sojo | BOLD | áTurrialba | 1:25:45 | 1:25:19 | 9:23 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA LA BATALLA SPRINT ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 708 | Paulina | Mora | Rios | áDesamparados | 1:38:42 | 1:37:55 | 16:04 | |
32 | 707 | Tatiana | Villafuerte | Godinez | áDesamparados | 1:38:42 | 1:37:54 | 16:03 | |
33 | 630 | Mariela | Martinez | Rivera | Cartago | 1:39:16 | 1:39:16 | 16:17 | |
34 | 690 | Pamela | Acuna | Vega | BATITEAM | 1:39:30 | 1:39:00 | 16:14 | |
35 | 692 | Tatiana | Vega | Marin | BATITEAM | 1:39:31 | 1:39:31 | 16:19 | |
36 | 674 | Karol | Valverde | Carvajal | Vasquez De Coronad | 1:40:04 | 1:40:04 | 16:25 | |
37 | 673 | Maria Jesus | Meza | Baldares | 1:40:07 | 1:40:07 | 16:25 | ||
38 | 634 | Rosa | Pereira | Quiros | áOrotina | 1:41:10 | 1:40:48 | 16:32 | |
39 | 601 | Yorleny | Jimenez | Porras | áSanta BArbara | 1:41:20 | 1:41:20 | 16:37 | |
40 | 808 | Karina | Miranda | Garro | áSan JosE | 1:41:49 | 1:41:21 | 16:37 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO LA BATALLA SPRINT ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 853 | Carlos | Castro | Hernandez | 1:11:30 | 1:11:30 | 11:44 | ||
32 | 801 | Adolfo | Gonzalez | Murillo | áHeredia | 1:15:38 | 1:15:21 | 12:22 | |
33 | 717 | Augusto | Biolley | Blanco | La Union | 1:16:08 | 1:16:08 | 12:29 | |
34 | 836 | Ismael | Quesada | Arce | LELOS | Currridabat | 1:16:35 | 1:16:12 | 12:30 |
35 | 737 | William | Aspinall | Murray | SACF EXTREMO | Santa Ana | 1:21:12 | 1:20:50 | 13:16 |
36 | 738 | Andres | Arana | Saenz | SACF EXTREMO | Santa Ana | 1:21:12 | 1:20:50 | 13:16 |
37 | 844 | Kevin | Lopez | Chevez | LOSRASTICAS | Desamparados | 1:23:43 | 1:23:18 | 13:40 |
38 | 838 | Hander | Castro | Corrales | LOSRASTICAS | Aserri | 1:23:46 | 1:23:19 | 13:40 |
39 | 848 | Ronny | Solano | Gutierrez | LOSESPARZANOS | Otro?á | 1:23:49 | 1:23:49 | 13:45 |
40 | 847 | Manuel | Campos | Espinoza | LOSESPARZANOS | Otro?á | 1:23:49 | 1:23:49 | 13:45 |