Year
Result Set
LA BATALLA -Protegiendo la Comarca- 2015
DOMINGO 11 octubre, 2015
Ciudad de los Niños, Cartago, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA LA BATALLA SUPER ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 348 | Maria Laura | Corrales | Viquez | Heredia | 2:07:52 | 2:07:24 | 14:00 | |
52 | 253 | Paula | Zamora | Rodriguez | áPococI | 2:08:43 | 2:08:43 | 14:09 | |
53 | 308 | Noelia | Campos | Thompson | La Union | 2:08:51 | 2:08:25 | 14:07 | |
54 | 302 | Nathalie | Porras | Guillen | LOSCHAPOS | Alajuela | 2:08:58 | 2:08:58 | 14:11 |
55 | 227 | Marcela | Alvarado | Calvo | áDesamparados | 2:09:16 | 2:09:16 | 14:13 | |
56 | 225 | Gabriela | Abarca | Arias | Otroá | 2:09:18 | 2:08:47 | 14:10 | |
57 | 522 | Mauren | Rojas | Brenes | WE DANCE | Cartago | 2:09:24 | 2:09:24 | 14:14 |
58 | 229 | Ale | Atroz | CROSSFITERS | áGoicoechea | 2:09:42 | 2:09:16 | 14:13 | |
59 | 303 | Lucia | Saenz | Monge | LOSCHAPOS | Montes De Oca | 2:10:03 | 2:10:03 | 14:18 |
60 | 311 | Adriana | Schmidt | Mata | HALCONES | La Union | 2:10:50 | 2:10:50 | 14:23 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO LA BATALLA SUPER ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 282 | Jose Rodolfo | Obando | Monge | Goicoechea | 1:27:25 | 1:27:03 | 9:34 | |
52 | 90 | Carlos | Morales | Castro | El Guarco | 1:27:37 | 1:27:37 | 9:38 | |
53 | 479 | Wagner | Leiva | Martinez | Perez Zeledon | 1:27:54 | 1:27:54 | 9:40 | |
54 | 549 | Leandro | Lopez | Mena | CDN CIUDAD DE L | Cartago | 1:29:20 | 1:28:58 | 9:47 |
55 | 246 | Alexander | Gomez | Guillen | áOreamuno | 1:29:26 | 1:28:52 | 9:46 | |
56 | 226 | David | Araya | Hidalgo | áLa UniOn | 1:30:40 | 1:30:09 | 9:55 | |
57 | 236 | Mauricio | Bonilla | Garcia | áLa UniOn | 1:31:15 | 1:31:15 | 10:02 | |
58 | 51 | Jose | Garita | Sibaja | Moravia | 1:31:37 | 1:31:21 | 10:03 | |
59 | 61 | Cesar | Rojas | Jimenez | GOLDSGYM | Vasquez De Coronad | 1:31:37 | 1:31:19 | 10:03 |
60 | 86 | Johnny | Coronel | 1:31:37 | 1:31:16 | 10:02 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA LA BATALLA SPRINT ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 676 | Almarelis | Vega | Loria | MIRAMARTEAM | áMontes de Oro | 1:45:17 | 1:45:17 | 17:16 |
52 | 681 | Ana Lucia | Alan | Gamboa | MIRAMARTEAM | áMontes de Oro | 1:45:17 | 1:44:42 | 17:10 |
53 | 716 | Ivania | Pao | Contreras | La Union | 1:46:17 | 1:46:17 | 17:26 | |
54 | 662 | Adriana | Jimenez | Rodriguez | áLa UniOn | 1:46:37 | 1:46:09 | 17:25 | |
55 | 761 | Alejandra | Marin | Mora | DEPORTIVAS 13 | San Jose | 1:47:18 | 1:46:42 | 17:30 |
56 | 762 | Karla | Rojas | Cordero | DEPORTIVAS 13 | San Jose | 1:47:19 | 1:46:43 | 17:30 |
57 | 842 | Yendry | Vargas | Saborio | LOS3MOSQUETEROS | Alajuela | 1:47:45 | 1:47:22 | 17:37 |
58 | 845 | Guadalupe | Mohs | Martinez | HASTAELFINAL | Alajuela | 1:47:48 | 1:47:24 | 17:37 |
59 | 671 | Glynia | Quesada | Murillo | Abangares | 1:48:41 | 1:47:56 | 17:42 | |
60 | 724 | Teresa | Guzman | Vallejos | 1:50:52 | 1:50:52 | 18:11 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO LA BATALLA SPRINT ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 693 | Henry | Acuna | Gonzalez | BATITEAM | 1:39:30 | 1:38:59 | 16:14 | |
52 | 691 | Daniel | Salazar | Tan | BATITEAM | 1:39:30 | 1:39:01 | 16:14 | |
53 | 694 | Carlos Mario | Acuna | Vega | BATITEAM | 1:39:30 | 1:38:59 | 16:14 | |
54 | 695 | Mario Alberto | Vega | Vega | BATITEAM | 1:39:31 | 1:38:59 | 16:14 | |
55 | 696 | Juan Carlos | Vega | Vega | BATITEAM | 1:39:31 | 1:39:02 | 16:14 | |
56 | 755 | Johnny | Coto | Jimenez | Turrialba | 1:39:51 | 1:39:51 | 16:23 | |
57 | 754 | Adrian | Sandi | Chavez | Escazu | 1:40:13 | 1:39:49 | 16:22 | |
58 | 723 | Kendall | Ugalde | Solera | 1:41:09 | 1:40:49 | 16:32 | ||
59 | 819 | Minor | Arrieta | Rojas | Bagaces | 1:41:48 | 1:41:48 | 16:42 | |
60 | 747 | Gustavo | Alvarado | Chaves | San Jose | 1:43:03 | 1:43:03 | 16:54 |