Year
Result Set
LA BATALLA -Protegiendo la Comarca- 2015
DOMINGO 11 octubre, 2015
Ciudad de los Niños, Cartago, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS OFICIALES
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA LA BATALLA SUPER ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 525 | Paula | Pereira | Pereira | WE DANCE | Cartago | 2:11:02 | 2:11:02 | 14:24 |
62 | 328 | Denise | Hidalgo | Granados | SPARTANS | Otro | 2:11:06 | 2:11:06 | 14:25 |
63 | 339 | Adriana | Garro | Garita | Turrialba | 2:11:50 | 2:11:26 | 14:27 | |
64 | 336 | Ingrid | Martinez | TEAMCASTRO | San Jose | 2:12:11 | 2:11:42 | 14:29 | |
65 | 370 | Alejandra | Portuguez | Morales | 2:12:23 | 2:12:23 | 14:33 | ||
66 | 307 | Alexandra | Alvarado | Madriz | Turrialba | 2:12:34 | 2:12:10 | 14:32 | |
67 | 238 | Maricruz | Coto | Aguilar | BOLD | áTurrialba | 2:12:41 | 2:12:41 | 14:35 |
68 | 240 | Heylin | Mata | Sojo | BOLD | áTurrialba | 2:12:53 | 2:12:28 | 14:34 |
69 | 520 | Catalina | ZuÐIGA | Ramirez | WE DANCE | Cartago | 2:12:58 | 2:12:41 | 14:35 |
70 | 507 | Lucy | Hodgson | Obando | San Jose | 2:13:12 | 2:13:12 | 14:39 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO LA BATALLA SUPER ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 548 | Jefferson | Alvarez | Lopez | CDN CIUDAD DE L | Cartago | 1:32:08 | 1:31:49 | 10:06 |
62 | 215 | Damian | Guier | Jimenez | Montes De Oca | 1:32:08 | 1:32:08 | 10:08 | |
63 | 224 | Dennis | Campos | Granados | Montes De Oca | 1:32:08 | 1:32:08 | 10:08 | |
64 | 309 | Vladimir | Madriz | Retana | La Union | 1:33:30 | 1:33:30 | 10:17 | |
65 | 775 | Miguel | Pereira | Vega | HIOFIT | Alajuela | 1:33:57 | 1:33:26 | 10:17 |
66 | 58 | Freddy | Carranza | Granados | HIOFIT | Puntarenas | 1:34:05 | 1:34:05 | 10:21 |
67 | 121 | Jossie | Rodrigues | Solos | HIOFIT | Alajuela | 1:34:12 | 1:34:12 | 10:22 |
68 | 489 | Carlos Ernesto | BriceÐO | Toru±o | CHOCOGYM | Nicoya | 1:34:18 | 1:34:03 | 10:21 |
69 | 263 | Kenneth | Valenciano | Gutierrez | áSan JosE | 1:35:06 | 1:34:50 | 10:26 | |
70 | 206 | Esteban | Rodriguez | Bonilla | Flores | 1:35:07 | 1:34:49 | 10:26 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA LA BATALLA SPRINT ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 814 | Andrea | Cespedes | Camacho | LOSELEGIDOSLLDS | áTibas | 1:51:04 | 1:51:04 | 18:13 |
62 | 726 | Yesenia | Alvarado | Martinez | 1:51:10 | 1:50:25 | 18:07 | ||
63 | 641 | Adriana | Solano | Zarate | áCurrridabat | 1:51:27 | 1:51:06 | 18:13 | |
64 | 804 | Carolina | Loaiza | Barquero | 7DG | áParaIso | 1:53:02 | 1:52:35 | 18:28 |
65 | 648 | Laura | Hernandez | Mora | Desamparados | 1:53:14 | 1:53:14 | 18:34 | |
66 | 655 | Viviana | Hernandez | Mora | Desamparados | 1:53:16 | 1:52:46 | 18:30 | |
67 | 621 | Kristin | Cortes | Morales | áLa UniOn | 1:53:17 | 1:52:52 | 18:31 | |
68 | 622 | Maureen | Alpizar | Arce | áCartago | 1:53:17 | 1:52:52 | 18:31 | |
69 | 646 | Maria Elena | Hernandez | Mora | Desamparados | 1:53:24 | 1:53:24 | 18:36 | |
70 | 806 | Karol | Bonilla | Cubillo | 7DG | áParaIso | 1:56:41 | 1:56:41 | 19:08 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO LA BATALLA SPRINT ***********
Puesto | Bib | Nombre | Batallon | Comarca | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 666 | Glenn | Retana | Aguilar | THEPRETENDERS | áCurrridabat | 1:43:49 | 1:43:24 | 16:58 |
62 | 722 | Francisco | Robles | Vargas | 1:44:11 | 1:43:28 | 16:58 | ||
63 | 729 | Andrey | Rodriguez | Mendez | 1:44:11 | 1:43:28 | 16:58 | ||
64 | 605 | Carlos | Torres | Gonzalez | áDesamparados | 1:44:15 | 1:44:15 | 17:06 | |
65 | 610 | Edwin | Retana | Aguilar | THEPRETENDERS | áSan JosE | 1:44:18 | 1:43:57 | 17:03 |
66 | 667 | Gerardo | Camacho | Aguilar | áMora | 1:44:59 | 1:44:31 | 17:09 | |
67 | 759 | Fabian | Gutierrez | Fuentes | Cartago | 1:45:08 | 1:44:31 | 17:08 | |
68 | 753 | David | Vega | Lor?¡a | Montes De Oro | 1:45:17 | 1:44:43 | 17:10 | |
69 | 750 | Oscar | Jimenez | Campos | Barva | 1:45:58 | 1:45:24 | 17:17 | |
70 | 659 | Franklin | Marin | Sandi | áSanta Ana | 1:47:23 | 1:46:44 | 17:30 |